Антенны для GSM/GPRS модемов и УСПД «Пульсар»
Обновлено в 2025 годуОписание
Антенны магнитные и с кронштейном для GSM/GPRS модемов и eстройств сбора и передачи данных.
Файлы для скачивания
| rfa | Antenny-dlya-GSMGPRS-modemov-i-USPD.rfa | 552 KB | Revit 2019 |
Типоразмеры (4)
| Наименование | Наименование ADSK Наименование | Код изделия ADSK_Код изделия | База/Крепление | Ветровая нагрузка | Диапазон рабочих частот | КСВ | Тип антенного коннектора | Тип крепления | Усиление, dBi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антенна «АНТЕЙ-924» SMA, 5,5dBi, крепление магнит | Антенна «АНТЕЙ-924» SMA, 5,5dBi, крепление магнит | Н00002386 | Магнит | 200 км/час | 900-1800/1900Мгц | <1.9:1 | FME/SMA | Антенна_Магнит | 5.5 |
| Антенна «АНТЕЙ-924» SMA, 13,5dBi, крепление магнит | Антенна «АНТЕЙ-924» SMA, 13.5dBi, крепление магнит | Н00002025 | Магнит | 150 км/час | от 872-960 до 1710-1885 Мгц | 1.9:1 | FME/SMA | Антенна_Магнит | 13.5 |
| Антенна «АНТЕЙ-924» SMA, 5,5dBi, крепление кронштейн | Антенна «АНТЕЙ-924» SMA, 5,5dBi, крепление кронштейн | Н00002020 | Кронштейн | 200 км/час | 900-1800/1900Мгц | <1.9:1 | FME/SMA | Антенна_Кронштейн | 5.5 |
| Антенна «GSM-06-01» SMA, 7dBi, крепление магнит, 3м | Антенна «GSM-06-01» SMA, 7dBi, крепление магнит, 3м | Н00005939 | Магнит | — | — | — | SMA | Антенна_Магнит | 7 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Технологическое оборудование |
| Тип | Электромеханическое оборудование |
| Материалы | Прочее |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Масса ADSK Масса | 0 |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | Тепловодохран |
| Описание | Обычно применяется совместно с GSM модемами или GPRS терминалами в условиях плохого приёма GSM сигнала |
Похожие модели
2025
AC380V (C-60) Привод электрический серия YY
2025
DN15-100, Кран шаровый приварной, AT52D-AT105D
2025
DN25-100, Кран шаровый межфланцевый, AC 380V (С-03/C-10)
2025
DN15-100, Кран шаровый межфланцевый, AC 220V (С-03/C-10)
2025
DN15-50, Кран шаровый межфланцевый, AC 24V (C-03/C-05)
2025
DN15-100, Кран шаровый межфланцевый, AT52S-AT140S
2025
DN15-100, Кран шаровый межфланцевый, AT52D-AT140D
2025
DN15-100, Кран шаровый приварной, AT52S-AT105S
2025
DN32-100, Кран шаровый муфтовый (2PC), AC 380V (С-05/C-10)
2025
DN15-65, Кран шаровый муфтовый (2PC), DC 24V (C-03/C-10)









