Автоматический балансировочный клапан Ballorex Dynamic
Описание
Автоматический балансировочный клапан Ballorex Dynamic
Файлы для скачивания
| rfa | ballorex-dynamic.rfa | 684 KB | Revit 2017 |
Типоразмеры (10)
| Наименование | Обозначение ADSK Обозначение | Код изделия ADSK_Код изделия |
|---|---|---|
| 25S | DN 25S | ME 80597.006 |
| 20S | DN 20S | ME 80597.004 |
| 15L | DN 15L | ME 80597.001 |
| 32H | DN 32H | ME 80597.008 |
| 40H | DN 40H | ME 80597.010 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Арматура |
| Материалы | Латунь |
| Размеры | |
| Высота | 111 mm |
| Ширина | 45 mm |
| Длина | 95 mm |
| Вес | 531 g |
| Общие характеристики | |
| Масса ADSK Масса | 0 |
| Наименование ADSK Наименование | Клапан балансировчный Ballorex Dynamic |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | Meibes |
| Группа модели | Клапан балансировчный Ballorex Dynamic |



















