Ballu Machine BLCI_C/in-24-60HN8/EU
Обновлено в 2022 годуОписание
Версия Revit 2017.
Комплект Ballu Machine BLCI_C-24HN8/EU - BLCI_C-60HN8/EU (compact) инверторной сплит-системы, кассетного типа. Инверторные полупромышленные кассетные сплит-системы Ballu, оснащены встроенной помпой с беспрецедентным уровнем подъема конденсата на 1200 мм. Что позволяет применять данные блоки в самых требовательных к монтажу проектах. Концерн занимает лидирующие позиции на рынках России, СНГ и стран Восточной Европы.
Комплект Ballu Machine BLCI_C-24HN8/EU - BLCI_C-60HN8/EU (compact) инверторной сплит-системы, кассетного типа. Инверторные полупромышленные кассетные сплит-системы Ballu, оснащены встроенной помпой с беспрецедентным уровнем подъема конденсата на 1200 мм. Что позволяет применять данные блоки в самых требовательных к монтажу проектах. Концерн занимает лидирующие позиции на рынках России, СНГ и стран Восточной Европы.
Файлы для скачивания
| rvt | ballu_fayl-katalog_split-sistemy_rusklimat.rvt | 12.9 MB | Revit 2017 | |
| rfa | ballu_blokvnutrenniy_kasetnyy_blci-c-in-24-60hn8-eu.rfa | 704 KB | Revit 2017 | |
| instrukciya_split-sistemy_rusklimat.pdf | 903 KB | — |
Типоразмеры (4)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Обозначение ADSK Обозначение | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Тепловая мощность ADSK_Тепловая мощность | Холодильная мощность ADSK_Холодильная мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Блок внутренний Ballu Machine BLCI_C/in-24HN8/EU инверторной сплит-системы, кассетного типа | BLCI_C/in-24HN8/EU | 29.3 | 29.3 | BLCI_C/in-24HN8/EU | 2180 Вт | 2565 В·А | 8000 Вт | 7000 Вт |
| Блок внутренний Ballu Machine BLCI_C/in-36HN8/EU инверторной сплит-системы, кассетного типа | BLCI_C/in-36HN8/EU | 31.8 | 31.8 | BLCI_C/in-36HN8/EU | 3450 Вт | 4059 В·А | 11150 Вт | 10550 Вт |
| Блок внутренний Ballu Machine BLCI_C/in-48HN8/EU инверторной сплит-системы, кассетного типа | BLCI_C/in-48HN8/EU | 36.3 | 36.3 | BLCI_C/in-48HN8/EU | 5400 Вт | 6353 В·А | 16000 Вт | 14000 Вт |
| Блок внутренний Ballu Machine BLCI_C/in-60HN8/EU инверторной сплит-системы, кассетного типа | BLCI_C/in-60HN8/EU | 36.3 | 36.3 | BLCI_C/in-60HN8/EU | 6100 Вт | 7176 В·А | 17000 Вт | 16000 Вт |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Приборы вентиляции и кондиционирования |
| Материалы | Пластик |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Материал ADSK Материал | Русклимат_Пластик |
| Наименование ADSK Наименование | Блок внутренний сплит-системы, кассетного типа |
| Напряжение ADSK Напряжение | 220 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
Похожие модели
2024
Hisense_AVWT76FKFSA-272FKFSA_INT
2024
Hisense_AVWW-76FKFW-190FKFW_INT
2024
Hisense_AVWT 76HKFSX-114HKFSXA
2022
BLCI_O/out-48-60HN8/EU
2022
BLCI_O/out-12-36HN8/EU
2022
BLC_O/out-48-60HN1_21Y
2022
BLC_O/out-12-36HN1_21Y
2022
BLCI_CF/in-18-60HN8/EU
2022
BLC_CF/in-18-60HN1_21Y
2022
Ballu Machine BLCI_D/in-18-60HN8/EU









