Блок внутренний ELECTROLUX EACC-in-48H-UP3-N3 сплит-системы, кассетного типа , Qх=14,01 кВт, Qт=15,1 кВт
Описание
Кассетные блоки сплит-систем Electrolux - оснащены восьми поточной панелью, обеспечивающей круговой поток распределения воздуха.
Блоки оснащены встроенной дренажной помпой с высотой поъема конденсата - 1000 мм.
Класс энергоэффективности - A.
Совместимы с внешними блоками серии
EACC/in-48H/UP3/N3
Гарантия - 4 года.
Блоки оснащены встроенной дренажной помпой с высотой поъема конденсата - 1000 мм.
Класс энергоэффективности - A.
Совместимы с внешними блоками серии
EACC/in-48H/UP3/N3
Гарантия - 4 года.
Файлы для скачивания
| rfa | blok_vnutrenniy_kassetnyy_electrolux_eacs_up3_n3.rfa | 928 KB | Revit 2017 | |
| rvt | electrolux_modelispecifikaciya.rvt | 15.9 MB | Revit 2017 |
Типоразмеры (5)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Тепловая мощность ADSK_Тепловая мощность | Холодильная мощность ADSK_Холодильная мощность | L Hi | L Lo | L Me | L Аuto | dB Hi | dB Lo | dB Me | dB Аuto | Класс энергоэффективности (EER-COP) | Коэффициент энергоэффективности EER-COP | Максимальная длина магистрали | Максимальный перепад высот | Потребляемая мощность на обогрев | Потребляемая мощность на охлаждение | Потребляемый ток на обогрев | Потребляемый ток на охлаждение | Размеры прибора |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTROLUX_EACC/in-18H/UP3/N3 | EACC/in-18H/UP3/N3 | 17 | Блок внутренний ELECTROLUX EACC/in-18H/UP3/N3 сплит-системы, кассетного типа, Qх=4,8 кВт, Qт=5,0 кВт | 5000 Вт | 4800 Вт | 700.0 м³/ч | 500.0 м³/ч | 600.0 м³/ч | 400.0 м³/ч | 43 дБ(А) | 35 дБ(А) | 38 дБ(А) | 35 дБ(А) | С/В | 3.10/3.70 | 30 м | 15 м | 1350 Вт | 1550 Вт | 6 А | 7 А | 570×570×265 |
| ELECTROLUX_EACC/in-24H/UP3/N3 | EACC/in-24H/UP3/N3 | 30 | Блок внутренний ELECTROLUX EACC/in-24H/UP3/N3 сплит-системы, кассетного типа , Qх=7,1 кВт, Qт=7,4 кВт | 7400 Вт | 7100 Вт | 1250.0 м³/ч | 1000.0 м³/ч | 1150.0 м³/ч | 900.0 м³/ч | 45 дБ(А) | 39 дБ(А) | 42 дБ(А) | 39 дБ(А) | А/А | 3.30/3.61 | 30 м | 15 м | 2050 Вт | 2150 Вт | 10 А | 10 А | 840×840×240 |
| ELECTROLUX_EACC/in-36H/UP3/N3 | EACC/in-36H/UP3/N3 | 30 | Блок внутренний ELECTROLUX EACC/in-36H/UP3/N3 сплит-системы, кассетного типа , Qх=10,01 кВт, Qт=12,0 кВт | 12000 Вт | 10010 Вт | 1600.0 м³/ч | 1400.0 м³/ч | 1500.0 м³/ч | 1300.0 м³/ч | 50 дБ(А) | 45 дБ(А) | 48 дБ(А) | 45 дБ(А) | В/А | 3.13/3.75 | 30 м | 20 м | 3250 Вт | 3250 Вт | 6 А | 6 А | 840×840×240 |
| ELECTROLUX_EACC/in-48H/UP3/N3 | EACC/in-48H/UP3/N3 | 34 | Блок внутренний ELECTROLUX EACC/in-48H/UP3/N3 сплит-системы, кассетного типа , Qх=14,01 кВт, Qт=15,1 кВт | 15100 Вт | 14010 Вт | 2000.0 м³/ч | 1800.0 м³/ч | 1900.0 м³/ч | 1600.0 м³/ч | 51 дБ(А) | 45 дБ(А) | 47 дБ(А) | 45 дБ(А) | А/А | 3.11/3.51 | 50 м | 30 м | 4300 Вт | 4500 Вт | 8 А | 8 А | 840×840×290 |
| ELECTROLUX_EACC/in-60H/UP3/N3 | EACС/in-60H/UP3/N3 | 34 | Блок внутренний ELECTROLUX EACC/in-60H/UP3/N3 сплит-системы, кассетного типа , Qх=15,0 кВт, Qт=17,4 кВт | 17400 Вт | 15000 Вт | 2000.0 м³/ч | 1800.0 м³/ч | 1900.0 м³/ч | 1600.0 м³/ч | 51 дБ(А) | 45 дБ(А) | 47 дБ(А) | 45 дБ(А) | С/В | 2.83/3.11 | 50 м | 30 м | 5600 Вт | 5300 Вт | 10 А | 9 А | 840×840×290 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Кондиционеры, приточные установки |
| Материалы | Прочее |
| Размеры | |
| Высота | 290 mm |
| Ширина | 840 mm |
| Длина | 840 mm |
| Вес | 34000 g |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Материал ADSK Материал | Electrolux_Корпус_Внутреннего_Блока |
| Напряжение ADSK Напряжение | 220 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | Electrolux |















