Блок внутренний ELECTROLUX EACU-in-60H-UP3-N3 сплит-системы, напольно-потолочного типа , Qх=15,8 кВт, Qт=19,1 кВт
Обновлено в 2021 годуОписание
Класс энергоэффективности - A.
Пульт ДУ - в комплекте.
Совместимы с внешними блоками серии EACU/in-60H/UP3/N3
Гарантия - 4 года.
Файлы для скачивания
| rfa | blok_vnutrenniy_napolno-potolochnyy_electrolux_eacu_up3_n3.rfa | 964 KB | Revit 2017 | |
| rvt | electrolux_modelispecifikaciya.rvt | 15.9 MB | Revit 2017 |
Типоразмеры (5)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Тепловая мощность ADSK_Тепловая мощность | Холодильная мощность ADSK_Холодильная мощность | L Auto | L Hi | L Lo | L Me | dB Auto | dB Hi | dB Lo | dB Me | Класс энергоэффективности (EER-COP) | Коэффициент энергоэффективности EER-COP | Максимальная длина магистрали | Максимальный перепад высот | Потребляемая мощность на обогрев | Потребляемая мощность на охлаждение | Потребляемый ток на обогрев | Потребляемый ток на охлаждение | Размеры прибора |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTROLUX_EACU/in-18H/UP3/N3 | EACU/in-18H/UP3/N3 | 25 | Блок внутренний ELECTROLUX EACU/in-18H/UP3/N3 сплит-системы, напольно-потолочного типа , Qх=5,0 кВт, Qт=5,2 кВт | 5200 Вт | 5000 Вт | 400.0 м³/ч | 700.0 м³/ч | 500.0 м³/ч | 600.0 м³/ч | 33 дБ(А) | 40 дБ(А) | 33 дБ(А) | 37 дБ(А) | С/В | 3.03/3.59 | 30 м | 15 м | 1450 Вт | 1650 Вт | 7 А | 8 А | 870×665×235 |
| ELECTROLUX_EACU/in-24H/UP3/N3 | EACU/in-24H/UP3/N3 | 33 | Блок внутренний ELECTROLUX EACU/in-24H/UP3/N3 сплит-системы, напольно-потолочного типа , Qх=7,3 кВт, Qт=7,7 кВт | 7700 Вт | 7300 Вт | 1000.0 м³/ч | 1400.0 м³/ч | 1200.0 м³/ч | 1300.0 м³/ч | 41 дБ(А) | 46 дБ(А) | 41 дБ(А) | 44 дБ(А) | А/А | 3.24/3.42 | 30 м | 15 м | 2250 Вт | 2250 Вт | 11 А | 11 А | 1200×665×235 |
| ELECTROLUX_EACU/in-36H/UP3/N3 | EACU/in-36H/UP3/N3 | 36 | Блок внутренний ELECTROLUX EACU/in-36H/UP3/N3 сплит-системы, напольно-потолочного типа , Qх=10,1 кВт, Qт=12,0 кВт | 12000 Вт | 10100 Вт | 1300.0 м³/ч | 1700.0 м³/ч | 1400.0 м³/ч | 1500.0 м³/ч | 48 дБ(А) | 50 дБ(А) | 48 дБ(А) | 49 дБ(А) | В/А | 3.16/3.53 | 30 м | 20 м | 3400 Вт | 3200 Вт | 6 А | 6 А | 1200×665×235 |
| ELECTROLUX_EACU/in-48H/UP3/N3 | EACU/in-48H/UP3/N3 | 43 | Блок внутренний ELECTROLUX EACU/in-48H/UP3/N3 сплит-системы, напольно-потолочного типа , Qх=14,1 кВт, Qт=16,5 кВт | 16500 Вт | 14100 Вт | 1900.0 м³/ч | 2200.0 м³/ч | 2000.0 м³/ч | 2100.0 м³/ч | 51 дБ(А) | 53 дБ(А) | 51 дБ(А) | 52 дБ(А) | А/А | 3.13/3.75 | 50 м | 30 м | 4400 Вт | 4500 Вт | 8 А | 8 А | 1570×665×235 |
| ELECTROLUX_EACU/in-60H/UP3/N3 | EACU/in-60H/UP3/N3 | 45 | Блок внутренний ELECTROLUX EACU/in-60H/UP3/N3 сплит-системы, напольно-потолочного типа , Qх=15,8 кВт, Qт=19,1 кВт | 19100 Вт | 15800 Вт | 2100.0 м³/ч | 2500.0 м³/ч | 2200.0 м³/ч | 2300.0 м³/ч | 51 дБ(А) | 53 дБ(А) | 51 дБ(А) | 52 дБ(А) | С/В | 2.88/3.54 | 50 м | 30 м | 5400 Вт | 5480 Вт | 9 А | 10 А | 1570×665×235 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Кондиционеры, приточные установки |
| Материалы | Прочее |
| Сайт производителя | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 235 mm |
| Ширина | 1570 mm |
| Длина | 665 mm |
| Вес | 45000 g |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Материал ADSK Материал | Electrolux_Корпус_Внутреннего_Блока |
| Напряжение ADSK Напряжение | 220 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | Electrolux |
Ещё модели производителя Electrolux
Electrolux
Блок внутренний ELECTROLUX EACD/in-24H/UP3-DC/N8 инверторной сплит-системы, канального типа
Electrolux
Блок внутренний ELECTROLUX EACD/in-18H/UP3-DC/N8 инверторной сплит-системы, канального типа
Electrolux
Блок внутренний ELECTROLUX EACD/in-12H/UP3-DC/N8 инверторной сплит-системы, канального типа
Electrolux
Блок внутренний ELECTROLUX EACD/in-48H/UP3-DC/N8 инверторной сплит-системы, канального типа
Electrolux
Блок внутренний ELECTROLUX EACD/in-36H/UP3-DC/N8 инверторной сплит-системы, канального типа
Electrolux
Блок внутренний ELECTROLUX EACU/in-18H/UP3-DC/N8 инверторной сплит-системы, нап.-потолочного типа
Electrolux
Блок внутренний ELECTROLUX EACU/in-60H/UP3-DC/N8 инверторной сплит-системы, нап.-потолочного типа
Electrolux
Блок внутренний ELECTROLUX EACD/in-60H/UP3-DC/N8 инверторной сплит-системы, канального типа
Electrolux
Блок внутренний ELECTROLUX EACC/in-60H/UP3-DC/N8 инверторной сплит-системы, кассетного типа
Electrolux
Блок внутренний ELECTROLUX EACU/in-36H/UP3-DC/N8 инверторной сплит-системы, нап.-потолочного типа
Похожие модели
Тонкие канальные внутренние блоки AVE с AC-мотором
Hisense_AVWT 136HKFSX-170HKFSXA
AVW-38~48~54HJFH_76HKFH1
Внутренние блоки кассетного типа AVBC
Однопоточные внутренние блоки кассетного типа AVY
Hisense_AVWT 250HKFSX-272HKFSXA
Hisense_AVWT 190HKFSX-232HKFSXA
AVW-28~34~43HJFH
Компактные внутренние блоки кассетного типа AVC
Внутренние блоки консольного типа AVK



















