Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора Electrolux EMACO-440V2
Обновлено в 2022 годуОписание
Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора Electrolux EMACO-440V2. Спиральный компрессор.
Файлы для скачивания
| rfa | electrolux_chiller_emaco-220v2_440v2.rfa | 1.1 MB | Revit 2017 | |
| rvt | electrolux_katalogispecifikaciya_emaco-220v2_440v2.rvt | 3.1 MB | Revit 2017 |
Типоразмеры (4)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Ток ADSK Ток | Диаметр условный ADSK_Диаметр условный | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Тепловая мощность ADSK_Тепловая мощность | Холодильная мощность ADSK_Холодильная мощность | COP | Вспомогательный_Видимость окружности | Компрессор | Максимальная потребляемая мощность | Максимальный рабочий ток | Уровень звука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMACO-220V2_Охлаждение | EMACO-220V2 | 660 | 660 | Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора Electrolux, Qх= 65 кВт | 39 А | 50 мм | 35.10 кВт | 35100 В·А | 69.60 кВт | 65000 Вт | 3,64 | False | Спиральный компрессор Danfoss CH290 (1шт) | 0.00 кВт | 54 А | 65 дБ(А) |
| EMACO-440V2_Нагрев | EMACO-440V2 | 1000 | 1000 | Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора Electrolux, Qт= 145 кВт | 72 А | 65 мм | 39.60 кВт | 40 В·А | 145.00 кВт | 0 Вт | 3,7 | True | Спиральный компрессор Danfoss CH290 (2шт) | 62.13 кВт | 109 А | 70 дБ(А) |
| EMACO-220V2_Нагрев | EMACO-220V2 | 660 | 660 | Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора Electrolux, Qт= 72 кВт | 37 А | 50 мм | 19.80 кВт | 19800 В·А | 72.00 кВт | 0 Вт | 3,64 | False | Спиральный компрессор Danfoss CH290 (1шт) | 0.00 кВт | 54 А | 65 дБ(А) |
| EMACO-440V2_Охлаждение | EMACO-440V2 | 1000 | 1000 | Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора Electrolux, Qх= 130 кВт | 79 А | 65 мм | 71.10 кВт | 71 В·А | 139.00 кВт | 130 Вт | 3,7 | True | Спиральный компрессор Danfoss CH290 (2шт) | 62.13 кВт | 109 А | 70 дБ(А) |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Холодильная техника |
| Материалы | Прочее, Металл |
| Размеры | |
| Высота | 2130 mm |
| Ширина | 1286 mm |
| Длина | 2270 mm |
| Вес | 1000000 g |
| Диаметр | 65 mm |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Материал ADSK Материал | Electrolux_Корпус_Условный |
| Напряжение ADSK Напряжение | 400 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | Electrolux |
Ещё модели производителя Русклимат
Русклимат
BLC_O/out-12-36HN1_21Y
Русклимат
BLCI_O/out-12-36HN8/EU
Русклимат
BLC_C/in-24-60HN1_21Y
Русклимат
BLC_C/in-12-18HN1_21Y
Русклимат
Ballu Machine BLC_D/in-18-60HN1_21Y
Русклимат
BLC_O/out-48-60HN1_21Y
Русклимат
Ballu Machine BLCI_D/in-18-60HN8/EU
Русклимат
BLC_CF/in-18-60HN1_21Y
Русклимат
BLCI_CF/in-18-60HN8/EU
Русклимат
BLCI_C/in-24-60HN8/EU
Похожие модели
Компрессорно-конденсаторный блок Kalashnikov KCUI230SFG1
Компрессорно-конденсаторный блок Kalashnikov KCUI160SFG1
Компрессорно-конденсаторный блок Kalashnikov KCUI135SFG1
Компрессорно-конденсаторный блок Kalashnikov KCUI100SFG1
Компрессорно-конденсаторный блок Kalashnikov KCUI70SFG1
Компрессорно-конденсаторный блок Kalashnikov KCUI50SFG1
Компрессорно-конденсаторный блок Kalashnikov KCUI35SFG1
Компрессорно-конденсаторный блок Energolux SCCU75C2BFI
Компрессорно-конденсаторный блок Energolux SCCU48C2BFI
Компрессорно-конденсаторный блок Energolux SCCU60C2BFI



















