Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора GBA 270-1100
Обновлено 9 месяцев назадОписание
Версия Autodesk Revit 2018. В моделях проработаны условные обозначения (УГО).
В семействах с помощью выпадающих списков можно выбирать количество и тип насосов.
В семействах с помощью выпадающих списков можно выбирать количество и тип насосов.
Файлы для скачивания
| rfa | NED_Чиллер_GBA.rfa | 1.4 MB | Revit 2018 | |
| txt | NED_Чиллер_GBA.txt | 8 KB | — |
Типоразмеры (14)
| Наименование | Наименование ADSK Наименование | Расход воздуха ADSK_Расход воздуха | Холодильная мощность ADSK_Холодильная мощность | Балка 2 Видимость | Балка 3 Видимость | Видимость Конденсатор 3 | Видимость Конденсатор 4 | Видимость Конденсатор 5 | Видимость Конденсатор 6 | Решетка 3 Видимость | Решетка 4 Видимость | Уровень звукового давления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBA 270 | Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора, Qх=258.7 кВт | 25.60 м³/с | 258.70 кВт | False | False | False | False | False | False | False | False | 74.3 дБ(А) |
| GBA 310 | Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора, Qх=280.3 кВт | 25.60 м³/с | 280.30 кВт | False | False | False | False | False | False | False | False | 78.2 дБ(А) |
| GBA 370 | Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора, Qх=371.7 кВт | 38.30 м³/с | 371.70 кВт | False | False | True | False | False | False | False | False | 81.1 дБ(А) |
| GBA 430 | Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора, Qх=383.9 кВт | 38.30 м³/с | 383.90 кВт | False | False | True | False | False | False | False | False | 81.4 дБ(А) |
| GBA 470 | Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора, Qх=417.9 кВт | 38.30 м³/с | 417.90 кВт | False | False | True | False | False | False | False | False | 81.3 дБ(А) |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Холодильная техника |
| Материалы | Прочее, Металл |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| 0 | ♤ : 0 - Без насосов |
| 1A | ♤ : 1A - Один низконапорный насос |
| 1B | ♤ : 1B - Один средненапорный насос |
| 1C | ♤ : 1C - Один высоконапорный насос |
| 2A | ♤ : 2A - Два низконапорных насоса |
Ещё модели производителя NED
2026
NED
Фанкойл канальный средненапорный ND-FCU
2026
NED
Фанкойл канальный высоконапорный ND-FCU
2026
NED
Внутренний канальный блок ND-IU
2026
NED
Наружный блок ND-OH-255...1175B-CO_X
2026
NED
Выносной конденсатор NNS
2026
NED
Вентилятор крышный VDNS-ОВ
2026
NED
Вентилятор крышный VDNV
2026
NED
Вентилятор осевой VOP
2026
NED
Клапан противопожарный PPK-2
2026
NED
Фанкойл настенный ND-FCU WM
Похожие модели
2025
Компрессорно-конденсаторный блок РТС-150BF
2025
Наружные блоки Kalashnikov серии G1 KVOFMC416-468-525G1
2024
Каталог "Композит Групп". Конденсаторы серии KMC VS
2024
Конденсаторы малой мощности CWC L
2026
Наружный блок VRF Kalashnikov KVO3m954G1
2026
Наружный блок VRF Kalashnikov KVO3m850G1
2026
Наружный блок VRF Kalashnikov KVO3m900G1
2026
Наружный блок VRF Kalashnikov KVO3m560G1
2026
Наружный блок VRF Kalashnikov KVO3m615G1
2026
Наружный блок VRF Kalashnikov KVO3m800G1



















