Чиллер винтовой TWSF-FC1 TICA
Обновлено в 2022 годуОписание
Винтовые чиллеры TICA с испарителем затопленного типа (водяное охлаждение)
Файлы для скачивания
| rfa | tica_chillervintovoy_twsf-fc1.rfa | 1.8 MB | Revit 2019 | |
| rvt | tica_komponovochnyyfayl.rvt | 19.8 MB | Revit 2019 | |
| txt | tica_chillervintovoy_twsf-fc1.txt | 14 KB | — | |
| tica_instrukciyaporabotesmodelyami.pdf | 871 KB | — |
Типоразмеры (20)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Пусковой ток ADSK_Пусковой ток | Испаритель_Потеря давления жидкости | Испаритель_Расход воды | Компрессор 100 | Компрессор 200 | Компрессор 300 | Конденсатор_Потеря давления жидкости | Конденсатор_Расход воды |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWSF 0110.1 FC1 | TWSF 0110.1 FC1 | 2950 | 2950 | Чиллер с винтовым компрессором и водяным охлаждением конденсатора, Qx=387 кВт, N=65 кВт, U=400 В | 65000 Вт | 65 кВт | 330 А | 74.00 кПа | 67.000 м³/ч | True | False | False | 86.00 кПа | 78.000 м³/ч |
| TWSF 0135.1 FC1 | TWSF 0135.1 FC1 | 3450 | 3450 | Чиллер с винтовым компрессором и водяным охлаждением конденсатора, Qx=475 кВт, N=80 кВт, U=400 В | 80000 Вт | 80 кВт | 415 А | 72.00 кПа | 82.000 м³/ч | True | False | False | 77.00 кПа | 96.000 м³/ч |
| TWSF 0160.1 FC1 | TWSF 0160.1 FC1 | 3490 | 3490 | Чиллер с винтовым компрессором и водяным охлаждением конденсатора, Qx=547 кВт, N=91 кВт, U=400 В | 91000 Вт | 91 кВт | 479 А | 73.00 кПа | 94.000 м³/ч | True | False | False | 87.00 кПа | 110.000 м³/ч |
| TWSF 0175.1 FC1 | TWSF 0175.1 FC1 | 3590 | 3590 | Чиллер с винтовым компрессором и водяным охлаждением конденсатора, Qx=615 кВт, N=102 кВт, U=400 В | 102000 Вт | 102 кВт | 506 А | 72.00 кПа | 106.000 м³/ч | True | False | False | 86.00 кПа | 123.000 м³/ч |
| TWSF 0200.1 FC1 | TWSF 0200.1 FC1 | 4150 | 4150 | Чиллер с винтовым компрессором и водяным охлаждением конденсатора, Qx=703 кВт, N=116 кВт, U=400 В | 116000 Вт | 116 кВт | 650 А | 73.00 кПа | 121.000 м³/ч | False | True | False | 85.00 кПа | 141.000 м³/ч |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Кондиционеры, приточные установки |
| Материалы | Сталь, Прочее, Металл |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Напряжение ADSK Напряжение | 400 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | TICA |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | ОВК |
Ещё модели производителя ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
Фанкойл кассетный TKM TICA
ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
Чиллер модульный TAS330...440AH TICA
ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
Чиллер модульный инверторный TCAV-BHE TICA
ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
Чиллер модульный TAS165...260AH TICA
ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
Фанкойл настенно-потолочный TC_D TICA
ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
Чиллер модульный TCA-XC TICA
ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
Чиллер модульный TCA-XHE
ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
Чиллер модульный TCA201XHA TICA
ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
Чиллер модульный TCA-XH TICA
ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
Чиллер модульный TCA201XHF TICA
Похожие модели
Тонкие канальные внутренние блоки AVE с AC-мотором
Hisense_AVWT 136HKFSX-170HKFSXA
AVW-38~48~54HJFH_76HKFH1
Внутренние блоки кассетного типа AVBC
Однопоточные внутренние блоки кассетного типа AVY
Hisense_AVWT 250HKFSX-272HKFSXA
Hisense_AVWT 190HKFSX-232HKFSXA
AVW-28~34~43HJFH
Компактные внутренние блоки кассетного типа AVC
Внутренние блоки консольного типа AVK



















