Светодиодный светильник серии ДБВО01 Disinfector
Обновлено в 2023 годуОписание
• Светильники предназначены для эксплуатации в помещениях с содержанием коррозионно-активных агентов для типа атмосферы I по ГОСТ 15150-69 п. 3.14.
• Светильники соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ IEC 60598-1-2013 и требованиям электромагнитной совместимости по ГОСТ IEC 61547-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, СТБ ЕН 55015-2006 и ограничению применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники ТР ЕАЭС 037/2016.
Файлы для скачивания
| rfa | ДБВО01 Disinfector.rfa | 2.4 MB | Revit 2019 | |
| txt | Ознакомиться!!!.txt | 184 B | — | |
| txt | ДБВО01 Disinfector.txt | 2 KB | — | |
| ies | DBVO01-38-2x15-003.ies | 33 KB | — | |
| ies | DBVO01-38-2x15-001.ies | 33 KB | — |
Типоразмеры (4)
| Наименование | Обозначение ADSK Обозначение | Код изделия ADSK_Код изделия | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | ASTZ_Оптическая часть | ASTZ_Световой поток | Полная установленная мощность | Файл фотометрической сетки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДБВО01-30/2х15-001 Disinfector Prizma 840 | ДБВО01-30/2х15-001 Disinfector Prizma 840 | 1253460001 | 85 Вт | 92 Вт | Призматический рассеиватель | 3670 лм | 92 Вт | C:\ProgramData\Autodesk\IES\Astz\DBVO01-30-2x15-001.ies |
| ДБВО01-30/2х15-003 Disinfector Opal 840 | ДБВО01-30/2х15-003 Disinfector Opal 840 | 1253460003.1 | 85 Вт | 92 Вт | Опаловый рассеиватель | 3675 лм | 92 Вт | C:\ProgramData\Autodesk\IES\Astz\DBVO01-30-2x15-003.ies |
| ДБВО01-38/2х15-001 Disinfector Prizma 840 | ДБВО01-38/2х15-001 Disinfector Prizma 840 | 1253468001.1 | 91 Вт | 99 Вт | Призматический рассеиватель | 4246 лм | 99 Вт | C:\ProgramData\Autodesk\IES\Astz\DBVO01-38-2x15-001.ies |
| ДБВО01-38/2х15-003 Disinfector Opal 840 | ДБВО01-38/2х15-003 Disinfector Opal 840 | 1253468003.1 | 91 Вт | 99 Вт | Опаловый рассеиватель | 4118 лм | 99 Вт | C:\ProgramData\Autodesk\IES\Astz\DBVO01-38-2x15-003.ies |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Светотехнические изделия |
| Материалы | Полимерная композиция |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 100 mm |
| Ширина | 600 mm |
| Длина | 600 mm |
| Вес | 8000 g |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Масса ADSK Масса | 8 |
| Масса Текст ADSK Масса Текст | 8 кг |
| Наименование ADSK Наименование | Светильник светодиодный с рециркулятором |
| Напряжение ADSK Напряжение | 230 В |
Ещё модели производителя АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ДВО23 DLM 2
АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ДО19 Arena
АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ДБО08 WLS
АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ДБО96 CDS
АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ДПО07 Optimum
АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ДПО02 Line Quadro
АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ДБО76 DS
АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ДВО92 Eye
АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ДКУ17
АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ДВО34 DLK
Похожие модели
Estate Ameba А ДСО704-25-53
Дизайнерский фигурный светодиодный светильник
Дизайнерский фигурный светодиодный светильник
Дизайнерский фигурный светодиодный светильник
Дизайнерский фигурный светодиодный светильник
Дизайнерский фигурный светодиодный светильник
Дизайнерский линейный светодиодный светильник
Дизайнерский линейный светодиодный светильник
Дизайнерский линейный светодиодный светильник
Дизайнерский линейный светодиодный светильник














