DOKSAL Кронштейн ULD 50x150-240 KDK-712
Обновлено в 2022 годуОписание
Файлы для скачивания
| rfa | DK_Ultra_Кронштейн_DOKSAL_ULD 80-240.rfa | 1000 KB | Revit 2017 | |
| rfa | DK_Ultra_Кронштейн_DOKSAL_ULD 80-240.rfa | 532 KB | Revit 2017 |
Типоразмеры (7)
| Наименование | A (1-1) | DOKSAL Артикул | DOKSAL Вес | DOKSAL_Наименование изделия | Jx (1-1) | Jy (1-1) | Wx (1-1) | Wy (1-1) | lx (1-1) | ly (1-1) | М (за 1 п.м.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кронштейн ULD 80 | 5.4 см² | KDK-712.080 | 0,173 кг | Кронштейн ULD 80 | 33.29 см4 | 26.46 см4 | 6.2 см³ | 9.6 см³ | 2.5 см | 2.2 см | 1.45 кг/м |
| Кронштейн ULD 120 | 7.4 см² | KDK-712.120 | 0,244 кг | Кронштейн ULD 120 | 104.43 см4 | 40.51 см4 | 13.6 см³ | 14.7 см³ | 3.8 см | 2.3 см | 2.02 кг/м |
| Кронштейн ULD 150 | 8.8 см² | KDK-712.150 | 0,289 кг | Кронштейн ULD 150 | 194.09 см4 | 49.74 см4 | 20.8 см³ | 18.1 см³ | 4.7 см | 2.4 см | 2.38 кг/м |
| Кронштейн ULD 170 | 10.4 см² | KDK-712.170 | 0,344 кг | Кронштейн ULD 170 | 296.70 см4 | 61.37 см4 | 29.2 см³ | 22.2 см³ | 5.3 см | 2.4 см | 2.82 кг/м |
| Кронштейн ULD 190 | 11.9 см² | KDK-712.190 | 0,394 кг | Кронштейн ULD 190 | 410.40 см4 | 71.79 см4 | 36.5 см³ | 25.6 см³ | 5.9 см | 2.5 см | 3.22 кг/м |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Конструкции и несущие элементы |
| Тип | Элементы конструкций |
| Материалы | Алюминий |
| Размеры | |
| Высота | 125 mm |
| Ширина | 50 mm |
| Длина | 150 mm |
| Вес | 212 g |
| Общие характеристики | |
| DOKSAL Материал | Алюминиевый сплав Т6063 |
| DOKSAL_Единица измерения | шт. |
| DOKSAL_Наименование серии | Ultra |
| DOKSAL_Нормативный документ | ГОСТ 22233-2001 |
| E-mail организации | info@doksal.ru |
Ещё модели производителя ТПК ДОКСАЛ
ТПК ДОКСАЛ
DOKSAL Кляммер KDK-155.2
ТПК ДОКСАЛ
DOKSAL Кляммер KDK-154.2
ТПК ДОКСАЛ
DOKSAL Кляммер KDK-157.2
ТПК ДОКСАЛ
DOKSAL Салазка KDK-161 (KDK-161.2)
ТПК ДОКСАЛ
DOKSAL Салазка KDK-164
ТПК ДОКСАЛ
DOKSAL Кляммер KDK-156.2
ТПК ДОКСАЛ
DOKSAL Салазка KDK-168
ТПК ДОКСАЛ
DOKSAL Кляммер KDK-159.2
ТПК ДОКСАЛ
DOKSAL Закладная HT (HT 80)
ТПК ДОКСАЛ
DOKSAL Соединитель H (H 80, H 100)
Похожие модели
Скоба-зацеп верхняя ИК1
Облицовка М682 с двуслойной облицовкой ГВЛ
Облицовка С685 Аквапанель
Облицовка С666 ПC100-50 ПН100х40 шаг 600 ГВЛ
Облицовка С666 ПC75-50 ПН75х40 шаг 600 ГВЛ
Облицовка С666 ПC50-50 ПН50х40 шаг 400 ГВЛ
Облицовка С665 ПC100-50 ПН100х40 шаг 600 ГВЛВ
Облицовка С665 ПC100-50 ПН100х40 шаг 400 ГВЛВ
Облицовка С665 ПC100-50 ПН100х40 шаг 300 ГВЛВ
Облицовка С665 ПC75-50 ПН75х40 шаг 400 ГВЛВ



















