Светодиодный светильник серии ДПО17 AWP
Обновлено в 2024 годуОписание
Файлы для скачивания
| rfa | ДПО17 AWP.rfa | 872 KB | Revit 2019 | |
| pass_DPO17.pdf | 242 KB | — | ||
| RU C-RU.HA46.B.06837.23.pdf | 2.5 MB | — | ||
| txt | Ознакомиться!!!.txt | 184 B | — | |
| txt | ДПО17 AWP.txt | 8 KB | — |
Типоразмеры (12)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Обозначение ADSK Обозначение | Код изделия ADSK_Код изделия | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | ASTZ Энергоэффективность | ASTZ_Блок аварийного питания | ASTZ_Световой поток | Полная установленная мощность | Файл фотометрической сетки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВО17-38-001 AWP 840 | 7.3 | 7.3 кг | ДВО17-38-001 AWP 840 | 1234438001 | 36 Вт | 37 Вт | 121 лм/Вт | False | 4313 лм | 37 Вт | C:\ProgramData\Autodesk\IES\Astz\DVO17-38-001 AWP 840.IES |
| ДВО17-38-041 AWP EM3 840 | 7.7 | 7.7 кг | ДВО17-38-041 AWP EM3 840 | 1234438041 | 36 Вт | 37 Вт | 121 лм/Вт | True | 4313 лм | 37 Вт | C:\ProgramData\Autodesk\IES\Astz\DVO17-38-041 AWP EM3 840.IES |
| ДВО17-38-002 AWP 840 | 9 | 9.0 кг | ДВО17-38-002 AWP 840 | 1234438002 | 36 Вт | 37 Вт | 130 лм/Вт | False | 4619 лм | 37 Вт | C:\ProgramData\Autodesk\IES\Astz\DVO17-38-002 AWP 840.IES |
| ДВО17-38-042 AWP EM3 840 | 9.4 | 9.4 кг | ДВО17-38-042 AWP EM3 840 | 1234438042 | 36 Вт | 37 Вт | 130 лм/Вт | True | 4619 лм | 37 Вт | C:\ProgramData\Autodesk\IES\Astz\DVO17-38-042 AWP EM3 840.IES |
| ДВО17-65-001 AWP 840 | 7.3 | 7.3 кг | ДВО17-65-001 AWP 840 | 1234465001 | 55 Вт | 56 Вт | 120 лм/Вт | False | 6616 лм | 56 Вт | C:\ProgramData\Autodesk\IES\Astz\DVO17-65-001 AWP 840.IES |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Светотехнические изделия |
| Материалы | Сталь с порошковым покрытием, Полимерная композиция |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 100 mm |
| Ширина | 620 mm |
| Длина | 620 mm |
| Вес | 7300 g |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Наименование ADSK Наименование | Светильник светодиодный |
| Напряжение ADSK Напряжение | 220 В |
| Ток ADSK Ток | 0 А |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
Ещё модели производителя АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ДВО23 DLM 2
АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ДО19 Arena
АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ДБО08 WLS
АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ДБО96 CDS
АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ДПО07 Optimum
АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ДПО02 Line Quadro
АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ДБО76 DS
АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ДВО92 Eye
АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ДКУ17
АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ДВО34 DLK
Похожие модели
Estate Ameba А ДСО704-25-53
Дизайнерский фигурный светодиодный светильник
Дизайнерский фигурный светодиодный светильник
Дизайнерский фигурный светодиодный светильник
Дизайнерский фигурный светодиодный светильник
Дизайнерский фигурный светодиодный светильник
Дизайнерский линейный светодиодный светильник
Дизайнерский линейный светодиодный светильник
Дизайнерский линейный светодиодный светильник
Дизайнерский линейный светодиодный светильник



















