Светодиодный светильник серии ДСП19 Quant
Обновлено в 2024 годуОписание
Файлы для скачивания
| rfa | ДСП19 Quant 110, 160, 210, 270 Вт.rfa | 1.8 MB | Revit 2019 | |
| rfa | ДСП19 Quant 35, 55 Вт.rfa | 1.1 MB | Revit 2019 | |
| rfa | ДCП19.rfa | 392 KB | Revit 2019 | |
| pass_DSP19.pdf | 559 KB | — | ||
| RU C-RU.HA46.B.05925.23.pdf | 3.0 MB | — |
Типоразмеры (16)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Обозначение ADSK Обозначение | Ток ADSK Ток | Код изделия ADSK_Код изделия | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | ASTZ Энергоэффективность | ASTZ_Световой поток | Полная установленная мощность | Файл фотометрической сетки | видимость1 | видимость2 | видимость3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДСП19-110-001 Quant 750 | 4.6 | 4.6 кг | ДСП19-110-001 Quant 750 | 0 А | 1229511001 | 107 Вт | 111 Вт | 126 лм/Вт | 13506 лм | 111 Вт | C:\ProgramData\Autodesk\IES\Astz\DSP19-110-001.IES | False | False | False |
| ДСП19-110-101 Quant 750 | 4.6 | 4.6 кг | ДСП19-110-101 Quant 750 | 0 А | 1229511101 | 107 Вт | 111 Вт | 132 лм/Вт | 14124 лм | 111 Вт | C:\ProgramData\Autodesk\IES\Astz\DSP19-110-101.IES | False | False | False |
| ДСП19-110-201 Quant 750 | 4.6 | 4.6 кг | ДСП19-110-201 Quant 750 | 0 А | 1229511201 | 107 Вт | 111 Вт | 125 лм/Вт | 13390 лм | 111 Вт | C:\ProgramData\Autodesk\IES\Astz\DSP19-110-201.IES | False | False | False |
| ДСП19-110-301 Quant 750 | 4.6 | 4.6 кг | ДСП19-110-301 Quant 750 | 0 А | 1229511301 | 107 Вт | 111 Вт | 121 лм/Вт | 12959 лм | 111 Вт | C:\ProgramData\Autodesk\IES\Astz\DSP19-110-301.IES | False | False | False |
| ДСП19-160-001 Quant 750 | 6.1 | 6.1 кг | ДСП19-160-001 Quant 750 | 1 А | 1229516001 | 152 Вт | 158 Вт | 126 лм/Вт | 19152 лм | 158 Вт | C:\ProgramData\Autodesk\IES\Astz\DSP19-160-001.IES | True | False | False |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Светотехнические изделия |
| Материалы | Полимерная композиция, Алюминий |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 172 mm |
| Ширина | 130 mm |
| Длина | 260 mm |
| Вес | 1800 g |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Наименование ADSK Наименование | Светильник светодиодный |
| Напряжение ADSK Напряжение | 220 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | АО АСТЗ |
Ещё модели производителя АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ДВО23 DLM 2
АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ДО19 Arena
АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ДБО08 WLS
АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ДБО96 CDS
АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ДПО07 Optimum
АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ДПО02 Line Quadro
АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ДБО76 DS
АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ДВО92 Eye
АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ДКУ17
АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ДВО34 DLK
Похожие модели
Estate Ameba А ДСО704-25-53
Дизайнерский фигурный светодиодный светильник
Дизайнерский фигурный светодиодный светильник
Дизайнерский фигурный светодиодный светильник
Дизайнерский фигурный светодиодный светильник
Дизайнерский фигурный светодиодный светильник
Дизайнерский линейный светодиодный светильник
Дизайнерский линейный светодиодный светильник
Дизайнерский линейный светодиодный светильник
Дизайнерский линейный светодиодный светильник



















