Дверь входная штульповая BRUSBOX Т94 URBAN с открыванием на улицу
Обновлено 2 часа назадОписание
Дверная система BRUSBOX URBAN. В рамках семейства пользователь может изменять: - габаритные размеры изделия, - величину монтажных зазоров, - створку со штульпом, - профильную систему, - заполнение двери, - тип отображения УГО для двери в плане. Толщина стеклопакета 24-40 мм. В семействе приведена вся необходимая информация для формирования спецификаций на двери.
Файлы для скачивания
| rvt | BRUSBOX_Библиотека моделей_r2019_v2.rvt | 59.3 MB | Revit 2019 | |
| rfa | BRUSBOX_Дверь_Двустворчатая_Штульповая.rfa | 2.8 MB | Revit 2019 | |
| brusbox_instruktsiya_po_rabote_s_modelyami_v2.pdf | 1.4 MB | — |
Типоразмеры (3)
| Наименование | Наименование ADSK Наименование | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | BRUSBOX Rпрофиля | BRUSBOX Rстеклопакета | BRUSBOX_Артикул рамы_Армирования рамы | BRUSBOX_Артикул створки_Армирования створки | BRUSBOX_Класс сопротивления теплопередачи | BRUSBOX_Профильная система | BRUSBOX_Формула стеклопакета | Апроф | Аст | Зуб створки_Угол | Порог Угол | Профильная система |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300х2200(h) BRUSBOX Т118 ACLASS | Дверь входная штульповая BRUSBOX Т118 ACLASS с открыванием на улицу 1300х2200(h) | Дверь штульповая Т118 ACLASS | 0.7600 (м²·K)/Вт | 0.7500 (м²·K)/Вт | 11101068/40108028 + порог 40301017 | 10302118/40108050 | Б1 (порог - рама ПВХ) | Дверная система BRUSBOX ACLASS | 4-10-4-10-4И | 0.75 м² | 1.05 м² | 15.00° | 20.00° | BRUSBOX : ACLASS |
| 1300х2200(h) BRUSBOX Т118 70-6 | Дверь входная штульповая BRUSBOX Т118 70-6 с открыванием на улицу 1300х2200(h) | Дверь штульповая Т118 70-6 | 0.9100 (м²·K)/Вт | 0.9300 (м²·K)/Вт | 10401064/40108020 + порог 40701017 | 10702118/40108050 | А1 (порог - рама ПВХ) | Дверная система BRUSBOX 70-6 | 4И-14-4-14-4И | 0.74 м² | 1.06 м² | 20.00° | 10.00° | BRUSBOX : 70-6 |
| 1300х2200(h) BRUSBOX Т94 URBAN | Дверь входная штульповая BRUSBOX Т94 URBAN с открыванием на улицу 800х2200(h) | Дверь штульповая Т94 URBAN | 0.8900 (м²·K)/Вт | 0.9300 (м²·K)/Вт | 10501068/40108028 + порог 40701017 | 10702094/40108040 | А1 (порог - рама ПВХ) | Дверная система BRUSBOX URBAN | 4И-14-4-14-4И | 0.65 м² | 1.15 м² | 20.00° | 10.00° | BRUSBOX : URBAN |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Архитектурные объекты |
| Тип | Двери |
| Материалы | Пластик, Стекло, Поливинилхлорид (PVC) |
| Размеры | |
| Высота | 2200 mm |
| Ширина | 1300 mm |
| Длина | 70 mm |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Обозначение ADSK Обозначение | ГОСТ 30673-2013, ГОСТ-24866-2014, ГОСТ-30674-99, ГОСТ 30971-2012 |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | ООО «БРУСБОКС» |
| BRUSBOX 70-6 | BRUSBOX : 70-6 |
Ещё модели производителя brusbox
2026
brusbox
Окно 4-ств. BRUSBOX 70-6
2026
brusbox
Окно 4-ств. BRUSBOX URBAN
2026
brusbox
Окно 1-ств. с глух. частью снизу BRUSBOX URBAN
2026
brusbox
Окно 4-ств. BRUSBOX ACLASS
2026
brusbox
Окно 1-ств. с глух. частью снизу BRUSBOX ACLASS
2026
brusbox
Окно 2-ств. с глух. частью снизу BRUSBOX 70-6
2026
brusbox
Окно 2-ств. с глух. частью снизу BRUSBOX SUPER AERO
2026
brusbox
Окно 4-ств. BRUSBOX SUPER AERO
2026
brusbox
Окно 2-ств. с глух. частью снизу BRUSBOX URBAN
2026
brusbox
Окно 1-ств. с глух. частью снизу BRUSBOX SUPER AERO
Похожие модели
2024
Дверь 2-польная для встраивания витраж AGS68 (68 мм)
2024
Дверь 2-польная 2100х1400 открывание внутрь AGS68 (68 мм)
2018
Дверной блок ТП-45_13
2018
Дверной блок ТП-45_07
2018
Дверной блок ТП-45_06
2018
Дверной блок ТП-45_11
2018
Дверной блок ТП-45_03
2018
Дверной блок ТПТ-65_05
2018
Дверной блок ТПТ-65_06
2018
Дверной блок ТПТ-65_09



















