Электропривод AVM234SK AVM321SK AVM322SK AVF234
Обновлено в 2019 годуОписание
Версия Revit 2016. Представленное семейство моделей разработано с учетом рекомендации компании Broen и правил оформления строительной документации. Семейство выполнено в двух уровнях с условно-графическим отображением.Компания БРОЕН предлагает на российском рынке широкую линейку трубопроводной арматуры, такой как запорные вентили с графитовым и сильфонным уплотнением, сетчатые фильтры, которые могут комплектоваться магнитной вставкой и сеткой с различным диаметром ячейки, обратные клапаны фланцевого и межфланцевого исполнения, шаровые краны и полноподъёмные предохранительные клапаны резьбового и фланцевого исполнения с подрывным рычагом.Трубопроводная арматура БРОЕН широко применяются в системах теплоснабжения и пароснабжения, кондиционирования и вентиляции, а также в промышленных, судовых и технологических процессах.
Файлы для скачивания
| rvt | cpecifikacia_broen.rvt | 73.4 MB | Revit 2016 | |
| rfa | electroprivod_avm234sk_avm321sk_avm322sk_avf234.rfa | 1.0 MB | Revit 2016 | |
| ifc | avm234sk_009_2.ifc | 105 KB | IFC2X3 | |
| broen-instruktsiya_po_rabote_s_modelyami.pdf | 2.3 MB | — |
Типоразмеры (5)
| Наименование | 3 фазный | FL Таблица1 | FL Таблица2 | FL Таблица3 | FL Таблица4 | Время закрытия/открытия | Диапазон температур | Клапан3 | Напряжение | Потребляемая мощность | Степень защиты | Тип Клапана | Усилие | Ход штока | код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVM234SK | Yes | AVM-Наименование | AVM-Обозначение | AVM-Артикул | AVM-DN | — | до 150°C | AVF 234S типоразмеры : AVM234S | 24 V | 10 W | IP66 | AVF 234S типоразмеры : AVF234 | 2500H | 8-49мм | 2 |
| AVF234 SK008 | Yes | AVM-Наименование | AVM-Обозначение | AVM-Артикул | AVM-DN | — | до 150°C | AVF 234S типоразмеры : AVM234S | 230 V | 10 W | IP66 | AVF 234S типоразмеры : AVM234S | 2000H | 8-49мм | 1 |
| AVF234 SK009 | Yes | AVM-Наименование | AVM-Обозначение | AVM-Артикул | AVM-DN | — | до 150°C | AVF 234S типоразмеры : AVM234S | 24 V | 14 W | IP66 | AVF 234S типоразмеры : AVF234 | 2000H | 8-49мм | 3 |
| AVM321 SK001 | No | AVM1-Наименование | AVM1-Обозначение | AVM1-Артикул | AVM1-DN | 12 (4) сек./мм | рабочий -10°C...+55°C;хранения -40°C...+80°C | AVM234 типоразмеры : AVM321SK001 | 24 V | 2 W | IP54 | AVM234 типоразмеры : AVM321SK001 | 1000H(800H- в экстремальных условиях) | 10мм | 4 |
| AVM322 SK001 | Yes | AVM1-Наименование | AVM1-Обозначение | AVM1-Артикул | AVM1-DN | 6 (4) сек./мм | рабочий -10°C...+55°C;хранения -40°C...+80°C | AVM234 типоразмеры : AVM321SK001 | 24 V | 230 W | IP54 | AVF 234S типоразмеры : AVM234S | 1000H(800H - в экстремальных условиях) | 20 мм | 5 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Приводы |
| Материалы | Латунь, Сталь, Чугун |
| Сайт производителя | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 289 mm |
| Ширина | 117 mm |
| Длина | 64 mm |
| Вес | 5600 g |
| Общие характеристики | |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | Broen |
| Количество фаз ADSK_Количество фаз | 1 |
| Полная мощность ADSK_Полная мощность | 0 VA |
| Расход жидкости ADSK_Расход жидкости | 0.0 m³/h |
Ещё модели производителя BROEN
2024
BROEN
КШГ 71.103.Э.16 DN 150—500
2024
BROEN
КШГ 71.112.Э.16 DN 150—400
2024
BROEN
КШГ 71.313.Э.16 DN 500—800
2024
BROEN
КШГ 70.415.А.16 DN 40—80
2024
BROEN
КШГ 79.112.Э.16 DN 150—400
2024
BROEN
КШГ 79.116.Э.10 DN 150—400
2024
BROEN
КШГ 71.102.Э.16 DN 150—500
2024
BROEN
КШГ 71.113.Э.16 DN 150—400
2024
BROEN
КШГ 71.312.Э.16 DN 500—800
2024
BROEN
КШГ 79.102.Э.16 DN 150—500
Похожие модели
2019
Электропривод VB-300 DN 600мм
2025
Термостат TW-9 230В
2025
Электроприводы PS Automation серии PSR-E
2025
Электроприводы PS Automation серии PSQ
2025
Электроприводы PS Automation серии PSL
2025
Электроприводы PS Automation серии PSF
2025
Электроприводы Auma серии SQ
2025
Электроприводы Auma серии SA
2025
Пневмоприводы Prisma
2025
ГЗ Электроприводы



















