Фанкойл канальный 3+1-рядный водяной TCR TICA
Обновлено в 2022 годуОписание
Файлы для скачивания
| rfa | tica_fankoylkanalnyy_tcr_chetyrehtrubnyy.rfa | 1016 KB | Revit 2019 | |
| rvt | tica_komponovochnyyfayl.rvt | 19.8 MB | Revit 2019 | |
| txt | tica_fankoylkanalnyy_tcr_chetyrehtrubnyy.txt | 4 KB | — | |
| tica_instrukciyaporabotesmodelyami.pdf | 871 KB | — |
Типоразмеры (10)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Расход холодоносителя ADSK_Расход холодоносителя | Техническая характеристика ADSK_Техническая характеристика | Количество вентиляторов | Количество двигателей | ПХ Высокая | ПХ Низкая | ПХ Средняя | Потеря давления_45 | Потеря давления_60 | Потеря давления_Охлаждение | Потребляемая мощность_Высокая_12 Па | Потребляемая мощность_Высокая_30 Па | Потребляемая мощность_Высокая_50 Па | Потребляемая мощность_Низкая_12 Па | Потребляемая мощность_Низкая_30 Па | Потребляемая мощность_Низкая_50 Па | Потребляемая мощность_Средняя_12 Па | Потребляемая мощность_Средняя_30 Па | Потребляемая мощность_Средняя_50 Па | Расход 45 | Расход 60 | Расход воздуха_Высокая | Расход воздуха_Низкая | Расход воздуха_Средняя | Теплопроизводительность_Вода 45 | Теплопроизводительность_Вода 60 | Тип Типоразмер | ЯХ Высокая | ЯХ Низкая | ЯХ Средняя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200J | 11.5 | 0.39 м³/ч | Qx=2210 Вт, Qт=3500 Вт, N=45 Вт, U=230 В | 1 | 1 | 2210 Вт | 1635 Вт | 1990 Вт | 10.0 кПа | 10.0 кПа | 25.0 кПа | 30 Вт | 38 Вт | 45 Вт | 23 Вт | 27 Вт | 30 Вт | 27 Вт | 32 Вт | 36 Вт | 0.22 м³/ч | 0.21 м³/ч | 340 м³/ч | 190 м³/ч | 270 м³/ч | 2210 Вт | 3500 Вт | 200 | 1590 Вт | 1050 Вт | 1400 Вт |
| 300J | 13.5 | 0.63 м³/ч | Qx=3200 Вт, Qт=5200 Вт, N=64 Вт, U=230 В | 2 | 1 | 3200 Вт | 2304 Вт | 2782 Вт | 15.0 кПа | 10.0 кПа | 25.0 кПа | 45 Вт | 55 Вт | 64 Вт | 30 Вт | 33 Вт | 42 Вт | 36 Вт | 45 Вт | 50 Вт | 0.31 м³/ч | 0.29 м³/ч | 510 м³/ч | 280 м³/ч | 380 м³/ч | 3200 Вт | 5200 Вт | 300 | 2285 Вт | 1555 Вт | 1920 Вт |
| 400J | 15.5 | 0.73 м³/ч | Qx=4150 Вт, Qт=6500 Вт, N=75 Вт, U=230 В | 2 | 1 | 4150 Вт | 2950 Вт | 3570 Вт | 25.0 кПа | 20.0 кПа | 30.0 кПа | 55 Вт | 65 Вт | 75 Вт | 35 Вт | 37 Вт | 55 Вт | 43 Вт | 50 Вт | 65 Вт | 0.41 м³/ч | 0.33 м³/ч | 680 м³/ч | 340 м³/ч | 510 м³/ч | 4150 Вт | 6500 Вт | 400 | 2880 Вт | 1930 Вт | 2420 Вт |
| 500J | 17 | 0.86 м³/ч | Qx=5000 Вт, Qт=7870 Вт, N=91 Вт, U=230 В | 2 | 1 | 5000 Вт | 3298 Вт | 4197 Вт | 30.0 кПа | 25.0 кПа | 30.0 кПа | 72 Вт | 82 Вт | 91 Вт | 48 Вт | 53 Вт | 73 Вт | 58 Вт | 64 Вт | 86 Вт | 0.47 м³/ч | 0.42 м³/ч | 850 м³/ч | 450 м³/ч | 640 м³/ч | 5000 Вт | 7870 Вт | 500 | 3570 Вт | 2210 Вт | 2930 Вт |
| 600J | 19 | 1.04 м³/ч | Qx=5950 Вт, Qт=9800 Вт, N=114 Вт, U=230 В | 2 | 1 | 5950 Вт | 4200 Вт | 5200 Вт | 20.0 кПа | 15.0 кПа | 40.0 кПа | 93 Вт | 100 Вт | 114 Вт | 68 Вт | 70 Вт | 90 Вт | 80 Вт | 80 Вт | 105 Вт | 0.53 м³/ч | 0.47 м³/ч | 1020 м³/ч | 560 м³/ч | 780 м³/ч | 5950 Вт | 9800 Вт | 600 | 4200 Вт | 2900 Вт | 3570 Вт |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Кондиционеры, приточные установки |
| Материалы | Сталь, Прочее, Металл |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Материал ADSK Материал | ADSK_Сталь оцинкованная |
| Наименование ADSK Наименование | Фанкойл канальный трёхрядный водяной |
| Напряжение ADSK Напряжение | 230 В |
| Диаметр условный ADSK_Диаметр условный | 20 мм |
Ещё модели производителя ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
Фанкойл кассетный TKM TICA
ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
Чиллер модульный TAS330...440AH TICA
ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
Чиллер винтовой TWSF-FC1 TICA
ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
Чиллер модульный TAS165...260AH TICA
ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
Фанкойл настенно-потолочный TC_D TICA
ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
Чиллер модульный TCA-XC TICA
ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
Чиллер модульный инверторный TCAV-BHE TICA
ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
Чиллер модульный TCA-XHE
ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
Чиллер модульный TCA201XHA TICA
ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
Чиллер модульный TCA-XH TICA
Похожие модели
HTS KSAL A5 внутренний
НТК до -40С LTK-28-28-LRH-25
НТК до - 60С LTK-28-28-LRH-25
Межрядный кондиционер РСС-ВЧ3261ВП_L1200
НТК до - 60С LTK-28-28-LRH-25(1)
Межрядный кондиционер РСС-ВЧ4301ВП_L1200
НТК до -40С LTK-28-28-LRH-25(1)
Межрядный кондиционер РСС-ВЧ4301ВП_L1200(1)
Межрядный кондиционер РСС-ВЧ3261ВП
ККБ HTS KSAL_A5



















