Фанкойл канальный высоконапорный TFM с пленумом TICA
Обновлено в 2022 годуОписание
Файлы для скачивания
| rfa | tica_fankoylkanalnyyvysokonapornyy_tfm_plenum.rfa | 636 KB | Revit 2019 | |
| rvt | tica_komponovochnyyfayl.rvt | 19.8 MB | Revit 2019 | |
| txt | tica_fankoylkanalnyyvysokonapornyy_tfm_plenum.txt | 2 KB | — | |
| tica_instrukciyaporabotesmodelyami.pdf | 871 KB | — |
Типоразмеры (7)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Диаметр условный ADSK_Диаметр условный | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Потеря давления жидкости ADSK_Потеря давления жидкости | Расход жидкости ADSK_Расход жидкости | Количество вентиляторов | Количество двигателей | ПХ Высокая | ПХ Низкая | ПХ Средняя | Расход воздуха_Высокая | Расход воздуха_Низкая | Расход воздуха_Средняя | Теплопроизводительность Высокая | Теплопроизводительность Низкая | Теплопроизводительность Средняя | Тип Типоразмер | ЯХ Высокая | ЯХ Низкая | ЯХ Средняя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800В | 50 | Фанкойл канальный высоконапорный, Qx=8.29 кВт, N=0.28 кВт, U=230 В | 25 мм | 280 Вт | 280 В·А | 6.0 кПа | 1.6 м³/ч | 1 | 1 | 8.29 кВт | 5.30 кВт | 6.64 кВт | 1265 м³/ч | 815 м³/ч | 1015 м³/ч | 12.37 кВт | 7.91 кВт | 9.89 кВт | 800 | 6.11 кВт | 3.92 кВт | 4.89 кВт |
| 1000В | 50 | Фанкойл канальный высоконапорный, Qx=9.87 кВт, N=0.37 кВт, U=230 В | 25 мм | 370 Вт | 370 В·А | 14.0 кПа | 1.88 м³/ч | 1 | 1 | 9.87 кВт | 6.31 кВт | 7.90 кВт | 1510 м³/ч | 970 м³/ч | 1215 м³/ч | 15.19 кВт | 9.72 кВт | 12.51 кВт | 1000 | 7.39 кВт | 4.73 кВт | 5.91 кВт |
| 1200В | 56 | Фанкойл канальный высоконапорный, Qx=12.04 кВт, N=0.6 кВт, U=230 В | 25 мм | 600 Вт | 600 В·А | 25.0 кПа | 2.39 м³/ч | 1 | 1 | 12.04 кВт | 7.70 кВт | 9.63 кВт | 1925 м³/ч | 1230 м³/ч | 1540 м³/ч | 19.60 кВт | 12.54 кВт | 15.68 кВт | 1200 | 8.75 кВт | 5.60 кВт | 6.99 кВт |
| 1600В | 65 | Фанкойл канальный высоконапорный, Qx=15.93 кВт, N=0.7 кВт, U=230 В | 25 мм | 700 Вт | 700 В·А | 20.0 кПа | 3.08 м³/ч | 2 | 1 | 15.93 кВт | 10.20 кВт | 12.75 кВт | 2490 м³/ч | 1595 м³/ч | 1990 м³/ч | 24.56 кВт | 15.73 кВт | 19.65 кВт | 1600 | 11.87 кВт | 7.61 кВт | 9.51 кВт |
| 1800В | 76 | Фанкойл канальный высоконапорный, Qx=19.11 кВт, N=0.75 кВт, U=230 В | 25 мм | 750 Вт | 750 В·А | 25.0 кПа | 3.65 м³/ч | 2 | 2 | 19.11 кВт | 12.22 кВт | 15.29 кВт | 2945 м³/ч | 1890 м³/ч | 2360 м³/ч | 28.66 кВт | 18.34 кВт | 22.93 кВт | 1800 | 14.28 кВт | 9.14 кВт | 11.42 кВт |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Кондиционеры, приточные установки |
| Материалы | Сталь, Прочее, Металл |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Материал ADSK Материал | ADSK_Сталь оцинкованная |
| Напряжение ADSK Напряжение | 230 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | TICA |
Ещё модели производителя ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
Фанкойл кассетный TKM TICA
ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
Чиллер модульный TAS330...440AH TICA
ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
Чиллер винтовой TWSF-FC1 TICA
ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
Чиллер модульный TAS165...260AH TICA
ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
Фанкойл настенно-потолочный TC_D TICA
ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
Чиллер модульный TCA-XC TICA
ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
Чиллер модульный инверторный TCAV-BHE TICA
ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
Чиллер модульный TCA-XHE
ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
Чиллер модульный TCA201XHA TICA
ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
Чиллер модульный TCA-XH TICA
Похожие модели
HTS KSAL A5 внутренний
НТК до -40С LTK-28-28-LRH-25
НТК до - 60С LTK-28-28-LRH-25
Межрядный кондиционер РСС-ВЧ3261ВП_L1200
НТК до - 60С LTK-28-28-LRH-25(1)
Межрядный кондиционер РСС-ВЧ4301ВП_L1200
НТК до -40С LTK-28-28-LRH-25(1)
Межрядный кондиционер РСС-ВЧ4301ВП_L1200(1)
Межрядный кондиционер РСС-ВЧ3261ВП
ККБ HTS KSAL_A5



















