Фанкойл кассетный четырехпоточный 2-ух трубный ND-FCU-18_153-CQ2
Обновлено 6 часов назадОписание
Версия Autodesk Revit 2018. В моделях проработаны условные обозначения (УГО).
Файлы для скачивания
| txt | NED_ФанкойлКассетный_ND-FCU-45-153-CQ2.txt | 4 KB | — | |
| rfa | NED_ФанкойлКассетный_ND-FCU-45-153-CQ2.rfa | 604 KB | — | |
| txt | NED_ФанкойлКассетный_ND-FCU-018-36-CQ2.txt | 2 KB | — | |
| rfa | NED_ФанкойлКассетный_ND-FCU-018-36-CQ2.rfa | 548 KB | — |
Типоразмеры (7)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Расход воздуха ADSK_Расход воздуха | Тепловая мощность ADSK_Тепловая мощность | Холодильная мощность ADSK_Холодильная мощность | Высота | Длина | Уровень шума | Ширина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND-FCU-045-CQ2 | ND-FCU-045-CQ2 | 24.8 | 24.8 | Фанкойл кассетный, Qх=4,5 кВт, Qт=6,75 кВт | 0.07 кВт | 0.07 кВ·А | 850.00 м³/ч | 6.75 кВт | 4.50 кВт | 322 мм | 830 мм | 43/34/30 дБ(А) | 830 мм |
| ND-FCU-054-CQ2 | ND-FCU-054-CQ2 | 24.8 | 24.8 | Фанкойл кассетный, Qх=5,4 кВт, Qт=8,1 кВт | 0.09 кВт | 0.09 кВ·А | 1020.00 м³/ч | 8.10 кВт | 5.40 кВт | 322 мм | 830 мм | 45/36/32 дБ(А) | 830 мм |
| ND-FCU-072-CQ2 | ND-FCU-072-CQ2 | 24.8 | 24.8 | Фанкойл кассетный, Qх=7,2 кВт, Qт=10,8 кВт | 0.13 кВт | 0.13 кВ·А | 1360.00 м³/ч | 10.80 кВт | 7.20 кВт | 322 мм | 830 мм | 46/41/34 дБ(А) | 830 мм |
| ND-FCU-090-CQ2 | ND-FCU-090-CQ2 | 31.9 | 31.9 | Фанкойл кассетный, Qх=9 кВт, Qт=13,5 кВт | 0.15 кВт | 0.15 кВ·А | 1700.00 м³/ч | 13.50 кВт | 9.00 кВт | 322 мм | 980 мм | 48/41/35 дБ(А) | 980 мм |
| ND-FCU-108-CQ2 | ND-FCU-108-CQ2 | 31.9 | 31.9 | Фанкойл кассетный, Qх=10,8 кВт, Qт=16,2 кВт | 0.18 кВт | 0.18 кВ·А | 2040.00 м³/ч | 16.20 кВт | 10.80 кВт | 322 мм | 980 мм | 50/43/37 дБ(А) | 980 мм |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Холодильная техника |
| Материалы | Пластик, Металл, Прочее |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Материал ADSK Материал | ТГ_Серый_221-221-221 |
| Напряжение ADSK Напряжение | 230 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | NED |
Ещё модели производителя NED
2026
NED
Фанкойл канальный средненапорный ND-FCU
2026
NED
Вентилятор крышный VDNS-ОВ
2026
NED
Клапан противопожарный PPK-2
2026
NED
Фанкойл канальный высоконапорный ND-FCU
2026
NED
Выносной конденсатор NNS
2026
NED
Вентилятор крышный VDNV
2026
NED
Наружный блок ND-OH-80B_505B-3_X7
2026
NED
Фанкойл настенный ND-FCU WM
2026
NED
Вентилятор дымоудаления крышный VDNV-DU
2026
NED
Вентилятор дымоудаления крышный VDNS-DU
Похожие модели
2025
Компрессорно-конденсаторный блок РТС-150BF
2026
Наружный блок ND-OH-80B_505B-3_X7
2026
Наружный блок KF-OH-80B_505B-3_X7
2026
Инверторные ККБ REA I2
2026
Фанкойл кассетный KF-FCU-26-153-CQ4
2026
Фанкойл кассетный KF-FCU-18-153-CQ2
2025
Наружные блоки Kalashnikov серии G1 KVOFMC416-468-525G1
2024
Каталог "Композит Групп". Конденсаторы серии KMC VS
2024
Конденсаторы малой мощности CWC L
2026
Фанкойл кассетный ND-FCU-26-103-CQ2


















