Фанкойл кассетный TKM TICA
Обновлено в 2022 годуОписание
Файлы для скачивания
| rfa | tica_fankoylkassetnyy_tkm600_800_1000_1200.rfa | 444 KB | Revit 2019 | |
| rfa | tica_fankoylkassetnyy_tkm300_400_500.rfa | 440 KB | Revit 2019 | |
| rvt | tica_komponovochnyyfayl.rvt | 19.8 MB | Revit 2019 | |
| tica_instrukciyaporabotesmodelyami.pdf | 871 KB | — |
Типоразмеры (4)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Потеря давления жидкости ADSK_Потеря давления жидкости | Расход жидкости ADSK_Расход жидкости | Расход Высокая | Расход Низкая | Расход Средняя | Холод Высокая | Холод Низкая | Холод Средняя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKM 600 | TKM 600B4D | 29 | Фанкойл кассетный, Qx=6000 Вт, Qт=10000 Вт, N=85 Вт, U=230 В | 85 Вт | 85 В·А | 35000.0 Па | 1.100 м³/ч | 1020 м³/ч | 715 м³/ч | 870 м³/ч | 6000 Вт | 4530 Вт | 5150 Вт |
| TKM 800 | TKM 800B4D | 34 | Фанкойл кассетный, Qx=8000 Вт, Qт=12500 Вт, N=108 Вт, U=230 В | 108 Вт | 108 В·А | 40000.0 Па | 1.420 м³/ч | 1360 м³/ч | 950 м³/ч | 1150 м³/ч | 8000 Вт | 5860 Вт | 6655 Вт |
| TKM 1000 | TKM 1000B4D | 34 | Фанкойл кассетный, Qx=9500 Вт, Qт=15500 Вт, N=144 Вт, U=230 В | 144 Вт | 144 В·А | 40000.0 Па | 1.700 м³/ч | 1700 м³/ч | 1190 м³/ч | 1450 м³/ч | 9500 Вт | 6950 Вт | 8285 Вт |
| TKM 1200 | TKM 1200B4D | 35 | Фанкойл кассетный, Qx=10800 Вт, Qт=17000 Вт, N=183 Вт, U=230 В | 183 Вт | 183 В·А | 40000.0 Па | 1.850 м³/ч | 2040 м³/ч | 1430 м³/ч | 1750 м³/ч | 10800 Вт | 8200 Вт | 9430 Вт |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Кондиционеры, приточные установки |
| Материалы | Сталь, Прочее, Металл |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Материал ADSK Материал | RGB_RAL 9016 |
| Напряжение ADSK Напряжение | 230 В |
| Диаметр условный ADSK_Диаметр условный | 20 мм |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
Ещё модели производителя ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
Чиллер модульный TAS330...440AH TICA
ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
Чиллер винтовой TWSF-FC1 TICA
ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
Чиллер модульный TAS165...260AH TICA
ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
Фанкойл настенно-потолочный TC_D TICA
ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
Чиллер модульный TCA-XC TICA
ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
Чиллер модульный инверторный TCAV-BHE TICA
ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
Чиллер модульный TCA-XHE
ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
Чиллер модульный TCA201XHA TICA
ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
Чиллер модульный TCA-XH TICA
ТРЕЙД ГРУПП" (TICA)
Чиллер модульный TCA201XHF TICA
Похожие модели
HTS KSAL A5 внутренний
НТК до -40С LTK-28-28-LRH-25
НТК до - 60С LTK-28-28-LRH-25
Межрядный кондиционер РСС-ВЧ3261ВП_L1200
НТК до - 60С LTK-28-28-LRH-25(1)
Межрядный кондиционер РСС-ВЧ4301ВП_L1200
НТК до -40С LTK-28-28-LRH-25(1)
Межрядный кондиционер РСС-ВЧ4301ВП_L1200(1)
Межрядный кондиционер РСС-ВЧ3261ВП
ККБ HTS KSAL_A5



















