Фасадные кассеты Puzzleton 3D S Ромб,Puzzleton, Puzzleton S, Puzzleton Z. Угловые, П-образные
Обновлено 5 часов назадОписание
Версия Revit 2021. Представленное семейство моделей разработано на основании альбома технических решений Металл Профиль, которые могут быть скопированы и адаптированы для применения в проектах.
Файлы для скачивания
| rfa | mp_fasadnyekassety_puzzletonzuglovye_metallprofil.rfa | 404 KB | Revit 2021 | |
| rfa | mp_fasadnyekassety_puzzletonzp-obraznye_metallprof.rfa | 408 KB | Revit 2021 | |
| rfa | mp_fasadnyekassety_puzzletonzhxw-1.01.2_metallprof.rfa | 480 KB | Revit 2021 | |
| rfa | mp_fasadnyekassety_puzzletonzhxw-0.50.7_metallprof.rfa | 452 KB | Revit 2021 | |
| rfa | mp_fasadnyekassety_puzzletonzhx1155_metallprofil.rfa | 736 KB | Revit 2021 |
Типоразмеры (7)
| Наименование | Наименование ADSK Наименование | Индекс |
|---|---|---|
| ФК Puzzleton 3D S Ромб Рядовая 443x768 | Puzzleton 3D S Ромб рядовая | 0 |
| ФК Puzzleton 3D S Ромб 1/4 Завершающая 443x256 | Puzzleton 3D S Ромб 1/4 завершающая | 3 |
| ФК Puzzleton 3D S Ромб 3/4 Завершающая 443x512 | Puzzleton 3D S Ромб 3/4 завершающая | 1 |
| ФК Puzzleton 3D S Ромб 1/4 Стартовая 443x256 | Puzzleton 3D S Ромб 1/4 cтартовая | 4 |
| ФК Puzzleton 3D S Ромб 3/4 Стартовая 443x512 | Puzzleton 3D S Ромб 3/4 стартовая | 2 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Конструкции и несущие элементы |
| Тип | Элементы конструкций |
| Материалы | Сталь, Сталь оцинкованная, Каменная вата, Минеральная вата, Сталь с порошковым покрытием |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Параметры в файлах моделей | |
| URL | https://metallprofil.ru/ |
| Обозначение ADSK Обозначение | ТУ 5285-002-37144780-2012 |
| URL страницы изделия ADSK_URL страницы изделия | https://metallprofil.ru/tsp/ |
| Материал ADSK Материал | МП_Сталь_Тонколистовая |
| Группа модели | Фасадные кассеты |
| Общие характеристики | |
| Масса ADSK Масса | 0 |
| Материал ADSK Материал | МП_Сталь_Тонколистовая |
| Обозначение ADSK Обозначение | ТУ 5285-002-37144780-2012 |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | ООО «Компания Металл Профиль» |
Ещё модели производителя Металл Профиль
Похожие модели
2018
Скоба-зацеп верхняя ИК1
2018
Облицовка М682 с двуслойной облицовкой ГВЛ
2018
Облицовка С685 Аквапанель
2018
Облицовка С666 ПC100-50 ПН100х40 шаг 600 ГВЛ
2018
Облицовка С666 ПC75-50 ПН75х40 шаг 600 ГВЛ
2018
Облицовка С666 ПC50-50 ПН50х40 шаг 400 ГВЛ
2018
Облицовка С665 ПC100-50 ПН100х40 шаг 600 ГВЛВ
2018
Облицовка С665 ПC100-50 ПН100х40 шаг 400 ГВЛВ
2018
Облицовка С665 ПC100-50 ПН100х40 шаг 300 ГВЛВ
2018
Облицовка С665 ПC75-50 ПН75х40 шаг 400 ГВЛВ



















