Светодиодные прожекторы ВАРТОН® серии FL-01
Обновлено в 2020 годуОписание
ОПИСАНИЕ
Конструкция: корпус из литого алюминия, устойчивый к физическим воздействиям и коррозии; закаленное стекло. Монтаж: поворотная скоба для крепления на горизонтальные и вертикальные поверхности. Применение: для освещения складов, выставочных площадок, строительных площадок, подсветки архитектурных элементов зданий.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
‣ Класс защиты: I
‣ Степень защиты (IP): IP65
‣ Ударопрочность по стандарту EN 50102: IK06
‣ Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ1
‣ Длина, мм: 338
‣ Ширина, мм: 248
‣ Высота/глубина, мм: 98
‣ Диапазон входного переменного напряжения, В: 207...253
‣ Частота сети переменного тока, Гц: 50
‣ Диапазон входного постоянного напряжения, В: 220...240
‣ Коэффициент мощности: 0.9
‣ Коэффициент пульсации светового потока, не более, %: 5
‣ Угол светового пучка, °: 110
Конструкция: корпус из литого алюминия, устойчивый к физическим воздействиям и коррозии; закаленное стекло. Монтаж: поворотная скоба для крепления на горизонтальные и вертикальные поверхности. Применение: для освещения складов, выставочных площадок, строительных площадок, подсветки архитектурных элементов зданий.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
‣ Класс защиты: I
‣ Степень защиты (IP): IP65
‣ Ударопрочность по стандарту EN 50102: IK06
‣ Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ1
‣ Длина, мм: 338
‣ Ширина, мм: 248
‣ Высота/глубина, мм: 98
‣ Диапазон входного переменного напряжения, В: 207...253
‣ Частота сети переменного тока, Гц: 50
‣ Диапазон входного постоянного напряжения, В: 220...240
‣ Коэффициент мощности: 0.9
‣ Коэффициент пульсации светового потока, не более, %: 5
‣ Угол светового пучка, °: 110
Файлы для скачивания
| rfa | FL-01.rfa | 1.2 MB | Revit 2018 | |
| ies | V1-I0-70475-04L05-6520050-pl.ies | 16 KB | — | |
| ies | V1-I0-70475-04L05-6520040-pl.ies | 16 KB | — | |
| ies | V1-I0-70474-04L05-6515050-pl.ies | 16 KB | — | |
| ies | V1-I0-70474-04L05-6515040-pl.ies | 16 KB | — |
Типоразмеры (6)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Обозначение ADSK Обозначение | Код изделия ADSK_Код изделия | Описание | Файл фотометрической сетки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодный светильник ВАРТОН прожектор FL-01 120° 100 Вт 4000К | Св-к FL-01 прожектор 100Вт 4000К 120° | 4 | 4.000 | Св-к FL-01 прожектор 100Вт 4000К 120° | Св-к FL-01 прожектор 100Вт 4000К 120° | V1-I0-70474-04L05-6510040 | Св-к FL-01 прожектор 100Вт 4000К 120° | C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-I0-70474-04L05-6510040-pl.ies |
| Светодиодный светильник ВАРТОН прожектор FL-01 120° 100 Вт 5000К | Св-к FL-01 прожектор 100Вт 5000К 120° | 3.93 | 3.930 | Св-к FL-01 прожектор 100Вт 5000К 120° | Св-к FL-01 прожектор 100Вт 5000К 120° | V1-I0-70474-04L05-6510050 | Св-к FL-01 прожектор 100Вт 5000К 120° | C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-I0-70474-04L05-6510050-pl.ies |
| Светодиодный светильник ВАРТОН прожектор FL-01 120° 150 Вт 4000К | Св-к FL-01 прожектор 150Вт 4000К 120° | 4 | 4.000 | Св-к FL-01 прожектор 150Вт 4000К 120° | Св-к FL-01 прожектор 150Вт 4000К 120° | V1-I0-70474-04L05-6515040 | Св-к FL-01 прожектор 150Вт 4000К 120° | C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-I0-70474-04L05-6515040-pl.ies |
| Светодиодный светильник ВАРТОН прожектор FL-01 120° 150 Вт 5000К | Св-к FL-01 прожектор 150Вт 5000К 120° | 3.9 | 3.900 | Св-к FL-01 прожектор 150Вт 5000К 120° | Св-к FL-01 прожектор 150Вт 5000К 120° | V1-I0-70474-04L05-6515050 | Св-к FL-01 прожектор 150Вт 5000К 120° | C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-I0-70474-04L05-6515050-pl.ies |
| Светодиодный светильник ВАРТОН прожектор FL-01 120° 200 Вт 4000К | Св-к FL-01 прожектор 200Вт 4000К 120° | 5.7 | 5.700 | Св-к FL-01 прожектор 200Вт 4000К 120° | Св-к FL-01 прожектор 200Вт 4000К 120° | V1-I0-70475-04L05-6520040 | Св-к FL-01 прожектор 200Вт 4000К 120° | C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-I0-70475-04L05-6520040-pl.ies |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Светотехнические изделия |
| Материалы | Алюминий |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 98 mm |
| Ширина | 248 mm |
| Длина | 338 mm |
| Вес | 4250 g |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Напряжение ADSK Напряжение | 220 В |
| Ток ADSK Ток | 1 А |
| Энергоэффективность ADSK Энергоэффективность | 115 лм/Вт |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
Ещё модели производителя Varton
Похожие модели
2019
Estate Ameba А ДСО704-25-53
2026
Промышленный светодиодный светильник
2026
Потолочный светодиодный светильник
2026
Потолочный светодиодный светильник
2026
Дизайнерский фигурный светодиодный светильник
2026
Дизайнерский фигурный светодиодный светильник
2026
Дизайнерский фигурный светодиодный светильник
2026
Дизайнерский фигурный светодиодный светильник
2026
Дизайнерский фигурный светодиодный светильник
2026
Дизайнерский линейный светодиодный светильник



















