GSM модемы «Пульсар» исполнение на DIN-рейку
Обновлено в 2025 годуОписание
GSM/GPRS-модемы «Пульсар» с возможностью настройки параметров передачи данных предназначены для организации канала связи, поддерживающего стандарты GSM и GPRS, а также для трансляции сведений от приборов учета и телеметрии на контрольное устройство, осуществляющее управление данными.
Файлы для скачивания
| rfa | GSM-modem-_Pulsar_-ispolnenie-na-DIN_reyku.rfa | 884 KB | Revit 2019 |
Типоразмеры (6)
| Наименование | Код изделия ADSK_Код изделия | bt Наименование | Количество SIM-карт | Режим передачи данных |
|---|---|---|---|---|
| GSM модем «Пульсар» исполнение на DIN-рейку, GPRS+CSD | Н00003739 | GSM модем «Пульсар» исполнение на DIN-рейку, GPRS+CSD | 2 | CSD / GPRS: TCP-server, TCP-client |
| GSM модем «Пульсар» исполнение на DIN-рейку, CSD | Н00003740 | GSM модем «Пульсар» исполнение на DIN-рейку, CSD | 2 | CSD |
| GSM модем «Пульсар» исполнение на DIN-рейку, CSD, 2 SIM | Н00003784 | GSM модем «Пульсар» исполнение на DIN-рейку, CSD, 2 SIM | 2 | CSD |
| GSM модем «Пульсар» исполнение на DIN-рейку, GPRS+CSD, 2 SIM | Н00003786 | GSM модем «Пульсар» исполнение на DIN-рейку, GPRS+CSD, 2 SIM | 2 | CSD |
| GSM модем «Пульсар» исполнение на DIN-рейку, GPRS+CSD, 4 канала ТС, 2 SIM | Н00003785 | GSM модем «Пульсар» исполнение на DIN-рейку, GPRS+CSD, 4 канала ТС, 2 SIM | 2 | CSD |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Технологическое оборудование |
| Тип | Электромеханическое оборудование |
| Материалы | Прочее |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Масса Текст ADSK Масса Текст | Не более 0,27 кг |
| bt ЕдиницыИзмерения | шт. |
| bt ИС ЗаводИзготовитель | Тепловодохран |
| Интерфейс подключаемых устройств | RS-232 / RS-485 / USB-порт |
Похожие модели
2025
AC380V (C-60) Привод электрический серия YY
2025
DN15-100, Кран шаровый приварной, AT52D-AT105D
2025
DN25-100, Кран шаровый межфланцевый, AC 380V (С-03/C-10)
2025
DN15-100, Кран шаровый межфланцевый, AC 220V (С-03/C-10)
2025
DN15-50, Кран шаровый межфланцевый, AC 24V (C-03/C-05)
2025
DN15-100, Кран шаровый межфланцевый, AT52S-AT140S
2025
DN15-100, Кран шаровый межфланцевый, AT52D-AT140D
2025
DN15-100, Кран шаровый приварной, AT52S-AT105S
2025
DN32-100, Кран шаровый муфтовый (2PC), AC 380V (С-05/C-10)
2025
DN15-65, Кран шаровый муфтовый (2PC), DC 24V (C-03/C-10)









