УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ SET FREE RAS-FSXN1E
Обновлено в 2018 годуОписание
аружные блоки модульной серии мультизональных систем Set Free RAS-FSXN1E — это универсальные блоки, способные работать как в составе 2-х трубных систем (тепло/холод), так и в составе 3-х трубных систем (с рекуперацией тепла). Они имеют широкий диапазон холодопроизводительностей от 22 до 150 кВт, что позволяет применять их на объектах различного назначения и различных площадей. При работе в холодильной станции регулирование времени работы каждого наружного блока позволяет снизить нагрузку на компрессоры. Установка одинаковой частоты вращения компрессоров во всех модулях одного наружного блока эквивалентна выравниванию их нагрузок и позволяет повысить срок их службы. Оборудование данной серии имеет возможность снижения уровня шума наружного блока, в том числе по таймеру, например, в ночное время.
Файлы для скачивания
| rfa | bc_hitachi_fsxn1e_hrs_3_pipes_16-p_to_32_lod_400.rfa | 780 KB | Revit 2016 |
Типоразмеры (9)
| Наименование | COP (heating mode) | Commentaires du type | Diameter B Gas high pressure | Diameter C liquid | Distance of second unit fan | EER (cooling mode) | ESEER (1) | ESEER (2) | Maximum Air Flow | Maximum Air Flow (second unit) | Nominal cooling capacity | Nominal heating capacity | Refrigerant charge | Sound power dB(A) | Sound pressure level (Night mode) (dB(A)) | Sound pressure level Night mode (dB(A)) | Weight (gross) | Weight (gross) second unit | Weight (net) | Weight (net) second unit | Width unit two |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAS-16 P FSXN1E | 4.15 | RAS FSXN1E P Heat recovery system 3 pipes | 25 | 18 | 475 | 4.10 | 5.95 | 7.56 | 155000.0 L/min | 170000.0 L/min | 45 kW | 50 kW | 11.80 kg | 81 | 61 | 56 | 230.00 kg | 245.00 kg | 215.00 kg | 230.00 kg | 950 |
| RAS-18FSXN1E | 4.08 | RAS FSXN1E Heat recovery system 3 pipes | 25 | 18 | 475 | 4.04 | 5.95 | 7.56 | 155000.0 L/min | 170000.0 L/min | 50 kW | 56 kW | 11.80 kg | 81 | 61 | 56 | 230.00 kg | 245.00 kg | 215.00 kg | 230.00 kg | 950 |
| RAS-20FSXN1E | 3.90 | RAS FSXN1E Heat recovery system 3 pipes | 25 | 18 | 475 | 3.48 | 5.66 | 7.22 | 155000.0 L/min | 175000.0 L/min | 56 kW | 63 kW | 12.70 kg | 83 | 63 | 58 | 230.00 kg | 245.00 kg | 215.00 kg | 230.00 kg | 950 |
| RAS-22FSXN1E | 3.80 | RAS FSXN1E Heat recovery system 3 pipes | 25 | 18 | 605 | 3.58 | 5.27 | 6.70 | 155000.0 L/min | 195000.0 L/min | 62 kW | 69 kW | 13.90 kg | 84 | 64 | 59 | 230.00 kg | 325.00 kg | 215.00 kg | 310.00 kg | 1210 |
| RAS-24FSXN1E | 3.77 | RAS FSXN1E Heat recovery system 3 pipes | 25 | 18 | 605 | 3.52 | 5.18 | 6.59 | 175000.0 L/min | 195000.0 L/min | 69 kW | 78 kW | 14.90 kg | 84 | 64 | 59 | 245.00 kg | 325.00 kg | 230.00 kg | 310.00 kg | 1210 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Приборы вентиляции и кондиционирования |
| Материалы | Медь, Металл, Пластик |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 760 mm |
| Ширина | 950 mm |
| Длина | 1720 mm |
| Вес | 200000 g |
| Общие характеристики | |
| BC OBJECT ID | 6775 |
| Colour (Munsell code) | Natural grey (1.0Y 8.5 0.5) |
| Depth | 765 |
| Diameter A Gas low pressure | 32 |
| Distance Gas pipe high pressure | 205 |
Ещё модели производителя United Elements Group
Похожие модели
2024
Hisense_AVWT76FKFSA-272FKFSA_INT
2024
Hisense_AVWW-76FKFW-190FKFW_INT
2024
Hisense_AVWT 76HKFSX-114HKFSXA
2022
BLCI_O/out-48-60HN8/EU
2022
BLCI_O/out-12-36HN8/EU
2022
BLC_O/out-48-60HN1_21Y
2022
BLC_O/out-12-36HN1_21Y
2022
BLCI_CF/in-18-60HN8/EU
2022
BLC_CF/in-18-60HN1_21Y
2022
Ballu Machine BLCI_D/in-18-60HN8/EU













