ЛИНЕЙНО-ИНТЕРАКТИВНЫЙ ИБП BACK BASIC 650
Описание
Revit 2017. Модели раработаны с учетом рекомендаций производителя. Разработано в трех уровнях детализации с УГО. Как работают семейства читайте в инструкции к моделям.
Back Basic, самый доступный по цене массовый ИБП Ippon, предназначен для защиты персональных компьютеров и мониторов, а также другой периферийной компьютерной и вычислительной техники от основных неполадок с электропитанием: высоковольтных выбросов, электромагнитных и радиочастотных помех, понижений, повышений и полного исчезновения напряжения в электросети.
Back Basic, самый доступный по цене массовый ИБП Ippon, предназначен для защиты персональных компьютеров и мониторов, а также другой периферийной компьютерной и вычислительной техники от основных неполадок с электропитанием: высоковольтных выбросов, электромагнитных и радиочастотных помех, понижений, повышений и полного исчезновения напряжения в электросети.
Файлы для скачивания
| rfa | ippon_ibp_backbasic_650_850_1050va.rfa | 524 KB | Revit 2017 | |
| rvt | ippon_katalogmodeley_specifikaciya_v3.rvt | 50.2 MB | Revit 2017 | |
| dwg | backbasic6508501050.dwg | 1.2 MB | AutoCAD 2018+ | |
| backbasic6508501050.pdf | 69 KB | — | ||
| ippon_instrukciya_v3.pdf | 1.5 MB | — |
Типоразмеры (3)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Ток ADSK Ток | Код изделия ADSK_Код изделия | Коэффициент мощности ADSK_Коэффициент мощности | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Емкость | Емкость_Для цепей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back Basic 650 ВА | Back Basic 650 | 4.35 | 4,35 | Линейно-Интерактивный ИБП Back Basic 0,65 кВА, IP20 | 3 А | 337477 | 0.55385 | ИБП Back Basic 650 | 360 Вт | 650 В·А | 7 Ач | 7 В·А |
| Back Basic 850 ВА | Back Basic 850 | 5.15 | 5,15 | Линейно-Интерактивный ИБП Back Basic 0,85 кВА, IP20 | 4 А | 403406 | 0.564705 | ИБП Back Basic 850 | 480 Вт | 850 В·А | 9 Ач | 9 В·А |
| Back Basic 1050 ВА | Back Basic 1050 | 5.35 | 5,35 | Линейно-Интерактивный ИБП Back Basic 1,05 кВА, IP20 | 5 А | 403407 | 0.57143 | ИБП Back Basic 1050 | 600 Вт | 1050 В·А | 9 Ач | 9 В·А |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Оборудование электропитания |
| Материалы | Прочее, Пластик, Металл |
| Размеры | |
| Высота | 143 mm |
| Ширина | 100 mm |
| Длина | 278 mm |
| Вес | 4350 g |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Напряжение ADSK Напряжение | 230 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | IPPON |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | Прочее |















