Тепловая завеса КЭВ-12П4041E
Обновлено в 2019 годуОписание
Тепловая завеса Комфорт для проемов высотой от 3 до 5 м. Переднее всасывание воздуха допускает установку завесы в ограниченном пространстве. По заказу панель - из нержавеющей стали.
Файлы для скачивания
| rfa | 400e_komfort.rfa | 1.1 MB | Revit 2018 |
Типоразмеры (8)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Обозначение ADSK Обозначение | Ток ADSK Ток | Код изделия ADSK_Код изделия | Расход воздуха ADSK_Расход воздуха | Тепловая мощность ADSK_Тепловая мощность | Артикул | Мощность | вкл 2 сопла |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-9П4031Е | 23 | Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-9П4031Е | КЭВ-9П4031Е | 16 А | КЭВ-9П4031Е | 2600.0 м³/ч | 9000 Вт | 124001 | 9000 Вт | False |
| КЭВ-12П4031Е | 23 | Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-12П4031Е | КЭВ-12П4031Е | 21 А | КЭВ-12П4031Е | 2600.0 м³/ч | 12000 Вт | 124002 | 12000 Вт | False |
| КЭВ-18П4031Е | 23.5 | Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-18П4031Е | КЭВ-18П4031Е | 30 А | КЭВ-18П4031Е | 2600.0 м³/ч | 18000 Вт | 124003 | 18000 Вт | False |
| КЭВ-12П4041Е | 32.2 | Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-12П4041Е | КЭВ-12П4041Е | 22 А | КЭВ-12П4041Е | 3700.0 м³/ч | 12000 Вт | 124004 | 12000 Вт | True |
| КЭВ-18П4041Е | 33.5 | Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-18П4041Е | КЭВ-18П4041Е | 31 А | КЭВ-18П4041Е | 3700.0 м³/ч | 18000 Вт | 124006 | 18000 Вт | True |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Обогревательные приборы |
| Материалы | Нержавеющая сталь, Краска |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 340 mm |
| Ширина | 350 mm |
| Длина | 1575 mm |
| Вес | 32000 g |
| Общие характеристики | |
| Напряжение ADSK Напряжение | 380 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | АО «НПО «Тепломаш» |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | Прочее |
| Количество фаз ADSK_Количество фаз | 3 |



















