Тепловая завеса КЭВ-18П4091Е
Обновлено в 2019 годуОписание
Встраиваемая потолочная воздушно-тепловая завеса для проёмов высотой до 4,5 метров. Тепловая завеса предназначена для скрытой установки за подвесным потолком. Сервис и обслуживание осуществляется через переднюю панель завесы.
Файлы для скачивания
| rfa | 400e_potolok.rfa | 1.0 MB | Revit 2018 |
Типоразмеры (8)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Обозначение ADSK Обозначение | Ток ADSK Ток | Код изделия ADSK_Код изделия | Расход воздуха ADSK_Расход воздуха | Тепловая мощность ADSK_Тепловая мощность | Артикул | Мощность | вкл 2 сопла |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-9П4071E | 37 | Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-9П4071E | КЭВ-9П4071E | 16 А | КЭВ-9П4071E | 2600.0 м³/ч | 9000 Вт | 124069 | 9000 Вт | False |
| КЭВ-12П4081E | 55 | Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-12П4081E | КЭВ-12П4081E | 22 А | КЭВ-12П4081E | 3700.0 м³/ч | 12000 Вт | 124072 | 12000 Вт | True |
| КЭВ-18П4191E | 67 | Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-18П4191E | КЭВ-18П4191E | 31 А | КЭВ-18П4191E | 5200.0 м³/ч | 18000 Вт | 124075 | 18000 Вт | True |
| КЭВ-12П4071E | 38 | Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-12П4071E | КЭВ-12П4071E | 21 А | КЭВ-12П4071E | 2600.0 м³/ч | 12000 Вт | 124070 | 12000 Вт | False |
| КЭВ-18П4071E | 38 | Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-18П4071E | КЭВ-18П4071E | 30 А | КЭВ-18П4071E | 2600.0 м³/ч | 18000 Вт | 124071 | 18000 Вт | False |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Обогревательные приборы |
| Материалы | Сталь оцинкованная, Краска |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 300 mm |
| Ширина | 615 mm |
| Длина | 2180 mm |
| Вес | 67000 g |
| Общие характеристики | |
| Напряжение ADSK Напряжение | 380 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | АО «НПО «Тепломаш» |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | Прочее |
| Количество фаз ADSK_Количество фаз | 3 |



















