Тепловая завеса КЭВ-52П6147W
Обновлено в 2019 годуОписание
Интерьерная тепловая завеса Колонна Бриллиант для проемов шириной до 3,5 метров. Устанавливается рядом с проёмами, в том числе с проемами вращающихся дверей.
Файлы для скачивания
| rfa | 600w_kolonna_down.rfa | 692 KB | Revit 2018 | |
| rfa | 600w_kolonna_up.rfa | 688 KB | Revit 2018 |
Типоразмеры (6)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Обозначение ADSK Обозначение | Ток ADSK Ток | Код изделия ADSK_Код изделия | Расход воздуха ADSK_Расход воздуха | Тепловая мощность ADSK_Тепловая мощность | Артикул | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-52П6147W | 65 | Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-52П6147W | КЭВ-52П6147W | 1 А | КЭВ-52П6147W | 3200.0 м³/ч | 28900 Вт | 136025 | 220 Вт |
| КЭВ-90П6144W | 85 | Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-90П6144W | КЭВ-90П6144W | 3 А | КЭВ-90П6144W | 5000.0 м³/ч | 44000 Вт | 136022 | 530 Вт |
| КЭВ-60П6148W | 74 | Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-60П6148W | КЭВ-60П6148W | 2 А | КЭВ-60П6148W | 3500.0 м³/ч | 32900 Вт | 136027 | 330 Вт |
| КЭВ-115П6145W | 97.5 | Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-115П6145W | КЭВ-115П6145W | 4 А | КЭВ-115П6145W | 5600.0 м³/ч | 49600 Вт | 136023 | 640 Вт |
| КЭВ-95П6149W | 85 | Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-95П6149W | КЭВ-95П6149W | 2 А | КЭВ-95П6149W | 5000.0 м³/ч | 46800 Вт | 136028 | 330 Вт |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Обогревательные приборы |
| Материалы | Нержавеющая сталь, Краска |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 495 mm |
| Ширина | 495 mm |
| Длина | 2060 mm |
| Вес | 65000 g |
| Общие характеристики | |
| Напряжение ADSK Напряжение | 220 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | АО «НПО «Тепломаш» |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | Прочее |
| Количество фаз ADSK_Количество фаз | 1 |



















