Тепловая завеса КЭВ-54П5043Е
Обновлено в 2019 годуОписание
Электрическая тепловая завеса Бриллиант для защиты дверей и ворот высотой от 4 до 6 метров. Благодяря верхнему всасыванию воздуха, передняя панель завес остается всегда чистой.
Файлы для скачивания
| rfa | 500e_brilliant_2enter.rfa | 1012 KB | Revit 2018 |
Типоразмеры (6)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Обозначение ADSK Обозначение | Ток1 ADSK Ток1 | Ток2 ADSK Ток2 | Код изделия ADSK_Код изделия | Расход воздуха ADSK_Расход воздуха | Тепловая мощность ADSK_Тепловая мощность | Артикул | Мощность1 | Мощность2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-24П5033Е | 66 | Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-24П5033Е | КЭВ-24П5033Е | 24 А | 19 А | КЭВ-24П5033Е | 7000.0 м³/ч | 24000 Вт | 125046 | 12000 Вт | 12000 Вт |
| КЭВ-36П5033Е | 68 | Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-36П5033Е | КЭВ-36П5033Е | 34 А | 30 А | КЭВ-36П5033Е | 7000.0 м³/ч | 36000 Вт | 125048 | 18000 Вт | 18000 Вт |
| КЭВ-45П5033Е | 68 | Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-45П5033Е | КЭВ-45П5033Е | 41 А | 36 А | КЭВ-45П5033Е | 7000.0 м³/ч | 45000 Вт | 125050 | 22500 Вт | 22500 Вт |
| КЭВ-24П5043Е | 79 | Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-24П5043Е | КЭВ-24П5043Е | 24 А | 19 А | КЭВ-24П5043Е | 9000.0 м³/ч | 24000 Вт | 125047 | 12000 Вт | 12000 Вт |
| КЭВ-36П5043Е | 79 | Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-36П5043Е | КЭВ-36П5043Е | 34 А | 29 А | КЭВ-36П5043Е | 9000.0 м³/ч | 36000 Вт | 125049 | 18000 Вт | 18000 Вт |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Обогревательные приборы |
| Материалы | Нержавеющая сталь, Краска |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 410 mm |
| Ширина | 600 mm |
| Длина | 2210 mm |
| Вес | 81500 g |
| Общие характеристики | |
| Напряжение ADSK Напряжение | 380 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | АО «НПО «Тепломаш» |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | Прочее |
| Количество фаз ADSK_Количество фаз | 3 |



















