Тепловая завеса КЭВ-60П7020E
Обновлено в 2019 годуОписание
Тепловая завеса серии 700 для проемов от 4 до 7 метров. Благодаря мощному воздушному потоку эффективно защищают проемы промышленных зданий. Под заказ изготавливаются с соплом под углом 30° или в корпусе из нержавеющей стали.
Файлы для скачивания
| rfa | 700e_ip21_2enter.rfa | 1.3 MB | Revit 2018 | |
| rfa | 700e_ip21_30deg_2enter.rfa | 1.3 MB | Revit 2018 |
Типоразмеры (6)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Обозначение ADSK Обозначение | Ток1 ADSK Ток1 | Ток2 ADSK Ток2 | Код изделия ADSK_Код изделия | Расход воздуха ADSK_Расход воздуха | Тепловая мощность ADSK_Тепловая мощность | Артикул | Мощность1 | Мощность2 | вкл 3 вентилятора |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-60П7020Е | 108 | Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-60П7020Е | КЭВ-60П7020Е | 53 А | 48 А | КЭВ-60П7020Е | 13500.0 м³/ч | 60000 Вт | 127032 | 30000 Вт | 30000 Вт | True |
| КЭВ-36П7020Е | 104 | Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-36П7020Е | КЭВ-36П7020Е | 34 А | 29 А | КЭВ-36П7020Е | 13500.0 м³/ч | 36000 Вт | 127030 | 18000 Вт | 18000 Вт | True |
| КЭВ-48П7020Е | 105.5 | Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-48П7020Е | КЭВ-48П7020Е | 43 А | 38 А | КЭВ-48П7020Е | 13500.0 м³/ч | 48000 Вт | 127031 | 24000 Вт | 24000 Вт | True |
| КЭВ-42П7010Е | 82.5 | Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-42П7010Е | КЭВ-42П7010Е | 37 А | 34 А | КЭВ-42П7010Е | 10000.0 м³/ч | 42000 Вт | 127029 | 21000 Вт | 21000 Вт | False |
| КЭВ-24П7010Е | 80.5 | Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-24П7010Е | КЭВ-24П7010Е | 22 А | 19 А | КЭВ-24П7010Е | 10000.0 м³/ч | 24000 Вт | 127027 | 12000 Вт | 12000 Вт | False |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Обогревательные приборы |
| Материалы | Сталь оцинкованная, Краска |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 670 mm |
| Ширина | 710 mm |
| Длина | 2020 mm |
| Вес | 108000 g |
| Общие характеристики | |
| Напряжение ADSK Напряжение | 380 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | АО «НПО «Тепломаш» |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | Прочее |
| Количество фаз ADSK_Количество фаз | 3 |



















