Клапан регулирующий трехходовой с электроприводом КР-ТР с сильфонным уплотнением СТ12-45 (СТ14-65) или с сальниковым уплотнением (чугун СЧ20, сталь 20Л, 12Х18Н10Т, ВЧ40). DN25-150. Электроприводы: AVM115 F120, AVM321 F110, AVM322 F120, AVM234S F132
Обновлено в 2021 годуОписание
Версия Revit 2017. Клапан регулирующий трехходовой с исполнительным электрическим механизмом КР-ТР предназначен для регулирования расхода пара, воды, нетоксичных и негорючих жидких и газообразных сред, неагрессивных к материалам, из которых он изготовлен. Клапан может работать в ручном или в автоматическом режиме (при наличии блока автоматики) непосредственно на объекте или дистанционно. Клапан состоит из двух основных частей: регулирующего органа и электропривода. Регулировка расхода осуществляется путем перемещения штока механизма, соединенного с регулирующим органом, вверх или вниз на величину номинального хода штока. Клапан регулирующий трехходовой с электроприводом КР-ТР выпускается по СНИЦ 306.142.042 ТУ.
Файлы для скачивания
| rvt | bimlib_teplokontrol_v2.rvt | 43.3 MB | Revit 2017 | |
| rfa | pac_regulyatordavleniya_kr-tr_teplokontrol.rfa | 1.8 MB | Revit 2017 | |
| instrukciya_teplokontrol_v2.pdf | 961 KB | — |
Типоразмеры (8)
| Наименование | Материал ADSK Материал | Наименование ADSK Наименование | Корпус из высокопрочного чугуна | Корпус из нержавеющей стали | Корпус из стали | Корпус из чугуна | Сальник | Сильфон СТ12-45 или СТ14-65 | Тип материала корпуса | Тип уплотнения по штоку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР-ТР_СТ12-45/СТ14-65_чугун | Клапан_Корпус_ЧугунСЧ20 | Клапан регулирующий трехходовой с исполнительным электрическим механизмом, сильфонным уплотнением, материал корпуса: чугун | False | False | False | True | False | True | 1 | 1 |
| КР-ТР_СТ12-45/СТ14-65_сталь | Клапан_Корпус_Сталь20Л | Клапан регулирующий трехходовой с исполнительным электрическим механизмом, сильфонным уплотнением, материал корпуса: сталь | False | False | True | False | False | True | 2 | 1 |
| КР-ТР_СТ12-45/СТ14-65_НЖ | Клапан_Корпус_НержавеющаяСталь | Клапан регулирующий трехходовой с исполнительным электрическим механизмом, сильфонным уплотнением, материал корпуса: нержавеющая сталь | False | True | False | False | False | True | 3 | 1 |
| КР-ТР_СТ12-45/СТ14-65_ВЧ | Клапан_Корпус_ВысокопрочныйЧугун | Клапан регулирующий трехходовой с исполнительным электрическим механизмом, сильфонным уплотнением, материал корпуса: высокопрочный чугун | True | False | False | False | False | True | 4 | 1 |
| КР-ТР_сальник_ВЧ | Клапан_Корпус_ВысокопрочныйЧугун | Клапан регулирующий трехходовой с исполнительным электрическим механизмом, сальниковым уплотнением, материал корпуса: высокопрочный чугун | True | False | False | False | True | False | 4 | 2 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Арматура |
| Материалы | Чугун, Сталь, Нержавеющая сталь |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Давление среды ADSK_Давление среды | 1.6 |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | ОАО "Теплоконтроль" |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | Прочее |
| Количество фаз ADSK_Количество фаз | 1 |
Ещё модели производителя Теплоконтроль
Похожие модели
2019
Клапан H2F DN 80
2026
Распределительный коллектор GK50(2)-32(4)max
2026
Коллектор с гидрострелкой GSK50-25(5.1)max
2026
Коллектор с гидрострелкой GSK40-32(7.1)max
2026
Коллектор с гидрострелкой GSK50-32(3.1)max
2026
Коллектор с гидрострелкой GSK50-32(4.1)max
2026
Насосная группа DK DN32
2026
Гидравлический разделитель GS32-2 CLASSIC
2026
Распределительный коллектор GK 32-2.1 CLASSIC
2026
Гидравлический разделитель GS100F MAX














