Компенсатор однолинзовый круглый ПГВУ 242-92
Обновлено в 2020 годуОписание
Компенсаторы однолинзовые круглые для газовоздухопроводов ПГВУ 242-92 (Ду 200-6000 мм). Revit 2020
Файлы для скачивания
| rfa | ПГВУ 242-92 Компенсатор однолинзовый круглый.rfa | 2.5 MB | Revit 2020 |
Типоразмеры (68)
| Наименование | 1 ПГВУ 242-92 Линза | 2 ПГВУ 242-92 | 3 ПГВУ 242-92 Патрубок | 4 ПГВУ 242-92 Патрубок | 5. ПГВУ 242-92 Фланец | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Исполнение 1 | Исполнение 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ПГВУ 242-92 исп.1 (Dу200) | 1 ПГВУ 242-92 Линза : 1.01 ПГВУ 242-92 | 2 ПГВУ 242-92 Обечайка : 2.01-110 | 3 ПГВУ 242-92 Патрубок : 3.01-90 | 4 ПГВУ 242-92 Патрубок : 4.01 | 5 ПГВУ 242-92 Фланец : 5.01-1 ПГВУ 242-92 | 8.3 | Компенсатор 200-1-01 | True | False |
| 02 ПГВУ 242-92 исп.1 (Dу250) | 1 ПГВУ 242-92 Линза : 1.02 ПГВУ 242-92 | 2 ПГВУ 242-92 Обечайка : 2.02-110 | 3 ПГВУ 242-92 Патрубок : 3.02-90 | 4 ПГВУ 242-92 Патрубок : 4.02 | 5 ПГВУ 242-92 Фланец : 5.01-1 ПГВУ 242-92 | 10.3 | Компенсатор 250-1-02 | True | False |
| 03 ПГВУ 242-92 исп.1 (Dу300) | 1 ПГВУ 242-92 Линза : 1.03 ПГВУ 242-92 | 2 ПГВУ 242-92 Обечайка : 2.03-110 | 3 ПГВУ 242-92 Патрубок : 3.03-90 | 4 ПГВУ 242-92 Патрубок : 4.03 | 5 ПГВУ 242-92 Фланец : 5.01-1 ПГВУ 242-92 | 12.1 | Компенсатор 300-1-03 | True | False |
| 04 ПГВУ 242-92 исп.1 (Dу350) | 1 ПГВУ 242-92 Линза : 1.04 ПГВУ 242-92 | 2 ПГВУ 242-92 Обечайка : 2.04-110 | 3 ПГВУ 242-92 Патрубок : 3.04-90 | 4 ПГВУ 242-92 Патрубок : 4.04 | 5 ПГВУ 242-92 Фланец : 5.01-1 ПГВУ 242-92 | 14.3 | Компенсатор 350-1-04 | True | False |
| 05 ПГВУ 242-92 исп.1 (Dу400) | 1 ПГВУ 242-92 Линза : 1.05 ПГВУ 242-92 | 2 ПГВУ 242-92 Обечайка : 2.05-110 | 3 ПГВУ 242-92 Патрубок : 3.05-90 | 4 ПГВУ 242-92 Патрубок : 4.05 | 5 ПГВУ 242-92 Фланец : 5.01-1 ПГВУ 242-92 | 15.6 | Компенсатор 400-1-05 | True | False |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Арматура |
| Материалы | Сталь |
| Размеры | |
| Высота | 190 mm |
| Общие характеристики | |
| Обозначение ADSK Обозначение | ПГВУ 242-92 |
Похожие модели
2024
Компенсатор резиновый CR-N34-F Ду300 Ру16
2026
Компенсатор резиновый DN.ru CR-N25-F Ду250 Ру16
2026
Компенсатор резиновый DN.ru CR-N32-F Ду300 Ру10
2026
Компенсатор резиновый DN.ru CR-N32-F Ду80 Ру10/16
2026
Компенсатор резиновый DN.ru CR-N25-F Ду25 Ру10/16
2026
Антивибрационный компенсатор "Энергия"
2026
Компенсатор резиновый DN.ru CR-N25-F Ду200 Ру16
2026
Компенсатор резиновый DN.ru CR-N32-F Ду300 Ру16
2026
Компенсатор резиновый DN.ru CR-N25-F Ду150 Ру10/16
2026
Компенсатор резиновый DN.ru CR-N25-F Ду300 Ру16









