Наутилус КОС Бейсик (D1400-2400)
Описание
Модели разработаны в Autodesk Revit 2019. При разработке применялся ФОП 2021, с параметрами ADSK и параметрами от производителя. В каталоге представлена ведомость по Форме 1 ГОСТ, ведомость материалов и заказные спецификации. BIM-каталог содержит модели оборудования КОС, РГП, РВП компании ВОДАКОМ. Модели оборудования состоят из загружаемых семейств категорий "Оборудование". Наутилус КОС Бейсик D1400-2400.
Файлы для скачивания
Скачивание моделей этого производителя откроется 1 декабря: лимит на месяц исчерпан. Модели других производителей доступны.
| rfa | VD_КОС_Наутилус_Бейсик_ВОДАКОМ_D1500-2400.rfa | 3.2 MB | Revit 2019 | |
| rvt | VD_ТехнологииОчисткиВоды_Оборудование_ВОДАКОМ_КОС-РВП-РГП.rvt | 143.0 MB | Revit 2019 | |
| txt | VD_ФОП.txt | 8 KB | — | |
| VD_Инструкция по работе с моделями VODACOM.pdf | 1.3 MB | — | ||
| zip | VD_Фирменные шрифты_ВОДАКОМ.zip | 110 KB | — |
Типоразмеры (40)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | VD Q | VD_Q_Залп сброс | VD_Кол-во человек | Тип Резервуар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бейсик-7-15 | Бейсик-7-15 | 500 | 500 | Наутилус КОС Бейсик-7-15 | КОС Бейсик-7-15 | 2000 Вт | 2105 В·А | 7 | 0.9 | 35 | 7-15 |
| Бейсик-10-15 | Бейсик-10-15 | 570 | 570 | Наутилус КОС Бейсик-10-15 | КОС Бейсик-10-15 | 2000 Вт | 2105 В·А | 10 | 1.28 | 50 | 10-15 |
| Бейсик-10-18 | Бейсик-10-18 | 710 | 710 | Наутилус КОС Бейсик-10-18 | КОС Бейсик-10-18 | 2000 Вт | 2105 В·А | 10 | 1.28 | 50 | 10-18 |
| Бейсик-10-20 | Бейсик-10-20 | 770 | 770 | Наутилус КОС Бейсик-10-20 | КОС Бейсик-10-20 | 2000 Вт | 2105 В·А | 10 | 1.28 | 50 | 10-20 |
| Бейсик-12-15 | Бейсик-12-15 | 630 | 630 | Наутилус КОС Бейсик-12-15 | КОС Бейсик-12-15 | 2000 Вт | 2105 В·А | 12 | 1.54 | 60 | 12-15 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем водоснабжения и водоотведения |
| Тип | Оборудование для очистки и перекачки сточных вод |
| Материалы | Полипропилен, Пластик, Металл |
| Общие характеристики | |
| Группирование ADSK Группирование | Наутилус КОС Бейсик |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Напряжение ADSK Напряжение | 230 В |
| Ток ADSK Ток | 0 А |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |



















