Наутилус КОС Про (D2000-2400)
Описание
Модели разработаны в Autodesk Revit 2019. При разработке применялся ФОП 2021, с параметрами ADSK и параметрами от производителя. В каталоге представлена ведомость по Форме 1 ГОСТ, ведомость материалов и заказные спецификации. BIM-каталог содержит модели оборудования КОС, РГП, РВП компании ВОДАКОМ. Модели оборудования состоят из загружаемых семейств категорий "Оборудование". Наутилус КОС Про D2000-2400.
Файлы для скачивания
Скачивание моделей этого производителя откроется 1 декабря: лимит на месяц исчерпан. Модели других производителей доступны.
| rfa | VD_КОС_Наутилус_Про_ВОДАКОМ_D2000-2400.rfa | 3.5 MB | Revit 2019 | |
| rvt | VD_ТехнологииОчисткиВоды_Оборудование_ВОДАКОМ_КОС-РВП-РГП.rvt | 143.0 MB | Revit 2019 | |
| txt | VD_ФОП.txt | 8 KB | — | |
| VD_Инструкция по работе с моделями VODACOM.pdf | 1.3 MB | — | ||
| zip | VD_Фирменные шрифты_ВОДАКОМ.zip | 110 KB | — |
Типоразмеры (27)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | VD Q | VD_Q_Залп сброс | VD_Кол-во человек | Тип Резервуар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Про-10-20 | Про-10-20 | 980 | 980 | Наутилус КОС Про-10-20 | КОС Про-10-20 | 4500 Вт | 4737 В·А | 10 | 4.28 | 50 | 10-20 |
| Про-12-20 | Про-12-20 | 1020 | 1020 | Наутилус КОС Про-12-20 | КОС Про-12-20 | 4500 Вт | 4737 В·А | 12 | 5.14 | 60 | 12-20 |
| Про-15-20 | Про-15-20 | 1300 | 1300 | Наутилус КОС Про-15-20 | КОС Про-15-20 | 4500 Вт | 4737 В·А | 15 | 6.43 | 75 | 15-20 |
| Про-20-20 | Про-20-20 | 1450 | 1450 | Наутилус КОС Про-20-20 | КОС Про-20-20 | 4500 Вт | 4737 В·А | 20 | 8.57 | 100 | 20-20 |
| Про-20-22 | Про-20-22 | 1200 | 1200 | Наутилус КОС Про-20-22 | КОС Про-20-22 | 4500 Вт | 4737 В·А | 20 | 8.57 | 100 | 20-22 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем водоснабжения и водоотведения |
| Тип | Оборудование для очистки и перекачки сточных вод |
| Материалы | Полипропилен, Пластик, Металл |
| Общие характеристики | |
| Группирование ADSK Группирование | Наутилус КОС Про |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Напряжение ADSK Напряжение | 230 В |
| Ток ADSK Ток | 0 А |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |



















