Напольный конденсационный котел AIC Nesta
Обновлено в 2021 годуОписание
Линейка напольных конденсационных котлов из нержавеющей стали, мощностью 120кВт, 160кВт, 200кВт, 250кВт.
Файлы для скачивания
| rfa | AIC_Boiler_Nesta_FS_120-250.rfa | 540 KB | Revit 2018 |
Типоразмеры (4)
| Наименование | ErP Rated Efficiency at Full Load | ErP Rated Efficiency at Part Load | Flow and Return Connection Size | Flue Connection Size | FlueGasCenter | FlueGasDiameter | Fuel Connection Size | Gas Consumption rate | GasDiameter | GasHeight | GasSide | Hydraulic Resistance at 20C temperature differential | Maximum Power Consumption | Minimum Flow Rate At 20C Temperature Differential | Minimum Power Consumption | Model | ModelNumber | NOx Emissions | NominalDepth | Overall Length | Product Model Number | Rated Output | ReturnDiameter | ReturnHeight | ReturnSide | Shipping Weight | SupplyDiameter | SupplyReturnEnd | SupplyReturnLenght | SupplySide | Water Content |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesta 120 FS | 88.1 % | 96.9 % | G2"" | 130 mm | 80 | 130 | G3/4"" | 44387 | 27 | 1307 | 469 | 80 mbar | 178 W | 1.53 l/s | 22 W | N 120 FS | N 120 FS | 36.6 | 787 | 787 | N 120 FS | 120kW | 60 | 354 | 160 | 215 | 60 | 100 | 731 | 528 | 51 liters |
| Nesta 160 FS | 88.2 % | 96.9 % | G2"" | 130 mm | 80 | 130 | G3/4"" | 44269 | 27 | 1321 | 479 | 88 mbar | 197 W | 2.00 l/s | 30 W | N 160 FS | N 160 FS | 39.4 | 787 | 787 | N 160 FS | 160kW | 60 | 354 | 160 | 240 | 60 | 100 | 731 | 528 | 47 liters |
| Nesta 200 FS | 88.0 % | 96.9 % | G2 1/2"" | 180 mm | 117 | 180 | G1"" | 44245 | 34 | 1309 | 479 | 101 mbar | 208 W | 2.50 l/s | 28 W | N 200 FS | N 200 FS | 38.7 | 859 | 859 | N 200 FS | 200kW | 76 | 361 | 151 | 250 | 76 | 122 | 753 | 534 | 66 liters |
| Nesta 250 FS | 88.1 % | 97.0 % | G2 1/2"" | 180 mm | 117 | 180 | G1"" | 44460 | 34 | 1313 | 485 | 109 mbar | 275 W | 3.08 l/s | 30 W | N 250 FS | N 250 FS | 36.0 | 859 | 859 | N 250 FS | 250kW | 76 | 361 | 151 | 270 | 76 | 122 | 753 | 534 | 62 liters |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Оборудование |
| Материалы | Нержавеющая сталь |
| Размеры | |
| Высота | 1524 mm |
| Ширина | 648 mm |
| Длина | 631 mm |
| Вес | 185000 g |
| Общие характеристики | |
| Air Inlet Connection Diameter | 125 |
| Air Inlet Connection Size | 125mm |
| AirInletEnd | 40 |
| AirInletHeight | 1324 |
| AirInletLenght | 671 |
Похожие модели
2022
Газовый котел VITODENS 111-W B1LF, 19-32 кВт
2024
Бойлер UBC 200-500 DC
2024
Бойлер UBC 100-500
2024
Модуль подготовки жидкого топлива KTL-8-100кВт
2024
Бойлер RBF 150 напольный
2024
Бойлер RBW 80 R настенный
2024
Твердотопливный котел "Титан-12"
2024
Твердотопливный котел КЧВр-20Т
2024
Котел твердотопливный "Сибирь КВО" 8 кВт
2024
Бойлер косвенного нагрева Турбо 100









