Котел водогрейный жаротрубный трёхходовой Дорогобуж Днепр-7000-10
Обновлено в 2023 годуОписание
ДОРОГОБУЖ Днепр - промышленные стальные водогрейные жаротрубные трехходовые котлы номинальной тепловой мощностью 4000-12000 кВт. Предназначены для получения горячей воды температурой до 150 °С для отопления жилых, производственных и административных зданий. Сконструированы для работы на различных видах газообразного и лёгкого жидкого углеводородного топлива. Котлы ДОРОГОБУЖ могут быть оснащены горелочными устройствами производства «Дорогобужкотломаш», а также иными отечественными и зарубежными автоматизированными горелками.
Файлы для скачивания
| rfa | dkm_kotelpromyshlennyystalnoyjarotrubnyytrehhodovoy_dnepr_4000-12000kvt.rfa | 2.4 MB | Revit 2019 | |
| rvt | dkm_bibliotekamodeley.rvt | 56.1 MB | Revit 2019 | |
| dkm_instrukciya_po_rabote_s_modelyami_v2.pdf | 1.1 MB | — | ||
| txt | dkm_kotelpromyshlennyystalnoyjarotrubnyytrehhodovoy_dnepr_4000-12000kvt.txt | 42 KB | — |
Типоразмеры (9)
| Наименование | Группирование ADSK Группирование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Код изделия ADSK_Код изделия | Температура подающей линии ADSK_Температура подающей линии | Тепловая мощность ADSK_Тепловая мощность | N1 | N2 | Подключение патрубков подвода и отвода воды | Угол 1 | Угол 2 | Угол 3 | Угол 4 | в4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Днепр-4000-6 | DN2000-4000 | Днепр-4000-6 | 7780 | 7780 кг | Котел водогрейный жаротрубный трёхходовой Дорогобуж-4000-6 | DN2000-4000 | 115 °C | 4000 кВт | 6 | 3 | DN200 PN10 | 15.00° deg | 90.00° deg | 25.00° deg | 100.00° deg | True |
| Днепр-5000-6 | DM2000-5000 | Днепр-5000-6 | 9845 | 9845 кг | Котел водогрейный жаротрубный трёхходовой Дорогобуж-5000-6 | DM2000-5000 | 115 °C | 5000 кВт | 10 | 3 | DN200 PN10 | 18.00° deg | 90.00° deg | 27.00° deg | 108.00° deg | False |
| Днепр-6000-6 | DN2000-6000 | Днепр-6000-6 | 10515 | 10515 кг | Котел водогрейный жаротрубный трёхходовой Дорогобуж-6000-6 | DN2000-6000 | 115 °C | 6000 кВт | 10 | 4 | DN250 PN10 | 15.00° deg | 90.00° deg | 25.00° deg | 108.00° deg | False |
| Днепр-7000-6 | DN2000-7000 | Днепр-7000-6 | 13210 | 13210 кг | Котел водогрейный жаротрубный трёхходовой Дорогобуж-7000-6 | DN2000-7000 | 115 °C | 7000 кВт | 10 | 4 | DN250 PN10 | 15.00° deg | 80.00° deg | 25.00° deg | 100.00° deg | False |
| Днепр-8000-6 | DN2000-8000 | Днепр-8000-6 | 17050 | 17050 кг | Котел водогрейный жаротрубный трёхходовой Дорогобуж-8000-6 | DN2000-8000 | 115 °C | 8000 кВт | 10 | 4 | DN3000 PN10 | 25.00° deg | 100.00° deg | 25.00° deg | 100.00° deg | False |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Оборудование |
| Материалы | Прочее, Металл |
| Сайт производителя | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 2660 mm |
| Ширина | 2508 mm |
| Длина | 5205 mm |
| Вес | 15615000 g |
| Общие характеристики | |
| КПД ADSK КПД | 94 |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | ДОРОГОБУЖ КОТЛОМАШ |
| Зона обслуживания ADSK_Зона обслуживания | False |
Ещё модели производителя ДКМ
ДКМ
Котел Смоленск-20-150Н (КВ-ГМ-20-150Н)
ДКМ
Котел Смоленск-23,26-150Н (КВ-ГМ-23,26-150Н)
ДКМ
Котел Смоленск-25-150Н (КВ-ГМ-25-150Н)
ДКМ
Котел Смоленск-23,26-115Н (КВ-ГМ-23,26-115Н)
ДКМ
Котел Днепр-8000-6
ДКМ
Котел Смоленск-46,52-150Н (КВ-ГМ-46,52-150Н)
ДКМ
Котел Смоленск-35-150Н (КВ-ГМ-35-150Н)
ДКМ
Котел Днепр-12000-6
ДКМ
Котел Смоленск-20-115Н (КВ-ГМ-20-115Н)
ДКМ
Котел Смоленск-25-115Н (КВ-ГМ-25-115Н)
Похожие модели
Газовый котел VITODENS 111-W B1LF, 19-32 кВт
Котел конденсационный GEFFEN MB 7.1- 501 кВт
Котел конденсационный GEFFEN MB 7.1- 458 кВт
Котел конденсационный GEFFEN MB 7.1- 400 кВт
Котел конденсационный GEFFEN MB 7.1- 350 кВт
Котел конденсационный GEFFEN MB 7.1- 320 кВт
Паровой котел Temron SH 8
Котел наружного размещения LONEKO-40 (КСВ 40)(2)
Котел наружного размещения LONEKO-100 (КСВ 100)(3)
Котел наружного размещения LONEKO-150 (КСВ 150)



















