Газовый водотрубный премиксный конденсационный котел TRIGON XL, 150-250 кВт
Обновлено в 2023 годуОписание
Версия Revit 2017. Водотрубный премиксный конденсационный котел TRIGON XL, 150-250 кВт. Представленное загружаемое семейство разработано с соблюдением габаритных размеров оборудования по техническим данным от компании ELCO. В параметрах типа отражены характеристики по мощности и эффективности, газу, дымовым газам, гидравлическим параметрам, электрическим и шумовым характеристикам, размерам и массе котла. Данные каталога ELCO внесены как Параметры семейства для ознакомления и выбора необходимого для проекта типа оборудования, при этом, семейство не перегружает проекты пользователей дополнительными Общими параметрами.
Файлы для скачивания
| rfa | bimlib_kotel_kondensacionnyy_premiksnyy_elco_trigonxl_150-250.rfa | 900 KB | Revit 2017 | |
| rvt | bimlib_kotly_kondensatornyy_premiksnyy_elco_trigonxl-xxl.rvt | 23.1 MB | Revit 2017 | |
| ifc | bimlib_kotel_kondensacionnyy_premiksnyy_elco_trigonxl_150-250.ifc | 161 KB | IFC2X3 | |
| txt | bimlib_kotel_kondensacionnyy_premiksnyy_elco_trigonxl_150-250.txt | 22 KB | — | |
| elco-instruktsiya_po_rabote_s_modelyami.pdf | 1.2 MB | — |
Типоразмеры (3)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Код изделия ADSK_Код изделия | Тепловая мощность ADSK_Тепловая мощность | Гидравлическое сопротивление при номинальном расходе ΔT=20 | Максимальный объемный расход конденсата | Максимальный расход газа | Максимальный уровень NOx | Массовый расход дымовых газов макс | Массовый расход дымовых газов мин | Минимальная тепловая мощность при 50⁄30 ⁰С | Минимальная тепловая мощность при 80⁄60 ⁰С | Минимальный расход газа | Номинальная тепловая мощность при 50⁄30 ⁰С | Номинальная тепловая мощность при 80⁄60 ⁰С | Номинальная тепловая нагрузка макс | Номинальная тепловая нагрузка мин | Номинальный расход при ΔT=20 | Объем воды | Объемный расход дымовых газов макс | Объемный расход дымовых газов мин | Потребляемая котлом электрическая мощность макс | Потребляемая котлом электрическая мощность мин | Эффективность на макс при 50⁄30 ⁰С | Эффективность на мин при 50⁄30 ⁰С | Эффективность на мин при 80⁄60 ⁰С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL 150 | TRIGON XL 150 | 290 | Водотрубный премиксный конденсационный котел TRIGON XL, 142 кВт, максимальное давление 8 Бар | 3581644 | 142 кВт | 0.1 бары | 9,2 Л/ч | 15.585 м³/ч | 38 мг/кВт∙ч | 193 кг/ч | 46 кг/ч | 35 кВт | 31 кВт | 3.439 м³/ч | 149 кВт | 142 кВт | 145 кВт | 32 кВт | 6.100 м³/ч | 27.0 Л m3 | 188 кг/ч | 43 кг/ч | 176 Вт | 48 Вт | 103.00% | 109.20% | 97.40% |
| XL 200 | TRIGON XL 200 | 332 | Водотрубный премиксный конденсационный котел TRIGON XL, 190 кВт, максимальное давление 8 Бар | 3581645 | 190 кВт | 0.3 бары | 12,4 Л/ч | 20.851 м³/ч | 38 мг/кВт∙ч | 259 кг/ч | 61 кг/ч | 47 кВт | 42 кВт | 4.622 м³/ч | 200 кВт | 190 кВт | 194 кВт | 43 кВт | 8.100 м³/ч | 31.0 Л m3 | 251 кг/ч | 57 кг/ч | 267 Вт | 48 Вт | 103.00% | 109.20% | 97.40% |
| XL 250 | TRIGON XL 250 | 336 | Водотрубный премиксный конденсационный котел TRIGON XL, 237 кВт, максимальное давление 8 Бар | 3581646 | 238 кВт | 0.3 бары | 15,4 Л/ч | 26.010 м³/ч | 36 мг/кВт∙ч | 323 кг/ч | 69 кг/ч | 53 кВт | 47 кВт | 5.159 м³/ч | 250 кВт | 238 кВт | 242 кВт | 48 кВт | 10.100 м³/ч | 35.0 Л m3 | 313 кг/ч | 64 кг/ч | 286 Вт | 53 Вт | 103.20% | 109.40% | 97.10% |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Оборудование |
| Материалы | Сталь, Нержавеющая сталь |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | ELCO |
| ELCO_Страна производства | Нидерланды |
| IFCExportAs | IfcBoiler |
| IFCExportType | NOTDEFINED |
Ещё модели производителя ELCO Heating Solutions
Похожие модели
2022
Газовый котел VITODENS 111-W B1LF, 19-32 кВт
2026
Котел конденсационный GEFFEN MB 7.1- 501 кВт
2026
Котел конденсационный GEFFEN MB 7.1- 458 кВт
2026
Котел конденсационный GEFFEN MB 7.1- 400 кВт
2026
Котел конденсационный GEFFEN MB 7.1- 350 кВт
2026
Котел конденсационный GEFFEN MB 7.1- 320 кВт
2026
Паровой котел Temron SH 8
2025
Котел наружного размещения LONEKO-40 (КСВ 40)(2)
2025
Котел наружного размещения LONEKO-100 (КСВ 100)(3)
2025
Котел наружного размещения LONEKO-150 (КСВ 150)













