Газовый водотрубный премиксный конденсационный котел TRIGON XXL SE, 650-1900 кВт
Обновлено в 2023 годуОписание
Версия Revit 2017. Водотрубный премиксный конденсационный котел TRIGON XXL SE, 650-1900 кВт. Представленное загружаемое семейство разработано с соблюдением габаритных размеров оборудования по техническим данным от компании ELCO. В параметрах типа отражены характеристики по мощности и эффективности, газу, дымовым газам, гидравлическим параметрам, электрическим и шумовым характеристикам, размерам и массе котла. Данные каталога ELCO внесены как Параметры семейства для ознакомления и выбора необходимого для проекта типа оборудования, при этом, семейство не перегружает проекты пользователей дополнительными Общими параметрами.
Файлы для скачивания
| rfa | bimlib_kotel_kondensacionnyy_premiksnyy_elco_trigonxxl_eco_650-1600.rfa | 1.7 MB | Revit 2017 | |
| rvt | bimlib_kotly_kondensatornyy_premiksnyy_elco_trigonxl-xxl.rvt | 23.1 MB | Revit 2017 | |
| ifc | bimlib_kotel_kondensacionnyy_premiksnyy_elco_trigonxxl_eco_650-1600.ifc | 5.2 MB | IFC2X3 | |
| txt | bimlib_kotel_kondensacionnyy_premiksnyy_elco_trigonxxl_eco_650-1600.txt | 52 KB | — | |
| elco-instruktsiya_po_rabote_s_modelyami.pdf | 1.2 MB | — |
Типоразмеры (9)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Код изделия ADSK_Код изделия | Газ Фланец | Гидравлическое сопротивление при номинальном расходе ΔT=20 | Горелка 1 | Горелка 2 | Максимальный объемный расход конденсата | Максимальный расход газа | Массовый расход дымовых газов макс | Массовый расход дымовых газов мин | Минимальная тепловая мощность при 50⁄30 ⁰С | Минимальная тепловая мощность при 80⁄60 ⁰С | Минимальное давление СУГ G31 | Минимальное давление природного газа G20 | Минимальное давление природного газа G25 | Минимальный расход газа | Номинальная тепловая мощность при 50⁄30 ⁰С | Номинальная тепловая мощность при 80⁄60 ⁰С | Номинальная тепловая нагрузка макс | Номинальная тепловая нагрузка мин | Номинальное давление СУГ G31 | Номинальное давление природного газа G20 | Номинальное давление природного газа G25 | Номинальный расход при ΔT=20 | Объем воды | Объемный расход дымовых газов макс | Объемный расход дымовых газов мин | Потребляемая котлом электрическая мощность макс | Потребляемая котлом электрическая мощность мин | Соединитель 1 | Соединитель 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXL ECO 650 | TRIGON XXL ECO 650 | 844 | Водотрубный премиксный конденсационный котел TRIGON XXL ECO, 615 кВт, максимальное давление 8 Бар | 3581757 | False | 0.4 бары | True | False | 7.8 Л/ч | 70.2 м³/ч | 1038 кг/ч | 324 кг/ч | 181 кВт | 175 кВт | 0.030 бары | 0.017 бары | 0.020 бары | 20.1 м³/ч | 650 кВт | 615 кВт | 653 кВт | 187 кВт | 0.030 бары | 0.020 бары | 0.025 бары | 26.0 м³/ч | 53.0 Л m3 | 1252.0 м³/ч | 303.0 м³/ч | 900 Вт | 225 Вт | True | False |
| XXL ECO 750 | TRIGON XXL ECO 750 | 958 | Водотрубный премиксный конденсационный котел TRIGON XXL ECO, 719 кВт, максимальное давление 8 Бар | 3581758 | False | 0.2 бары | True | False | 9.1 Л/ч | 82.1 м³/ч | 1214 кг/ч | 377 кг/ч | 201 кВт | 204 кВт | 0.030 бары | 0.017 бары | 0.020 бары | 23.4 м³/ч | 726 кВт | 719 кВт | 764 кВт | 218 кВт | 0.030 бары | 0.020 бары | 0.025 бары | 31.0 м³/ч | 70.0 Л m3 | 1465.0 м³/ч | 353.0 м³/ч | 900 Вт | 320 Вт | True | False |
| XXL ECO 850 | TRIGON XXL ECO 850 | 1084 | Водотрубный премиксный конденсационный котел TRIGON XXL ECO, 814 кВт, максимальное давление 8 Бар | 3581759 | False | 0.3 бары | True | False | 10.3 Л/ч | 93.0 м³/ч | 1375 кг/ч | 428 кг/ч | 235 кВт | 231 кВт | 0.030 бары | 0.017 бары | 0.020 бары | 26.5 м³/ч | 849 кВт | 814 кВт | 865 кВт | 247 кВт | 0.030 бары | 0.020 бары | 0.025 бары | 35.0 м³/ч | 75.0 Л m3 | 1659.0 м³/ч | 400.0 м³/ч | 1270 Вт | 320 Вт | True | False |
| XXL ECO 950 | TRIGON XXL ECO 950 | 1221 | Водотрубный премиксный конденсационный котел TRIGON XXL ECO, 909 кВт, максимальное давление 8 Бар | 3581760 | True | 0.4 бары | True | False | 11.5 Л/ч | 103.8 м³/ч | 1535 кг/ч | 478 кг/ч | 267 кВт | 258 кВт | 0.030 бары | 0.017 бары | 0.020 бары | 29.7 м³/ч | 961 кВт | 909 кВт | 966 кВт | 276 кВт | 0.030 бары | 0.020 бары | 0.025 бары | 39.0 м³/ч | 80.0 Л m3 | 1852.0 м³/ч | 447.0 м³/ч | 1270 Вт | 320 Вт | True | False |
| XXL ECO 1050 | TRIGON XXL ECO 1050 | 1369 | Водотрубный премиксный конденсационный котел TRIGON XXL ECO, 1003 кВт, максимальное давление 8 Бар | 3581761 | True | 0.4 бары | True | False | 12.7 Л/ч | 114.6 м³/ч | 1694 кг/ч | 528 кг/ч | 298 кВт | 285 кВт | 0.030 бары | 0.017 бары | 0.020 бары | 32.8 м³/ч | 1074 кВт | 1003 кВт | 1066 кВт | 305 кВт | 0.030 бары | 0.020 бары | 0.025 бары | 43.0 м³/ч | 85.0 Л m3 | 2044.0 м³/ч | 496.0 м³/ч | 1270 Вт | 320 Вт | True | False |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Оборудование |
| Материалы | Сталь, Нержавеющая сталь |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Напряжение ADSK Напряжение | 400 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | ELCO |
| Количество фаз ADSK_Количество фаз | 1 |
| ELCO_Страна производства | Нидерланды |
Ещё модели производителя ELCO Heating Solutions
Похожие модели
2022
Газовый котел VITODENS 111-W B1LF, 19-32 кВт
2026
Котел конденсационный GEFFEN MB 7.1- 501 кВт
2026
Котел конденсационный GEFFEN MB 7.1- 458 кВт
2026
Котел конденсационный GEFFEN MB 7.1- 400 кВт
2026
Котел конденсационный GEFFEN MB 7.1- 350 кВт
2026
Котел конденсационный GEFFEN MB 7.1- 320 кВт
2026
Паровой котел Temron SH 8
2025
Котел наружного размещения LONEKO-40 (КСВ 40)(2)
2025
Котел наружного размещения LONEKO-100 (КСВ 100)(3)
2025
Котел наружного размещения LONEKO-150 (КСВ 150)













