Котел автоматический угольный ZOTA Stahanov Black 16-135 кВт
Обновлено 11 месяцев назадОписание
Модели котлов разработаны в Autodesk Revit 2019.2.6. При разработке применялся ФОП 2021, с параметрами ADSK. В каталоге также представлена ведомость по Форме 1 по ГОСТ. Функциональность: расширенный ряд мощностей: линейка из 9 моделей мощностью от 16 до 135 кВт; два новых типа горелок: в линейке до 65 кВт применяется лотковая горелка, от 85 - ретортная; симметричное расположение бункера с узлом подачи; топливо - неспекающиеся сорта угля с фракцией до 100 мм, альтернативное топливо- пеллеты ; длительный срок горения (до 8 суток) без добавления топлива; автоматическое поддержание уровня мощности, температуры теплоносителя и воздуха в помещении; поддержание безконденсатного режима; управление тремя насосами: центрального отопления, ГВС и рециркуляции; управление приводами двух термосмесительных клапанов; автоматическая модуляция мощности PID-регулирование; встроенный хронотермостат; погодозависимое управление; cистема «СТОП-УГОЛЬ» для удобства чистки механизма подачи в случае заклинивания шнека; герметичный бункер трех типоразмеров; низкая себестоимость отопления
Файлы для скачивания
| rfa | ZT_Котел_АвтоматическийУгольный_ZOTA_Stahanov-Black_16-65кВт.rfa | 5.6 MB | Revit 2019 | |
| rfa | ZT_Котел_АвтоматическийУгольный_ZOTA_Stahanov-Black_85-135кВт.rfa | 4.5 MB | Revit 2019 | |
| rvt | ZT_Котлы_Отопительные_Электрические-Твердотопливные-Автоматические_ZOTA.rvt | 114.2 MB | — | |
| ZT_Инструкция по работе с моделями ZOTA.pdf | 1.7 MB | — | ||
| txt | ZT_Котел_АвтоматическийУгольный_ZOTA_Stahanov-Black_16-65кВт.txt | 16 KB | — |
Типоразмеры (6)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Тепловая мощность ADSK_Тепловая мощность | Аэродинамическое сопротивление котла | Объем бункера | Объем зольного ящика | Объем камеры сгорания | Объем теплоносителя в котле | Тип Дверца Верхняя | Тип Дверца Нижняя | Тип Дверца Средняя | Тип Корпус Дымохода | Тип_Горелка и бункер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOTA Stahanov-35 | ZOTA Stahanov-35 | 620 | 620 | Котел автоматический угольный ZOTA Stahanov Black 35 кВт | Котел ZOTA Stahanov Black 35 кВт | 35 кВт | 36842 В·А | 35 кВт | 18 | 520 | 58 | 87 | 136 | ZT_Вл-3D_Дверца_ZOTA : Верхняя дверца_35-45 кВт | ZT_Вл-3D_Дверца_ZOTA : Нижняя дверца_35-45 кВт | ZT_Вл-3D_Дверца_ZOTA : Средняя дверца_35-45 кВт | ZT_Вл-3D_КорпусДымохода_ZOTA : 35-45 кВт | ZT_Вл-3D_БункерСГорелкой_ZOTA : 35-45 кВт |
| ZOTA Stahanov-65 | ZOTA Stahanov-65 | 800 | 800 | Котел автоматический угольный ZOTA Stahanov Black 65 кВт | Котел ZOTA Stahanov Black 65 кВт | 65 кВт | 68421 В·А | 65 кВт | 26 | 520 | 85 | 110 | 235 | ZT_Вл-3D_Дверца_ZOTA : Верхняя дверца_65 кВт | ZT_Вл-3D_Дверца_ZOTA : Нижняя дверца_65 кВт | ZT_Вл-3D_Дверца_ZOTA : Средняя дверца_65 кВт | ZT_Вл-3D_КорпусДымохода_ZOTA : 65 кВт | ZT_Вл-3D_БункерСГорелкой_ZOTA : 65 кВт |
| ZOTA Stahanov-16 | ZOTA Stahanov-16 | 466 | 466 | Котел автоматический угольный ZOTA Stahanov Black 16 кВт | Котел ZOTA Stahanov Black 16 кВт | 16 кВт | 16842 В·А | 16 кВт | 10 | 400 | 30 | 61 | 90 | ZT_Вл-3D_Дверца_ZOTA : Верхняя дверца_16-26 кВт | ZT_Вл-3D_Дверца_ZOTA : Нижняя дверца_16-26 кВт | ZT_Вл-3D_Дверца_ZOTA : Средняя дверца_16-26 кВт | ZT_Вл-3D_КорпусДымохода_ZOTA : 16-26 кВт | ZT_Вл-3D_БункерСГорелкой_ZOTA : 16-26 кВт |
| ZOTA Stahanov-20 | ZOTA Stahanov-20 | 470 | 470 | Котел автоматический угольный ZOTA Stahanov Black 20 кВт | Котел ZOTA Stahanov Black 20 кВт | 20 кВт | 21053 В·А | 20 кВт | 12 | 400 | 30 | 61 | 94 | ZT_Вл-3D_Дверца_ZOTA : Верхняя дверца_16-26 кВт | ZT_Вл-3D_Дверца_ZOTA : Нижняя дверца_16-26 кВт | ZT_Вл-3D_Дверца_ZOTA : Средняя дверца_16-26 кВт | ZT_Вл-3D_КорпусДымохода_ZOTA : 16-26 кВт | ZT_Вл-3D_БункерСГорелкой_ZOTA : 16-26 кВт |
| ZOTA Stahanov-26 | ZOTA Stahanov-26 | 475 | 475 | Котел автоматический угольный ZOTA Stahanov Black 26 кВт | Котел ZOTA Stahanov Black 26 кВт | 26 кВт | 27368 В·А | 26 кВт | 14 | 400 | 30 | 54 | 92 | ZT_Вл-3D_Дверца_ZOTA : Верхняя дверца_16-26 кВт | ZT_Вл-3D_Дверца_ZOTA : Нижняя дверца_16-26 кВт | ZT_Вл-3D_Дверца_ZOTA : Средняя дверца_16-26 кВт | ZT_Вл-3D_КорпусДымохода_ZOTA : 16-26 кВт | ZT_Вл-3D_БункерСГорелкой_ZOTA : 16-26 кВт |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Обогревательные приборы |
| Материалы | Сталь, Пластик, Металл |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Группирование ADSK Группирование | Автоматические угольные и пеллетные котлы |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Материал ADSK Материал | ZT_Корпус_Черный_ZOTA |
| Примечание ADSK Примечание | Патрубок дымохода заказывается отдельно |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
Ещё модели производителя Zota
2026
Zota
Котел ZOTA MK-X Slim 6-24 кВт
2025
Zota
Котел ZOTA Pellet Black 16-135 кВт
2025
Zota
Котел ZOTA Jazz 6-15 кВт
2026
Zota
Котел ZOTA Rio 13-26 кВт
2025
Zota
Котел ZOTA Twist Plus 15-50 кВт
2025
Zota
Котел ZOTA Master X 14-20 кВт
2025
Zota
Аппарат ZOTA Master X 12-32П кВт
2026
Zota
Котел ZOTA Plasma S / D 32-36 кВт
2025
Zota
Котел ZOTA Pony 15, 25 кВт
2025
Zota
Котел ZOTA Focus 12-22 кВт
Похожие модели
2023
CGW-2
2026
Котел ZOTA MK-X Slim 6-24 кВт
2026
Котел ZOTA Zuma S / D 14-24 кВт
2026
Котел ZOTA Forest 16-31 кВт
2026
Котел ZOTA Plasma S / D 32-36 кВт
2026
THERMEX Maia 6
2026
THERMEX Libert 9
2025
Модульный наружный блок с рекуперацией тепла KVOFMR639G2
2025
Модульный наружный блок с рекуперацией тепла KVOFMR583G2
2025
Модульный наружный блок с рекуперацией тепла KVOFMR525G2

















