Котел автоматический угольный ZOTA Twist Plus 15-50 кВт
Обновлено 18 дней назадОписание
Модели котлов разработаны в Autodesk Revit 2019.2.6. При разработке применялся ФОП 2021, с параметрами ADSK. В каталоге также представлена ведомость по Форме 1 по ГОСТ.
Функциональность линейка из шести моделей мощностью от 15 до 50 кВт; горизонтальный трехходовой теплообменник; поворотная ретортная горелка с развитой системой очистки; электродвигатель небольшой мощности (90 Вт) дает возможность легко подобрать недорогой источник бесперебойного питания; автономная работа (на одной загрузке топлива) до 7 суток; автоматическая модуляция мощности PID-регулирование; cистема «СТОП-УГОЛЬ» для удобства чистки механизма подачи в случае заклинивания шнека; возможность работы котла на 10 видах топлива; наличие функции погодозависимого регулирования; чугунный дефлектор в топочной зоне (улучшает качество горения); встроенный хронотермостат (управление температурой по времени); большой зольный ящик; Надежность теплообменник из стали 09Г2С толщиной 6 мм; моношнековый механизм подачи топлива c использованием защиты от заклинивания шнека (реверсивное движение); низкое сопротивление топки; Безопасность система «антидым» предотвращает появление дыма при снижении уровня топлива в бункере; 3 режима работы котла: автоматический, полуавтоматический, ручной; Дополнительные устройства модуль GSM (опция); возможность установки блока ТЭНа с автоматикой (опция); возможность подключения и управления дымососом;
Файлы для скачивания
| rfa | ZT_Котел_АвтоматическийУгольный_ZOTA_Twist-Plus_15-50кВт.rfa | 4.7 MB | Revit 2019 | |
| rvt | ZT_Котлы_Отопительные_Электрические-Твердотопливные-Автоматические_ZOTA.rvt | 114.2 MB | — | |
| ZT_Инструкция по работе с моделями ZOTA.pdf | 1.7 MB | — | ||
| txt | ZT_Котел_АвтоматическийУгольный_ZOTA_Twist-Plus_15-50кВт.txt | 28 KB | — |
Типоразмеры (6)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Код изделия ADSK_Код изделия | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | Тепловая мощность ADSK_Тепловая мощность | Аэродинамическое сопротивление котла | Объем бункера | Объем водяной рубашки | Объем зольного ящика | Объем камеры сгорания | Тип Дверца Верхняя | Тип Дверца Заглушка | Тип Дверца Нижняя | Тип Дверца Средняя | Тип Корпус Дымохода | Тип_Горелка и бункер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOTA «Twist Plus» 15 | ZOTA «Twist Plus» 15 | 405 | 405 | Котел автоматический угольный ZOTA Twist Plus 15 кВт | ZT4931121015 | Котел ZOTA Twist Plus 15 кВт | 15 кВт | 11 | 270 | 90 | 30 | 47 | ZT_Вл-3D_Дверца_ZOTA : Верхняя дверца_15-20 кВт | ZT_Вл-3D_Дверца_ZOTA : Заглушка_15-20 кВт | ZT_Вл-3D_Дверца_ZOTA : Нижняя дверца_15-20 кВт | ZT_Вл-3D_Дверца_ZOTA : Средняя дверца_15-20 кВт | ZT_Вл-3D_КорпусДымохода_ZOTA : 15-20 кВт | ZT_Вл-3D_БункерСГорелкой_ZOTA : 15-20 кВт |
| ZOTA «Twist Plus» 25 | ZOTA «Twist Plus» 25 | 481 | 481 | Котел автоматический угольный ZOTA Twist Plus 25 кВт | ZT4931121025 | Котел ZOTA Twist Plus 25 кВт | 25 кВт | 14 | 360 | 112 | 36 | 55 | ZT_Вл-3D_Дверца_ZOTA : Верхняя дверца_25-50 кВт | ZT_Вл-3D_Дверца_ZOTA : Заглушка_25-50 кВт | ZT_Вл-3D_Дверца_ZOTA : Нижняя дверца_25-50 кВт | ZT_Вл-3D_Дверца_ZOTA : Средняя дверца_25-32 кВт | ZT_Вл-3D_КорпусДымохода_ZOTA : 25-32 кВт | ZT_Вл-3D_БункерСГорелкой_ZOTA : 25-32 кВт |
| ZOTA «Twist Plus» 40 | ZOTA «Twist Plus» 40 | 690 | 690 | Котел автоматический угольный ZOTA Twist Plus 40 кВт | ZT4931121040 | Котел ZOTA Twist Plus 40 кВт | 40 кВт | 25 | 555 | 130 | 41 | 73 | ZT_Вл-3D_Дверца_ZOTA : Верхняя дверца_25-50 кВт | ZT_Вл-3D_Дверца_ZOTA : Заглушка_25-50 кВт | ZT_Вл-3D_Дверца_ZOTA : Нижняя дверца_25-50 кВт | ZT_Вл-3D_Дверца_ZOTA : Средняя дверца_40-50 кВт | ZT_Вл-3D_КорпусДымохода_ZOTA : 40-50 кВт | ZT_Вл-3D_БункерСГорелкой_ZOTA : 40-50 кВт |
| ZOTA «Twist Plus» 20 | ZOTA «Twist Plus» 20 | 405 | 405 | Котел автоматический угольный ZOTA Twist Plus 20 кВт | ZT4931121020 | Котел ZOTA Twist Plus 20 кВт | 20 кВт | 12 | 270 | 90 | 30 | 47 | ZT_Вл-3D_Дверца_ZOTA : Верхняя дверца_15-20 кВт | ZT_Вл-3D_Дверца_ZOTA : Заглушка_15-20 кВт | ZT_Вл-3D_Дверца_ZOTA : Нижняя дверца_15-20 кВт | ZT_Вл-3D_Дверца_ZOTA : Средняя дверца_15-20 кВт | ZT_Вл-3D_КорпусДымохода_ZOTA : 15-20 кВт | ZT_Вл-3D_БункерСГорелкой_ZOTA : 15-20 кВт |
| ZOTA «Twist Plus» 32 | ZOTA «Twist Plus» 32 | 481 | 481 | Котел автоматический угольный ZOTA Twist Plus 32 кВт | ZT4931121032 | Котел ZOTA Twist Plus 32 кВт | 32 кВт | 21 | 360 | 112 | 36 | 55 | ZT_Вл-3D_Дверца_ZOTA : Верхняя дверца_25-50 кВт | ZT_Вл-3D_Дверца_ZOTA : Заглушка_25-50 кВт | ZT_Вл-3D_Дверца_ZOTA : Нижняя дверца_25-50 кВт | ZT_Вл-3D_Дверца_ZOTA : Средняя дверца_25-32 кВт | ZT_Вл-3D_КорпусДымохода_ZOTA : 25-32 кВт | ZT_Вл-3D_БункерСГорелкой_ZOTA : 25-32 кВт |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Обогревательные приборы |
| Материалы | Листовой металл, Металл |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Группирование ADSK Группирование | Автоматические угольные и пеллетные котлы |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Материал ADSK Материал | ZT_Корпус_Черный_ZOTA |
| Примечание ADSK Примечание | Патрубок дымохода заказывается отдельно |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
Ещё модели производителя Zota
Zota
Котел ZOTA Pellet Black 16-135 кВт
Zota
Котел ZOTA Jazz 6-15 кВт
Zota
Котел ZOTA MK-X Slim 6-24 кВт
Zota
Котел ZOTA Master X 14-20 кВт
Zota
Аппарат ZOTA Master X 12-32П кВт
Zota
Котел ZOTA Rio 13-26 кВт
Zota
Котел ZOTA Pony 15, 25 кВт
Zota
Котел ZOTA Focus 12-22 кВт
Zota
Котел ZOTA Plasma S / D 32-36 кВт
Zota
Котел ZOTA Forest 16-31 кВт
Похожие модели
CGW-2
Котел ZOTA MK-X Slim 6-24 кВт
Котел ZOTA Prom 60-400 кВт
Котел ZOTA Focus 12-22 кВт
Котел ZOTA Jazz 6-15 кВт
Котел ZOTA Pony 15, 25 кВт
Котел ZOTA Rio 13-26 кВт
Котел ZOTA Stahanov Black 16-135 кВт
Котел ZOTA Reserve SET 3-9 кВт
Котел ZOTA Pellet Black 16-135 кВт













