Кран шаровой, Strong T, 1/2’’, НВ, ручка-бабочка
Обновлено в 2019 годуОписание
Версия Revit 2017. Представленное загружаемое семейство крана, разработанное на основании каталога ELSEN, содержит в себе основные характеристики. Так же разработана спецификация по ГОСТ, вычисляющая кол-во изделий, используемых в проекте. Кран применяется в проектировании жилых зданий, гостиниц, административных зданиях, офисах, больницах и санаториях, учебных заведениях, детских дошкольных учреждениях и других.
Файлы для скачивания
| rfa | r2017_v1_elsen_ev_kransharovoy_strong.rfa | 844 KB | Revit 2017 | |
| rvt | r2017_v1_elsen_truby_krany_radiatory.rvt | 73.1 MB | Revit 2017 | |
| ifc | r2017_v1_elsen_ev_kransharovoy_strong.ifc | 1.7 MB | IFC2X3 | |
| dwg | kransharovoystrongt1-2nvruchka-babochka.dwg | 46.5 MB | AutoCAD 2010 | |
| step | kransharovoystrongt1-2nvruchka-babochka.step | 3.3 MB | — |
Типоразмеры (18)
| Наименование | Наименование ADSK Наименование | Код изделия ADSK_Код изделия | ELSEN Ручка бабочка | ELSEN Ручка рычаг | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| EV10.2100 | Кран шаровой, Strong T, 1’’, ВВ, ручка-рычаг | EV10.2100 | False | True | Кран шаровой, Strong T, 1’’, ВВ, ручка-рычаг |
| EV10.2101 | Кран шаровой, Strong T, 1’’, НВ, ручка-рычаг | EV10.2101 | False | True | Кран шаровой, Strong T, 1’’, НВ, ручка-рычаг |
| EV114.2100 | Кран шаровой, Strong T, 1 1/4’’, ВВ, ручка-рычаг | EV114.2100 | False | True | Кран шаровой, Strong T, 1 1/4’’, ВВ, ручка-рычаг |
| EV114.2101 | Кран шаровой, Strong T, 1 1/4’’, НВ, ручка-рычаг | EV114.2101 | False | True | Кран шаровой, Strong T, 1 1/4’’, НВ, ручка-рычаг |
| EV114.3101 | Кран шаровой, Strong T, 1 1/4’’, ВВ, ручка-рычаг с НГ | EV114.3101 | False | True | Кран шаровой, Strong T, 1 1/4’’, ВВ, ручка-рычаг с НГ |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Арматура |
| Материалы | Металл |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 43 mm |
| Длина | 60 mm |
| Общие характеристики | |
| Группирование ADSK Группирование | Кран шаровой |
| Обозначение ADSK Обозначение | Кран шаровой, Strong |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | ELSEN |
| Расход жидкости ADSK_Расход жидкости | 0.0 л/с |
Ещё модели производителя ELSEN
Похожие модели
2018
ШК6-31С21-125-16-Р
2026
Распределительная гребенка из нержавеющей стали Ду25 мм
2026
Распределительная нержавеющая гребенка теплого пола Ду25 мм
2026
Шаровой латунный кран с рычажной рукояткой ВР-ВР
2026
Шаровой кран латунный для квартирного коллектора отопления
2025
Дисковый поворотный затвор VP4261-08
2025
Дисковый поворотный затвор VP4251-08
2025
VOC4251C-00 Задвижка со штурвалом
2025
Фильтр сетчатый фланцевый F5240
2025
Standard Hidraulica Краны шаровые



















