Квартирные электронные счетчики воды «Пульсар» Ду15-20
Обновлено в 2025 годуОписание
Счетчики воды электронные «Пульсар» предназначены для измерений объема холодной или горячей воды, протекающей в трубопроводах систем холодного и горячего водоснабжения.
Принцип работы счетчика состоит в измерении числа оборотов крыльчатки, вращающейся под действием потока протекающей воды. Счетный механизм имеет электронный датчик оборотов крыльчатки. Сигнал с датчика поступает на микропроцессорное устройство, которое вычисляет объем воды, прошедшей через счетчик. Значение объема отображается на индикаторном устройстве.
Принцип работы счетчика состоит в измерении числа оборотов крыльчатки, вращающейся под действием потока протекающей воды. Счетный механизм имеет электронный датчик оборотов крыльчатки. Сигнал с датчика поступает на микропроцессорное устройство, которое вычисляет объем воды, прошедшей через счетчик. Значение объема отображается на индикаторном устройстве.
Файлы для скачивания
| rfa | schetchikivodykvartirnyeelektronnyedu15-20.rfa | 460 KB | Revit 2019 |
Типоразмеры (15)
| Наименование | Код изделия ADSK_Код изделия | bt Наименование | Диапазон температур воды | Интерфейс | Максимальный расход, Qmax | Минимальный расход, Qmin | Номинальный расход, Qn | Переходный расход, Qt | Порог чувствительности, м3/ч | Прайс-лист | Счетный механизм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электронный счетчик воды Ду15 Пульсар IoT, Qn=1,5 м3/ч, L=80мм | Н00014164 | Электронный счетчик воды Ду15 Пульсар IoT, Qn=1,5 м3/ч, L=80мм | от +5 до +95 °С | Пульсар IoT | 3 м3/ч | 0,03 м3/ч 0,03 м3/ч | 1,5 м3/ч | 0,12 м3/ч | — | 4 442.42 ₽ | Счетный механизм |
| Электронный счетчик Ду15 RS-485, Qn=1,5 м3/ч, L=110мм | Н00014365 Н00014365 | Электронный счетчик Ду15 RS-485, Qn=1,5 м3/ч, L=110мм | от +5 до +95 °С | RS-485 | 3 м3/ч | 0,03 м3/ч | 1,5 м3/ч | 0,12 м3/ч | — | 4 681.03 ₽ 4 681.03 ₽ | электронные |
| Электронный счетчик Ду15 M-Bus, Qn=1,5 м3/ч, L=110мм | Н00019596 | Электронный счетчик Ду15 M-Bus, Qn=1,5 м3/ч, L=110мм | от +5 до +95 °С | M-Bus | 3 м3/ч | 0,03 м3/ч | 1,5 м3/ч | 0,12 м3/ч | — | 4 681.03 ₽ 4 681.03 ₽ | электронные |
| Электронный счетчик Ду15 M-Bus, Qn=1,5 м3/ч, L=80мм | Н00019597 | Электронный счетчик Ду15 M-Bus, Qn=1,5 м3/ч, L=80мм | от +5 до +95 °С | M-Bus | 3 м3/ч | 0,03 м3/ч 0,03 м3/ч | 1,5 м3/ч | 0,12 м3/ч | — | 4 442.42 ₽ | Счетный механизм |
| Электронный счетчик Ду15 RS-485, Qn=1,5 м3/ч, L=80мм, присоединители в комплекте | Н00022562 | Электронный счетчик Ду15 RS-485, Qn=1,5 м3/ч, L=80мм, присоединители в комплекте | от +5 до +95 °С | RS-485 | 3 м3/ч | 0,03 м3/ч 0,03 м3/ч | 1,5 м3/ч | 0,12 м3/ч | — | 4 856.75 ₽ | Счетный механизм |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем водоснабжения и водоотведения |
| Тип | Сантехническое оборудование |
| Материалы | Прочее |
| Сайт производителя | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 0 |
| bt ЕдиницыИзмерения | шт. |
| bt ИС ЗаводИзготовитель | Пульсар |
| bt Масса | 0 |
| Детальное описание | Счетчики воды электронные «Пульсар» предназначены для измерений объема холодной или горячей воды, протекающей в трубопроводах систем холодного и горячего водоснабжения. Принцип работы счетчика состоит в измерении числа оборотов крыльчатки, вращающейся под действием потока протекающей воды. Счетный механизм имеет электронный датчик оборотов крыльчатки. Сигнал с датчика поступает на микропроцессорное устройство, которое вычисляет объем воды, прошедшей через счетчик. Значение объема отображается на индикаторном устройстве. |
Похожие модели
2021
Счетчик воды ВСХН-40
2026
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар»
2023
Счетчик воды ПУЛЬС
2025
Счетчик воды мокроходный СВКМ-15ХК Ду15, L=165 мм
2025
Счетчик воды Gerrida СВКМ-25Г Ду25, L=260 мм
2025
Массовый кориолисовый расходомер «Энергия-М»
2025
Электромагнитный расходомер «Энергия-Э»
2024
Электромагнитный расходомер СИМАГ 12
2024
Ультразвуковой расходомер СИМАГ 23 DN10 PN16-25
2024
Счетчик-расходомер электромагнитный ВИРС-М DN100









