EKF Basic Минск Рамка 2-4-местная стеклянная
Обновлено в 2021 годуОписание
Файлы для скачивания
| rfa | fp_ekf_minsk_glass_ramka_h2_4_n.rfa | 688 KB | Revit 2019 | |
| rvt | ekf_minsk_proekt.rvt | 70.6 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (12)
| Наименование | 3Пост | 4Пост | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Обозначение ADSK Обозначение | Код изделия ADSK_Код изделия | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | CustomReqCode | ReqCodeA | Изображение типоразмера | Материал | Постов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10_Стекло_Белый EKF BASIC 2-местная | FP_Не_Отверстие | FP_Не_Отверстие | 0.13 | 0.13 | Минск Рамка 2-местная стеклянная, белая EKF BASIC | ERM-G-402-10 | ERM-G-402-10 | Рамка 2-местная стеклянная, белая EKF BASIC | 40210 | 2 | ERM-G-402-10.jpg | EKF_BASIC_Стекло_Белый | 2 |
| 70_Стекло_Черный EKF BASIC 2-местная | FP_Не_Отверстие | FP_Не_Отверстие | 0.13 | 0.13 | Минск Рамка 2-местная стеклянная, черная EKF BASIC | ERM-G-402-70 | ERM-G-402-70 | Рамка 2-местная стеклянная, черная EKF BASIC | 40270 | 2 | ERM-G-402-70.jpg | EKF_BASIC_Стекло_Черный | 2 |
| 10_Стекло_Белый EKF BASIC 3-местная | FP_Отверстие_Прямоугольное_Борт | FP_Не_Отверстие | 0.17 | 0.17 | Минск Рамка 3-местная стеклянная, белая EKF BASIC | ERM-G-403-10 | ERM-G-403-10 | Рамка 3-местная стеклянная, белая EKF BASIC | 40310 | 3 | ERM-G-403-10.jpg | EKF_BASIC_Стекло_Белый | 3 |
| 10_Стекло_Белый EKF BASIC 4-местная | FP_Отверстие_Прямоугольное_Борт | FP_Отверстие_Прямоугольное_Борт | 0.225 | 0.225 | Минск Рамка 4-местная стеклянная, белая EKF BASIC | ERM-G-404-10 | ERM-G-404-10 | Рамка 4-местная стеклянная, белая EKF BASIC | 40410 | 4 | ERM-G-404-10.jpg | EKF_BASIC_Стекло_Белый | 4 |
| 70_Стекло_Черный EKF BASIC 3-местная | FP_Отверстие_Прямоугольное_Борт | FP_Не_Отверстие | 0.17 | 0.17 | Минск Рамка 3-местная стеклянная, черная EKF BASIC | ERM-G-403-70 | ERM-G-403-70 | Рамка 3-местная стеклянная, черная EKF BASIC | 40370 | 3 | ERM-G-403-70.jpg | EKF_BASIC_Стекло_Черный | 3 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Электроустановочные изделия |
| Материалы | Пластик |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| 2Пост | FP_Отверстие_Прямоугольное_Борт |
| 5Пост | FP_Не_Отверстие |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | EKF |
| Материал наименование ADSK_Материал наименование | Стекло |
Ещё модели производителя Электрорешения
Электрорешения
Розетка стационарная наружная
Электрорешения
Розетка стационарная наружная
Электрорешения
Розетка стационарная
Электрорешения
Розетка стационарная внутренняя угловая
Электрорешения
Вилка силовая стационарная
Электрорешения
Вилка силовая переносная
Электрорешения
Розетка переносная
Электрорешения
Вилка переносная
Электрорешения
Клеммник для распаячной и универальной коробок
Электрорешения
Розетка переносные
Похожие модели
Минск Розетка 1-местная СП с заземлением и крышкой 16А
LOD-400_Розетка_Встраиваемая
Венеция Блок розетка-выкл. 2-кл. 16А с крышкой
Венеция Блок розетка-выкл. 1-кл. 16А с крышкой
Венеция Розетка 2-местная 16А с заземлением с крышкой
Венеция Розетка 1-местная 16А с заземлением с крышкой
Владивосток Розетка 2-местная 16А с заземлением с прозрачной крышкой
Владивосток Розетка 1-местная 16А с заземлением с прозрачной крышкой
Мурманск Блок розетка 1-м 16А с заземлением с крышкой + 2-кл выключатель
Мурманск Блок розетка 1-м 16А с заземлением с крышкой+ 1-кл выключатель



















