Напольный шкаф 42U двери перфорированная/перфорированная
Обновлено в 2021 годуОписание
При моделировании применялись общие параметры из ФОП 2019. Модели разработаны в Autodesk Revit 2019. В каталоге настроены все необходимые автоматические ведомости для подсчета всех комплектующих. Отличительные особенности и преимущества_x000D_ • распределенная полезная нагрузка 1500 кг;_x000D_ • возможность установки потолочных вентиляционных модулей, не занимающих юниты;_x000D_ • закаленное стекло толщиной 4 мм в раме фронтальной двери;_x000D_ • площадь перфорации дверей 82% для обеспечения надежного охлаждения установленного оборудования;_x000D_ • полная взаимозаменяемость передних и задних дверей;_x000D_ • возможность установки одностворчатых дверей для открытия справа или слева;_x000D_ • лазерная юнитовая разметка 19-дюймовых вертикальных монтажных профилей для легкого позиционирования устанавливаемого оборудования;_x000D_ • поставка в разобранном виде облегчает доставку до места будущего расположения шкафа;_x000D_ • точное позиционирование элементов силового каркаса при сборке обеспечено конструктивно;_x000D_ • поставка шкафа под единым кодом.
Файлы для скачивания
| rvt | kns_vzryvozashchishchennoeoborudovanie_shkafyram_codnetone_dkc.rvt | 299.1 MB | Revit 2019 | |
| rfa | kns_napolnyyshkaf42usperforaciey_dkc.rfa | 3.4 MB | Revit 2019 | |
| ifc | kns_napolnyyshkaf42usperforaciey_dkc.ifc | 50.0 MB | IFC2X3 | |
| txt | kns_napolnyyshkaf42usperforaciey_dkc.txt | 44 KB | — | |
| dkc-instruktsiya_po_rabote_s_modelyami.pdf | 2.1 MB | — |
Типоразмеры (12)
| Наименование | Группирование ADSK Группирование | Масса ADSK Масса | Материал ADSK Материал | Наименование ADSK Наименование | Код изделия ADSK_Код изделия | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | Количество фальшпанелей | Материал организатора воздушных потоков | Нечетное число фальшпанелей | Уполотнитель кабельного ввода | Четное число фальшпанелей | Чнтыре фальшпанели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600х600_Серый | Серверный шкаф | 145 | DKC_Металл_Серый | Напольный шкаф 42U 600х600 двери перфорированная/перфорированная,укомплектован вводом и заглушками RAL7011/7035 | R5IT4266PF | Напольный шкаф 42U 600х600 двери перфорированная/перфорированная,укомплектован вводом и заглушками RAL7011/7035 | 2 | КНС_ОрганизаторВоздушныхПотоков_DKC : RAL7035 | False | КНС_УплотнительКабельногоВводаВложенное_DKC : 600мм | True | False |
| 600х800_Серый | Серверный шкаф | 74 | DKC_Металл_Серый | Напольный шкаф 42U 600х800 двери перфорированная/перфорированная, укомплектован вводом и заглушками RAL7011/7035 | R5IT4268PF | Напольный шкаф 42U 600х800 двери перфорированная/перфорированная, укомплектован вводом и заглушками RAL7011/7035 | 3 | КНС_ОрганизаторВоздушныхПотоков_DKC : RAL7035 | True | КНС_УплотнительКабельногоВводаВложенное_DKC : 600мм | False | False |
| 600х1000_Серый | Серверный шкаф | 145 | DKC_Металл_Серый | Напольный шкаф 42U 600х1000 двери перфорированная/перфорированная, укомплектован вводом и заглушками RAL7011/7035 | R5IT4261PF | Напольный шкаф 42U 600х1000 двери перфорированная/перфорированная, укомплектован вводом и заглушками RAL7011/7035 | 4 | КНС_ОрганизаторВоздушныхПотоков_DKC : RAL7035 | False | КНС_УплотнительКабельногоВводаВложенное_DKC : 600мм | True | True |
| 800х800_Серый | Коммутационый шкаф | 144 | DKC_Металл_Серый | Напольный шкаф 42U 800х800 двери перфорированная/перфорированная, укомплектован вводом и заглушками RAL7011/7035 | R5IT4288PF | Напольный шкаф 42U 800х800 двери перфорированная/перфорированная, укомплектован вводом и заглушками RAL7011/7035 | 3 | КНС_ОрганизаторВоздушныхПотоков_DKC : RAL7035 | True | КНС_УплотнительКабельногоВводаВложенное_DKC : 800мм | False | False |
| 800х1000_Серый | Коммутационый шкаф | 145 | DKC_Металл_Серый | Напольный шкаф 42U 800х1000 двери перфорированная/перфорированная, укомплектован вводом и заглушками RAL7011/7035 | R5IT4281PF | Напольный шкаф 42U 800х1000 двери перфорированная/перфорированная, укомплектован вводом и заглушками RAL7011/7035 | 4 | КНС_ОрганизаторВоздушныхПотоков_DKC : RAL7035 | False | КНС_УплотнительКабельногоВводаВложенное_DKC : 800мм | True | True |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Шкафы и боксы |
| Материалы | Сталь |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | DKC |
| DKC_Степень защиты | IP20 |
| ETIM Article Class | EC002499 |
| Изготовитель | DKC |
Ещё модели производителя ДКС
2024
ДКС
Зарядная станция EOS Charge 22kW, 7,4kW
2024
ДКС
Стойка EOS СOLUMN1(2)
2024
ДКС
Инвертор EOS Power Off-grid 27-54 кВт/(2-4)MPPT
2024
ДКС
Инвертор EOS Power On-grid 20-33 кВт
2024
ДКС
LFP EOS Storage (настенные) 25,51 В
2024
ДКС
Инвертор EOS Power On-grid 3-7 кВт
2024
ДКС
LFP EOS Storage (в корпусе) 25 В
2024
ДКС
Инвертор EOS Power Off-grid 9-18 кВт/(1-2)MPPT
2024
ДКС
Шкафной LFP EOS Storage 100.3 кВтч
2024
ДКС
Инвертор EOS Power Off-grid 0.5-3 кВт
Похожие модели
2026
Щит ЩРв TITAN5 IP31 Металл Встраиваемый
2026
Щит ЩРв-П TEKFOR IP41 Пластик Встраиваемый
2026
Щит ЩРн-П KREPTA3 IP41 Пластик Навесной
2026
Щит ЩРв TITAN3 IP31
2026
Щит ЩРн TITAN5 IP31 Металл Навесной
2026
Щит ЩРв TITAN5 IP30
2026
Щит ЩРн TITAN5 IP30 Комб Металл Навесной
2026
Щит ЩУ TITAN Металл Навесной
2026
Щит ЩМП навесной IP54
2026
Щит ЩУРн TITAN IP54 Металл Навесной



















