Наружный блок VRF-системы кондиционирования mini MSAN8-Y 7.2 - 17.5 кВт
Описание
Модели разработаны в Autodesk Revit 2019. При разработке применялся ФОП 2021, с параметрами ADSK. В каталоге представлена ведомость оборудования по Форме 1 ГОСТ. Гарантированный широкий рабочий диапазон. Устройства стабильно работают при температуре наружного воздуха от -15°С до 52°С в режиме охлаждения и от -20°С до 30°С в режиме обогрева.
Файлы для скачивания
| rvt | cl_injenernoeoborudovanie_blokinarujnye-vnutrennie-paneliupravleniya_clivet.rvt | 58.2 MB | Revit 2019 | |
| rfa | cl_bloknarujnyyvrf_minimsan8-y_clivet_7.2-17.5kw.rfa | 1.2 MB | Revit 2019 | |
| txt | cl_bloknarujnyyvrf_minimsan8-y_clivet_7.2-17.5kw.txt | 5 KB | — | |
| clivet-instruktsiya_po_rabote_s_modelyami.pdf | 1.9 MB | — |
Типоразмеры (10)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Напряжение ADSK Напряжение | Количество фаз ADSK_Количество фаз | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Расход воздуха ADSK_Расход воздуха | Тепловая мощность ADSK_Тепловая мощность | Холодильная мощность ADSK_Холодильная мощность | Уровень звукового давлениня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mini MSAN8-Y 80M-R_7.2kW | mini MSAN8-Y 80M-R | 77 | 77 | Наружный блок VRF-системы кондиционирования mini MSAN8-Y, 80M-R, 7.2kW | 230 В | 1 | Наружный блок mini MSAN8-Y, 80M-R, 7.2kW | 3 кВт | 3 кВ·А | 5200.0 м³/ч | 9 кВт | 7 кВт | 53 дБ |
| mini MSAN8-Y 100M-R_9kW | mini MSAN8-Y 100M-R | 77 | 77 | Наружный блок VRF-системы кондиционирования mini MSAN8-Y, 100M-R, 9kW | 230 В | 1 | Наружный блок mini MSAN8-Y, 100M-R, 9kW | 3 кВт | 3 кВ·А | 5200.0 м³/ч | 11 кВт | 9 кВт | 53 дБ |
| mini MSAN8-Y 120M-R_12.3kW | mini MSAN8-Y 120M-R | 94 | 94 | Наружный блок VRF-системы кондиционирования mini MSAN8-Y, 120M-R, 12.3kW | 230 В | 1 | Наружный блок mini MSAN8-Y, 120M-R, 12.3kW | 4 кВт | 4 кВ·А | 5000.0 м³/ч | 14 кВт | 12 кВт | 55 дБ |
| mini MSAN8-Y 140M-R_14kW | mini MSAN8-Y 140M-R | 94 | 94 | Наружный блок VRF-системы кондиционирования mini MSAN8-Y, 140M-R, 14kW | 230 В | 1 | Наружный блок mini MSAN8-Y, 140M-R, 14kW | 4 кВт | 4 кВ·А | 5000.0 м³/ч | 16 кВт | 14 кВт | 56 дБ |
| mini MSAN8-Y 160M-R_15.5kW | mini MSAN8-Y 160M-R | 94 | 94 | Наружный блок VRF-системы кондиционирования mini MSAN8-Y, 160M-R, 15.5kW | 230 В | 1 | Наружный блок mini MSAN8-Y, 160M-R, 15.5kW | 5 кВт | 5 кВ·А | 5000.0 м³/ч | 18 кВт | 16 кВт | 56 дБ |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Оборудование |
| Материалы | Металл |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 864 mm |
| Ширина | 1038 mm |
| Длина | 409 mm |
| Общие характеристики | |
| Группирование ADSK Группирование | Наружные блоки VRF |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Материал ADSK Материал | CL_Светло-Бежевый_CLIVET |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | CLIVET |



















