Насосы циркуляционные с мокрым ротором «Пульсар»
Обновлено в 2025 годуОписание
Насосы «Пульсар с мокрым ротором, изолированным от статора герметичной гильзой. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Отсутствует необходимость использования вентилятора для охлаждения электродвигателя и применение керамических подшипников скольжения, смазываемых перекачиваемой средой, обеспечивают низкий уровень шума, а использование конструкции без уплотнения по вращающемуся валу гарантирует герметичность и отсутствие утечек.
Насосы обеспечивают циркуляцию жидкости в системах отопления, вентиляции и кондиционирования. Насосы подходят для перекачивания воды, чистых, маловязких, невзрывоопасных, неагрессивных к материалам насоса жидкостей без твердых и длинноволокнистых включений и примесей или минерального масла, содержащих минеральные масла, водные растворы гликолей концентрацией до 50%. В системе отопления перекачиваемая жидкость должна соответствовать стандартам качества воды, применяемым в системе отопления.
Файлы для скачивания
| rfa | Насос циркуляционный с мокрым ротором «Пульсар» GХХ, 3 скорости, с ответными гайками.rfa | 1.9 MB | Revit 2019 | |
| rfa | Насос циркуляционный с мокрым ротором «Пульсар» DN40-DN50-DN65.rfa | 740 KB | Revit 2019 | |
| rfa | Насос циркуляционный с мокрым ротором нерегулируемый DN25-DN32.rfa | 1.4 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (11)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Ток ADSK Ток | Код изделия ADSK_Код изделия | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Расход жидкости ADSK_Расход жидкости | B | Диск | Ребра | Тип прижима | Тип присоедов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC 25-4/180 | 2.4 | Насос циркуляционный с мокрым ротором «Пульсар SC 25-4/180» G25 | 0 А | Н00081303 | 77 В·А | 3.0 м³/ч | Клеммная коробка : Тип 1 | True | False | Прижим : Тип 1 | Присоеды для насосов : Ду25 |
| SC 25-12/180 | 4.8 | Насос циркуляционный с мокрым ротором «Пульсар SC 25-12/180» G25 | 1 А | Н00081324 | 229 В·А | 3.5 м³/ч | Клеммная коробка : Тип 2 | False | True | Прижим : Тип 2 | Присоеды для насосов : Ду25 |
| SC 32-8/180 | 3.8 | Насос циркуляционный с мокрым ротором «Пульсар SC 32-8/180» | 1 А | Н00081326 | 187 В·А | 6.0 м³/ч | Клеммная коробка : Тип 2 | False | False | Прижим : Тип 1 | Присоеды для насосов : Ду32 |
| SC 25-6/180 | 2.5 | Насос циркуляционный с мокрым ротором «Пульсар SC 25-6/180» G25 | 1 А | Н00081322 | 110 В·А | 3.0 м³/ч | Клеммная коробка : Тип 1 | True | False | Прижим : Тип 1 | Присоеды для насосов : Ду25 |
| SC 25-8/180 | 3.2 | Насос циркуляционный с мокрым ротором «Пульсар SC 25-8/180» G25 | 1 А | Н00081323 | 187 В·А | 5.0 м³/ч | Клеммная коробка : Тип 1 | True | False | Прижим : Тип 1 | Присоеды для насосов : Ду25 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем водоснабжения и водоотведения |
| Тип | Насосное оборудование |
| Материалы | Металл |
| Сайт производителя | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Коэффициент мощности ADSK_Коэффициент мощности | 1 |
| Гарантийный срок | 24 месяца |
| Максимальное рабочее давление | 1000.0 кПа |
| Минимальное входное давление при +110°С | 108.0 кПа |









