Насосы многоступенчатые, вертикальные с соосным расположением патрубков серии ВМ
Обновлено в 2024 годуОписание
Области применения• Повышение давления в системах водоснабжения• Обеспечение циркуляции жидкости в системах отопления, вентиляции, кондиционирования• Водоподготовка• Повышение давления в технологических процессах• Подпитка котлов
Файлы для скачивания
| rfa | bm.rfa | 4.6 MB | Revit 2019 | |
| d5.2.rukovodstvo.pdf | 1.1 MB | — | ||
| d5.2.pasport.pdf | 640 KB | — |
Типоразмеры (246)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Обозначение ADSK Обозначение | Код изделия ADSK_Код изделия | Efficiency Rating | Gross Weight | Head | Maximum Motor Power Rating | Maximum Operating Pressure | Maximum Operating Temperature | PowerFactor | Product Model Number | ProductCode | z Visible Flanged | Группа модели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S74121001_50Hz | BM 32-1-1 | 64.8 | 64.8 | BM 32-1-1 | S74121001 | IE3 | 193.345 фунт | 8.54 фунт на квадратный дюйм | 1.5 | 232.06 фунт на квадратный дюйм | 140 °F | 0.84 | S74121001 | BM 32-1-1A A-D-E-HQQE | True | BM 32-1-1A A-D-E-HQQE |
| S74121002_50Hz | BM 32-1 | 67.9 | 67.9 | BM 32-1 | S74121002 | IE3 | 200.179 фунт | 13.70 фунт на квадратный дюйм | 2.2 | 232.06 фунт на квадратный дюйм | 140 °F | 0.85 | S74121002 | BM 32-1A A-D-E-HQQE | True | BM 32-1A A-D-E-HQQE |
| S74121003_50Hz | BM 32-2-2 | 74.7 | 74.7 | BM 32-2-2 | S74121003 | IE3 | 215.170 фунт | 17.12 фунт на квадратный дюйм | 3 | 232.06 фунт на квадратный дюйм | 140 °F | 0.87 | S74121003 | BM 32-2-2A A-D-E-HQQE | True | BM 32-2-2A A-D-E-HQQE |
| S74121004_50Hz | BM 32-2 | 86.4 | 86.4 | BM 32-2 | S74121004 | IE3 | 240.964 фунт | 22.15 фунт на квадратный дюйм | 4 | 232.06 фунт на квадратный дюйм | 140 °F | 0.88 | S74121004 | BM 32-2A A-D-E-HQQE | True | BM 32-2A A-D-E-HQQE |
| S74121005_50Hz | BM 32-3-2 | 97 | 97 | BM 32-3-2 | S74121005 | IE3 | 264.333 фунт | 25.36 фунт на квадратный дюйм | 5.5 | 232.06 фунт на квадратный дюйм | 140 °F | 0.88 | S74121005 | BM 32-3-2A A-D-E-HQQE | True | BM 32-3-2A A-D-E-HQQE |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем водоснабжения и водоотведения |
| Тип | Насосное оборудование |
| Материалы | Прочее, Нержавеющая сталь |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Наименование ADSK Наименование | Вертикальный многоступенчатый центробежный насос BM |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | ISTRATEX |
| Author | ISTRATEX |
| Box Material | Steel - Black |










