Насосы одноступенчатые вертикальные (ин-лайн) «Пульсар»
Обновлено в 2025 годуОписание
Предназначены для обеспечивания циркуляции жидкости в системах отопления, вентиляции и кондиционирования, коммунальных и промышленных сетях, а также подачу питьевой воды.
Подходят для перекачивания невязких, взрывобезопасных и негорючих, не содержащих твердых или волокнистых включений, жидкостей. Если перекачиваемые жидкости имеют плотность и/или вязкость более высокую, чем у воды, то следует использовать насосы с электродвигателями большей мощности. В общем случае насосы подходят для неагрессивных жидкостей.
Для повышения эффективности работы их можно использовать вместе с преобразователями частоты.
Насосы обеспечивают циркуляцию жидкости в системах отопления, вентиляции и кондиционирования. Насосы подходят для перекачивания воды, чистых, маловязких, невзрывоопасных, неагрессивных к материалам насоса жидкостей без твердых и длинноволокнистых включений и примесей или минерального масла, содержащих минеральные масла, водные растворы гликолей концентрацией до 50%. В системе отопления перекачиваемая жидкость должна соответствовать стандартам качества воды, применяемым в системе отопления.
Файлы для скачивания
| rfa | Насос одноступенчатый вертикальный (ин-лайн) «Пульсар».rfa | 980 KB | Revit 2019 | |
| txt | Насос одноступенчатый вертикальный (ин-лайн) «Пульсар».txt | 5 KB | — |
Типоразмеры (10)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Ток ADSK Ток | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Расход жидкости ADSK_Расход жидкости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSV 40-16/2 | 32 | Насос одноступенчатый вертикальный (ин-лайн) «Пульсар 40-16/2» | 3 А | 40-16/2 | 1100 Вт | 961 В·А | 45.0 м³/ч |
| SSV 40-20/2 | 39 | Насос одноступенчатый вертикальный (ин-лайн) «Пульсар 40-20/2» | 5 А | 40-20/2 | 2200 Вт | 1797 В·А | 72.0 м³/ч |
| SSV 50-15/2 | 42 | Насос одноступенчатый вертикальный (ин-лайн) «Пульсар 50-15/2» | 3 А | 50-15/2 | 1500 Вт | 1269 В·А | 72.0 м³/ч |
| SSV 50-18/2 | 45 | Насос одноступенчатый вертикальный (ин-лайн) «Пульсар 50-18/2» | 5 А | 50-18/2 | 2200 Вт | 1797 В·А | 90.0 м³/ч |
| SSV 65-15/2 | 45 | Насос одноступенчатый вертикальный (ин-лайн) «Пульсар 65-15/2» | 5 А | 65-15/2 | 2200 Вт | 1798 В·А | 108.0 м³/ч |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем водоснабжения и водоотведения |
| Тип | Насосное оборудование |
| Материалы | Металл |
| Сайт производителя | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Коэффициент мощности ADSK_Коэффициент мощности | 1 |
| Максимальное рабочее давление | 1600.0 кПа |
| Рабочая среда | Насосы подходят для перекачивания воды и водных растворов гликолей концентрацией до 50% |


