Окно одностворчатое с глухой частью снизу с разными схемами открывания BRUSBOX SUPER AERO
Обновлено 42 минуты назадОписание
Файлы для скачивания
| rvt | BRUSBOX_Библиотека моделей_r2019_v2.rvt | 59.3 MB | Revit 2019 | |
| rfa | BRUSBOX_Окно_Одностворчатое_СГлухойЧастьюСнизу.rfa | 2.2 MB | Revit 2019 | |
| brusbox_instruktsiya_po_rabote_s_modelyami_v2.pdf | 1.4 MB | — |
Типоразмеры (4)
| Наименование | Наименование ADSK Наименование | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | BRUSBOX Rпрофиля | BRUSBOX Rстеклопакета | BRUSBOX Подоконник Тип | BRUSBOX_Артикул импоста_Армирования импоста | BRUSBOX_Артикул профиля подставочного | BRUSBOX_Артикул рамы_Армирования рамы | BRUSBOX_Артикул створки_Армирования створки | BRUSBOX_Класс сопротивления теплопередачи | BRUSBOX_Профильная система | BRUSBOX_Формула стеклопакета | Апроф | Аст | Зуб створки_Угол | Профильная система |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800х1800(h) BRUSBOX ACLASS | Окно одностворчатое с глухой частью снизу BRUSBOX ACLASS 800х1800(h) | Окно 1-ств. с глух. частью снизу BRUSBOX ACLASS | 0.7600 (м²·K)/Вт | 0.7500 (м²·K)/Вт | BRUSBOX | 11103078/40108020 | 40106030 | 11101060/40108020 | 11102060/40108028 | Б1 | BRUSBOX ACLASS | 4-10-4-10-4И | 0.55 м² | 1.25 м² | 15.00° | BRUSBOX : ACLASS |
| 800х1800(h) BRUSBOX SUPER AERO | Окно одностворчатое с глухой частью снизу BRUSBOX SUPER AERO 800х1800(h) | Окно 1-ств. с глух частью снизу BRUSBOX SUPER AERO | 0.8800 (м²·K)/Вт | 0.7500 (м²·K)/Вт | BRUSBOX AERO | 10603078/40108020 | 40006033 | 10601060/40108020 | 10602060/40108028 | А2 | BRUSBOX SUPER AERO | 4-14-4-14-4И | 0.55 м² | 1.25 м² | 20.00° | BRUSBOX : SUPER AERO |
| 800х1800(h) BRUSBOX 70-6 | Окно одностворчатое с глухой частью снизу BRUSBOX 70-6 800х1800(h) | Окно 1-ств. с глух. частью снизу BRUSBOX 70-6 | 0.9100 (м²·K)/Вт | 0.9300 (м²·K)/Вт | BRUSBOX | 10403086/40108028 | 40106030 | 10401064/40108020 | 10402060/40108028 | А1 | BRUSBOX 70-6 | 4И-14-4-14-4И | 0.57 м² | 1.23 м² | 20.00° | BRUSBOX : 70-6 |
| 800х1800(h) BRUSBOX URBAN | Окно одностворчатое с глухой частью снизу BRUSBOX URBAN 800х1800(h) | Окно 1-ств. с глух. частью снизу BRUSBOX URBAN | 0.8900 (м²·K)/Вт | 0.7500 (м²·K)/Вт | BRUSBOX | 10503080/40108020 | 40106030 | 10501060/40108020 | 10502060/40108028 | А1 | BRUSBOX URBAN | 4-14-4-14-4И | 0.55 м² | 1.25 м² | 20.00° | BRUSBOX : URBAN |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Архитектурные объекты |
| Тип | Окна |
| Материалы | Поливинилхлорид (PVC), Стекло, Пластик |
| Размеры | |
| Высота | 1800 mm |
| Ширина | 800 mm |
| Длина | 70 mm |
| Общие характеристики | |
| 70-6 | BRUSBOX : 70-6 |
| ACLASS | BRUSBOX : ACLASS |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Обозначение ADSK Обозначение | ГОСТ 30673-2013, ГОСТ-24866-2014, ГОСТ-30674-99, ГОСТ 30971-2012 |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
Ещё модели производителя brusbox
brusbox
Окно 4-ств. BRUSBOX 70-6
brusbox
Окно 4-ств. BRUSBOX URBAN
brusbox
Окно 1-ств. с глух. частью снизу BRUSBOX URBAN
brusbox
Окно 4-ств. BRUSBOX ACLASS
brusbox
Окно 1-ств. с глух. частью снизу BRUSBOX ACLASS
brusbox
Окно 2-ств. с глух. частью снизу BRUSBOX 70-6
brusbox
Окно 2-ств. с глух. частью снизу BRUSBOX SUPER AERO
brusbox
Окно 4-ств. BRUSBOX SUPER AERO
brusbox
Окно 2-ств. с глух. частью снизу BRUSBOX URBAN
brusbox
Окно 2-ств. с глух. частью снизу BRUSBOX ACLASS
Похожие модели
Окно 3-ств Optima 24
Окно одностворчатое для БМ
Окно 1-ств для встраивания в витраж AGS68 (68 мм)
ПВХ-окна системы 60 мм ARtec Evolution
ПВХ-окна системы 60 мм ARtec Classic
ПВХ-окна системы 70 мм ARtec Extratherm
ПВХ-окна системы 70 мм ARtec Effectiv E
Каталог оконных блоков VEKA 60 мм WHS-Halo
ПВХ-окна системы 70 мм ARtec Effectiv
Каталог оконных блоков VEKA 72 мм WHS-Halo



















