Перемычка открытая Stiflex LC
Обновлено 11 месяцев назадОписание
Область применения и преимущества:
Для стен, построенных из: блока газобетона, керамического кирпича, силикатного кирпича, гипсоблока и др.;
Для стен и перегородок толщиной от 65 мм до 250 мм;
Применение в стенах с огнестойкостью до REI 150 в соотв. необходимой толщины штукатурки
Для стен, построенных из: блока газобетона, керамического кирпича, силикатного кирпича, гипсоблока и др.;
Для стен и перегородок толщиной от 65 мм до 250 мм;
Применение в стенах с огнестойкостью до REI 150 в соотв. необходимой толщины штукатурки
Файлы для скачивания
| rfa | Перемычка открытая.rfa | 1.1 MB | Revit 2019 | |
| Инструкция_по_применению_BIM_семейств_StiFlex_.pdf | 756 KB | — | ||
| txt | Перемычка открытая.txt | 51 KB | — |
Типоразмеры (228)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Код изделия ADSK_Код изделия | Марка изделия ADSK_Марка изделия | W | Марка стали | Масса 1 шт. | Материал_Тип покрытия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC070606/900 | 1.04 | Перемычка открытая LC070606 | LC070606 | Сталь по ГОСТ 14918/EN 10346 с цинковым покрытием | False | Сталь по ГОСТ 14918/EN 10346 с цинковым покрытием | 1.04 | Z _Цинковое покрытие |
| LC070606 /1200 | 1.38 | Перемычка открытая LC070606 | LC070606 | Сталь по ГОСТ 14918/EN 10346 с цинковым покрытием | False | Сталь по ГОСТ 14918/EN 10346 с цинковым покрытием | 1.38 | Z _Цинковое покрытие |
| LC070606 /1500 | 1.73 | Перемычка открытая LC070606 | LC070606 | Сталь по ГОСТ 14918/EN 10346 с цинковым покрытием | False | Сталь по ГОСТ 14918/EN 10346 с цинковым покрытием | 1.73 | Z _Цинковое покрытие |
| LC070606 /1800 | 2.07 | Перемычка открытая LC070606 | LC070606 | Сталь по ГОСТ 14918/EN 10346 с цинковым покрытием | False | Сталь по ГОСТ 14918/EN 10346 с цинковым покрытием | 2.07 | Z _Цинковое покрытие |
| LC070606 /2100 | 2.42 | Перемычка открытая LC070606 | LC070606 | Сталь по ГОСТ 14918/EN 10346 с цинковым покрытием | False | Сталь по ГОСТ 14918/EN 10346 с цинковым покрытием | 2.42 | Z _Цинковое покрытие |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Конструкции и несущие элементы |
| Тип | Элементы конструкций |
| Материалы | Минеральная вата, Каменная вата, Сталь |
| Общие характеристики | |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | ООО “Стифлекс Дистрибьюшн” |
| Материал Заполнение | Заполнение |
