Плита фиброцементная прессованная «Виколор» с защитно-декоративным покрытием - текстура "Гладкая"
Обновлено в 2025 годуОписание
Версия Autodesk Revit 2019. ФОП ADSK 2021. Фасадные панели, плиты фиброцементные Виколор. - Плита хризотилцементная прессованная с матовым защитно-декоративным покрытием "Виколор" гладкая. - Разработаны несколько ведомостей на подсчет кол-ва панелей и площади. - Библиотека материалов содержит более 400 окрасов цветов по RAL и другим палитрам.
Файлы для скачивания
| rvt | КВ_ФасадныеПанели_ПлитыВиколор_Гладкая-Сосна-Сланец-БутовыйКамень_ВОЛНА.rvt | 11.5 MB | Revit 2019 | |
| rfa | КВ_ПлитаФиброцементная_Виколор_Гладкая_ВОЛНА.rfa | 416 KB | Revit 2019 | |
| КВ_Инструкция по работе с моделями ВИКОЛОР_ВОЛНА.pdf | 2.2 MB | — | ||
| txt | КВ_ПлитаФиброцементная_Виколор_Гладкая_ВОЛНА.txt | 36 KB | — |
Типоразмеры (11)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст |
|---|---|---|
| 3000 х 1200 | 59.62 | 59.62 |
| 2400 х 1200 | 47.69 | 47.69 |
| 1570 х 1200 | 31.2 | 31.2 |
| 3600 х 1570 | 93.6 | 93.6 |
| 3000 х 1570 | 78 | 78.0 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Архитектурные объекты |
| Тип | Фасады |
| Материалы | Фиброцемент |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 8 mm |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Марка ADSK Марка | Волна Виколор |
| Наименование ADSK Наименование | Плита фиброцементная прессованная «Виколор» с защитно-декоративным покрытием - текстура "Гладкая" |
| Обозначение ADSK Обозначение | ТУ 23.65.12-003-58801035-2017 |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |





