Преобразователь интерфейсов Ethernet «Пульсар»
Обновлено в 2025 годуОписание
Файлы для скачивания
| rfa | Preobrazovateli-interfeysov.rfa | 1.3 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (7)
| Наименование | Наименование ADSK Наименование | Код изделия ADSK_Код изделия | Выходное сопротивление изолированного источника питания вторичной стороны | Интерфейс подключаемых устройств | Описание | Потребляемая мощность | Скорость обмена | Температура окружающей среды | Тип преобразователя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Преобразователь интерфейсов RS-485 - Ethernet «Пульсар» 4 порта RS485, 4 порта CAN | Преобразователь интерфейсов RS-485 - Ethernet «Пульсар» 4 порта RS485; 4 порта CAN | Н00004766 | 5…24 В | пседо-CAN / Ethernet / RS-485 | Преобразователи RS-485/CAN-Ethernet «Пульсар» предназначены для организации удаленных каналов связи с приборами, имеющими RS-485 и CAN(псевдо) интерфейсы посредствам локальных вычислительных сетей (ЛВС) Ethernet. Преобразователи могут быть использованы в системах автоматического сбора данных и управления различным промышленным оборудованием. | 5.0 | 300...115200 бод | от 0 до +40 °С | Преобразователь интерфейсов |
| Преобразователь M-Bus — RS-232/Ethernet «Пульсар» | Преобразователь M-Bus — RS-232/Ethernet «Пульсар» | Н00004242 | 24 В | Ethernet / RS-232 | Преобразователь M-Bus — RS-232/Ethernet «Пульсар» предназначен для построения диспетчерских систем сбора информации, работающих на общей шине M-Bus. Преобразователь подключается к ПК через стандартные интерфейсы Ethernet или RS-232. | — | — | от 0 до +40 °С | Преобразователь интерфейсов |
| Преобразователь RS-232/RS-485 - Ethernet | Преобразователь RS-232/RS-485 - Ethernet | Н00002738 | 5…24 В | RS-232 / RS-485 | Преобразователь RS-232/RS-485-Ethernet «Пульсар» предназначен для организации удаленных каналов связи с приборами, имеющими RS-232 и(или) RS-485 интерфейсы посредствам локальных вычислительных сетей (ЛВС) Ethernet. Прибор может быть использован в системах автоматического сбора данных и управления различным промышленным оборудованием. | — | — | от 0 до +40 °С | Преобразователь интерфейсов |
| Преобразователь интерфейсов RS-485 - Ethernet «Пульсар» 8-портовый | Преобразователь интерфейсов RS-485 - Ethernet «Пульсар» 8-портовый | Н00003158 | 5…30 В | Ethernet / RS-485 | Преобразователи RS-485-Ethernet «Пульсар» предназначены для организации удаленных каналов связи с приборами, имеющими RS-485 интерфейсы посредствам локальных вычислительных сетей (ЛВС) Ethernet. Преобразователи могут быть использованы в системах автоматического сбора данных и управления различным промышленным оборудованием. | 5.0 | 300...115200 бод | от 0 до +40 °С | Преобразователь интерфейсов |
| Конвертер RS-485/RS-232 «Пульсар» | Конвертер RS-485/RS-232 «Пульсар» | Н00000066 | 5…30 В | — | Основная задача преобразователя — адаптирование типа данных с различающимися протоколами, передающихся в системе. Это нужно для удачной расшифровки и принятия данных элементом, имеющим другой протокол. Такой конвертер интерфейсов определяет тип протокола, выбирает алгоритм согласования и непосредственно меняет структуру передаваемых данных. | — | 1200...115200 бод | от +5 до +50 °С | Конвертер |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Технологическое оборудование |
| Тип | Электромеханическое оборудование |
| Материалы | Прочее |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Масса ADSK Масса | 0 |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | Тепловодохран |
| Степень IP | IP20 |
Ещё модели производителя ТЕПЛОВОДОХРАН
ТЕПЛОВОДОХРАН
Многоструйные счетчики воды «Пульсар» Ду15-50
ТЕПЛОВОДОХРАН
Ультразвуковые счетчики воды «Пульсар» Ду15-200
ТЕПЛОВОДОХРАН
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар»
ТЕПЛОВОДОХРАН
Насосы циркуляционные с мокрым ротором «Пульсар»
ТЕПЛОВОДОХРАН
Этажный коллекторный узел отопления нержавеющая сталь
ТЕПЛОВОДОХРАН
Гильзы для монтажа датчиков температуры «Пульсар»
ТЕПЛОВОДОХРАН
Этажный коллекторный узел отопления черная сталь
ТЕПЛОВОДОХРАН
Насосы многоступенчатые горизонтальные «Пульсар»
ТЕПЛОВОДОХРАН
Клапан ручной «Пульсар» прямой Ду15
ТЕПЛОВОДОХРАН
Насосы многоступенчатые вертикальные«Пульсар»
Похожие модели
AC380V (C-60) Привод электрический серия YY
DN15-100, Кран шаровый приварной, AT52D-AT105D
DN25-100, Кран шаровый межфланцевый, AC 380V (С-03/C-10)
DN15-100, Кран шаровый межфланцевый, AC 220V (С-03/C-10)
DN15-50, Кран шаровый межфланцевый, AC 24V (C-03/C-05)
DN15-100, Кран шаровый межфланцевый, AT52S-AT140S
DN15-100, Кран шаровый межфланцевый, AT52D-AT140D
DN15-100, Кран шаровый приварной, AT52S-AT105S
DN32-100, Кран шаровый муфтовый (2PC), AC 380V (С-05/C-10)
DN15-65, Кран шаровый муфтовый (2PC), DC 24V (C-03/C-10)



















